Die Geschäftsstelle ist zur Zeit nicht besetzt
Dringende Rückfragen bitte
per Mail : webmaster@nssv-delphin.de
Die Geschäftsstelle ist zur Zeit nicht besetzt
Dringende Rückfragen bitte
per Mail : webmaster@nssv-delphin.de
Mannschaftspokal geht zum 3. Mal in Folge an die Neubrandenburger Delphine
Am vergangenen Wochenende stellten sich die Schwimmer des NSSV „Delphin“ e.V. der Herausforderung, den Wanderpokal des 17. Stralsunder Internationalen Schwimmfestes nun endgültig in ihren Besitz zu nehmen.
Mit insgesamt 17 Mannschaften und vor allem sehr starker internationaler Beteiligung aus unserem Nachbarland Polen, war dieser Mannschaftswettbewerb sehr hoch angesetzt.
Nach dem Pokalsieg 2008 und 2009 machten sich die Delphine ein wenig Hoffnung auf den sogenannten Hattrick, um dieses Prachtexemplar an Pokal für immer nach Neubrandenburg zu holen. Dazu wurden Schwimmer mobilisiert, die den Badeanzug bereits an den Nagel gehängt hatten, um sich doch eher der Schwimmausbildung der jüngeren Generation zu widmen.
Bei interessanten Schwimmentscheidungen der Jährgange 2001 und älter, gab es neben vielen neuen persönlichen Bestzeiten, selbstverständlich auch viele vordere Platzierungen.
Die besten Neubrandenburger Einzelleistungen, die somit maßgeblichen Anteil am Pokalgewinn hatten, gab es im Jahrgang 2001durch Lea Levermann (1x Gold), im Jahrgang 2000 durch Magdalena Hartmann (1x Gold), Robin Schneider (4x Gold, 1x Silber, Maximilian Grabert (1x Gold, 1x Bronze), Jannik Minge 1x Bronze), im Jahrgang 1999 durch Marvin Kreienbring (1x Gold), David Rau (1x Silber), im Jahrgang 1998 durch Nele Schmidt (3x Silber, 1x Bronze), , im Jahrgang 1997 durch Fabian Lietz (1x Bronze), im Jahrgang 1996 durch Dana Klimaschewski (1x Bronze), Janko Golcow (2x Gold, 2x Silber), im Jahrgang 1995 durch Ivonne Hedemann (3x Gold, 2x Silber), Maike Schmidt (1x Silber, 1x Bronze), Nora Berthold (1x Bronze), Philipp Lietz ( 1x Gold, 1x Silber, 2x Bronze), Tom Hartmann (1x Silber), im Jahrgang 1993 Julia Lange und Ronny Trademann ( je 1x Bronze), Adrian Hanitsch (3x Gold, 1x Silber) und im Jahrgang 1992 Anna Schill (3x Bronze), Samantha Kreienbring und Oliver Schinke (je 1x Bronze).
Aber am Ende waren auch die vielen 4./5. und 6. Plätze notwendig, um die geschlossene Mannschaftsleistung zu komplettieren.
Mit 45 Punkten Vorsprung sicherten sich die Delphine den Wanderpokal deutlich vor der Mannschaft des SC Eintracht Berlin, die im vergangenen Jahr nur 5 Zähler hinter den Neubrandenburger waren und im Vorfeld einen packenden Kampf angesagt hatten.
Glücklich und zufrieden kehrte die Mannschaft nach 2 anstrengen Wettkampftagen wieder heim. Da die meisten, der Neubrandenburger „Delphine“, Sportler am Sportgymnasium sind oder werden möchten, wird dieser Pokal wieder seinen Platz, wie im vergangenem Jahr dort einnehmen.
Aber viel Zeit zur Freude bleibt nicht, denn bereits am nächsten Wochenende steht der Leistungsvergleich zu den Landesmeisterschaften an.
vom 23.-25.04.2010
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 50 m Schmetterling | Hartmann, Magdalena | 2000 | 00:51,73 | 5 |
| 50 m Schmetterling | Köhnke, Gina-Maria | 1999 | 01:00,78 | 8 |
| 50 m Schmetterling | Schmidt, Nele Henriette | 1998 | 00:39,78 | 10 |
| 50 m Schmetterling | Theuerkauf, Johanna | 1997 | 00:42,93 | 8 |
| 50 m Schmetterling | Schmidt, Maike | 1995 | 00:36,60 | 1 |
| 50 m Schmetterling | Berthold, Nora | 1995 | 00:37,16 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100 m Schmetterling | Schmidt, Maike | 1995 | 01:24,97 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 50 m Rücken | Franck, Marie | 2000 | 00:47,72 | 8 |
| 50 m Rücken | Hartmann, Magdalena | 2000 | 00:49,16 | 10 |
| 50 m Rücken | Schmidt, Nele Henriette | 1998 | 00:40,13 | 7 |
| 50 m Rücken | Hedemann, Ivonne | 1995 | 00:36,45 | 2 |
| 50 m Rücken | Schmidt, Maike | 1995 | 00:38,29 | 4 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100 m Rücken | Franck, Marie | 2000 | 01:47,44 | 7 |
| 100 m Rücken | Schmidt, Nele Henriette | 1998 | 01:24,68 | 3 |
| 100 m Rücken | Theuerkauf, Johanna | 1997 | 01:33,52 | 8 |
| 100 m Rücken | Hedemann, Ivonne | 1995 | 01:16,93 | 2 |
| 100 m Rücken | Schmidt, Maike | 1995 | 01:23,19 | 4 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200 m Rücken | Hedemann, Ivonne | 1995 | 02:49,81 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 50 m Freistil | Hartmann, Magdalena | 2000 | 00:42,24 | 7 |
| 50 m Freistil | Franck, Marie | 2000 | 00:45,43 | 13 |
| 50 m Freistil | Köhnke, Gina-Maria | 1999 | 00:45,87 | 16 |
| 50 m Freistil | Schmidt, Nele Henriette | 1998 | 00:32,94 | 3 |
| 50 m Freistil | Fritzke, Marie Christin | 1998 | 00:37,01 | 14 |
| 50 m Freistil | Pietruschka, Anna | 1997 | 00:33,00 | 11 |
| 50 m Freistil | Knaack, Lina | 1997 | 00:38,68 | 14 |
| 50 m Freistil | Klimaschewski, Dana | 1996 | 00:31,97 | 3 |
| 50 m Freistil | Hedemann, Ivonne | 1995 | 00:31,53 | 2 |
| 50 m Freistil | Schmidt, Maike | 1995 | 00:32,46 | 4 |
| 50 m Freistil | Berthold, Nora | 1995 | 00:34,36 | 5 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100 m Freistil | Franck, Marie | 2000 | 01:40,37 | 8 |
| 100 m Freistil | Hartmann, Magdalena | 2000 | 01:48,79 | 11 |
| 100 m Freistil | Köhnke, Gina-Maria | 1999 | 01:53,58 | 17 |
| 100 m Freistil | Schmidt, Nele Henriette | 1998 | 01:12,33 | 3 |
| 100 m Freistil | Fritzke, Marie Christin | 1998 | 01:23,41 | 11 |
| 100 m Freistil | Pietruschka, Anna | 1997 | 01:11,98 | 6 |
| 100 m Freistil | Knaack, Lina | 1997 | 01:24,43 | 12 |
| 100 m Freistil | Theuerkauf, Johanna | 1997 | 01:25,03 | 13 |
| 100 m Freistil | Klimaschewski, Dana | 1996 | 01:11,90 | 4 |
| 100 m Freistil | Hedemann, Ivonne | 1995 | 01:08,25 | 3 |
| 100 m Freistil | Schmidt, Maike | 1995 | 01:10,93 | 5 |
| 100 m Freistil | Berthold, Nora | 1995 | 01:18,62 | 6 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200 m Freistil | Köhnke, Gina-Maria | 1999 | 03:59,53 | 9 |
| 200 m Freistil | Schmidt, Nele Henriette | 1998 | 02:38,65 | 2 |
| 200 m Freistil | Pietruschka, Anna | 1997 | 02:38,78 | 4 |
| 200 m Freistil | Klimaschewski, Dana | 1996 | 02:38,63 | 3 |
| 200 m Freistil | Hedemann, Ivonne | 1995 | 02:28,70 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 400m Freistil | Hedemann, Ivonne Vereinsrekord |
1995 | 05:06,63 | 3 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 50 m Brust | Hartmann, Magdalena | 2000 | 00:50,14 | 1 |
| 50 m Brust | Franck, Marie | 2000 | 00:55,93 | 10 |
| 50 m Brust | Köhnke, Gina-Maria | 1999 | 00:54,44 | 4 |
| 50 m Brust | Schmidt, Nele Henriette | 1998 | 00:45,25 | 7 |
| 50 m Brust | Fritzke, Marie Christin | 1998 | 00:47,05 | 12 |
| 50 m Brust | Pietruschka, Anna | 1997 | 00:42,90 | 5 |
| 50 m Brust | Knaack, Lina | 1997 | 00:47,56 | 7 |
| 50 m Brust | Klimaschewski, Dana | 1996 | 00:40,07 | 3 |
| 50 m Brust | Berthold, Nora | 1995 | 00:41,04 | 4 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100 m Brust | Hartmann, Magdalena | 2000 | 01:48,88 | 1 |
| 100 m Brust | Franck, Marie | 2000 | 02:04,98 | 6 |
| 100 m Brust | Köhnke, Gina-Maria | 1999 | 01:57,14 | 6 |
| 100 m Brust | Fritzke, Marie Christin | 1998 | 01:42,50 | 9 |
| 100 m Brust | Pietruschka, Anna | 1997 | 01:33,23 | 4 |
| 100 m Brust | Knaack, Lina | 1997 | 01:42,30 | 6 |
| 100 m Brust | Klimaschewski, Dana | 1996 | 01:30,17 | 4 |
| 100 m Brust | Berthold, Nora | 1995 | 01:32,24 | 3 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200 m Brust | Hartmann, Magdalena | 2000 | 03:47,04 | 1 |
| 200 m Brust | Köhnke, Gina-Maria | 1999 | 04:06,93 | 4 |
| 200 m Brust | Fritzke, Marie Christin | 1998 | 03:35,84 | 5 |
| 200 m Brust | Pietruschka, Anna | 1997 | 03:21,73 | 4 |
| 200 m Brust | Knaack, Lina | 1997 | 03:38,46 | 6 |
| 200 m Brust | Berthold, Nora | 1995 | 03:22,25 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200 m Lagen | Hartmann, Magdalena | 2000 | 03:51,84 | 4 |
| 200 m Lagen | Schmidt, Nele Henriette | 1998 | 03:04,24 | 4 |
| 200 m Lagen | Fritzke, Marie Christin | 1998 | 03:23,93 | 8 |
| 200 m Lagen | Pietruschka, Anna | 1997 | 03:00,38 | 4 |
| 200 m Lagen | Theuerkauf, Johanna | 1997 | 03:22,01 | 7 |
| 200 m Lagen | Knaack, Lina | 1997 | 03:22,76 | 8 |
| 200 m Lagen | Klimaschewski, Dana | 1996 | 02:59,56 | 4 |
| 200 m Lagen | Hedemann, Ivonne | 1995 | 02:52,03 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 400 m Lagen | Klimaschewski, Dana Vereinsrekord |
1996 | 06:21,03 | 5 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 50 m Schmetterling | Schneider, Robin | 2000 | 00:39,58 | 2 |
| 50 m Schmetterling | Grunow, Leon | 2000 | 00:50,05 | 7 |
| 50 m Schmetterling | Nürnberg, Matthias | 1999 | 00:40,02 | 1 |
| 50 m Schmetterling | Rau, David | 1999 | 00:45,48 | 4 |
| 50 m Schmetterling | Kreienbring, Marvin | 1999 | 00:46,71 | 5 |
| 50 m Schmetterling | Bolenz, Sebastian | 1998 | 00:40,32 | 4 |
| 50 m Schmetterling | Nippert, Adrian Lukas | 1998 | 00:48,37 | 8 |
| 50 m Schmetterling | Bauer, Eric | 1998 | 00:52,16 | 9 |
| 50 m Schmetterling | Lietz, Fabian | 1997 | 00:34,43 | 4 |
| 50 m Schmetterling | Fricke, Alexander | 1994 | 00:30,04 | 2 |
| 50 m Schmetterling | Schröder, Benjamin | 1994 | 00:33,79 | 4 |
| 50 m Schmetterling | Hanitsch, Adrian | 1993 | 00:30,01 | 1 |
| 50 m Schmetterling | Trademann, Ronny | 1993 | 00:32,69 | 3 |
| 50 m Schmetterling | Schinke, Oliver | 1992 | 00:31,11 | 3 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100 m Schmetterling | Bolenz, Sebastian | 1998 | 01:32,96 | 2 |
| 100 m Schmetterling | Lietz, Fabian | 1997 | 01:21,00 | 4 |
| 100 m Schmetterling | Lietz, Philipp | 1995 | 01:13,65 | 2 |
| 100 m Schmetterling | Schröder, Benjamin | 1994 | 01:19,24 | 5 |
| 100 m Schmetterling | Hanitsch, Adrian | 1993 | 01:12,40 | 3 |
| 100 m Schmetterling | Schinke, Oliver | 1992 | 01:11,65 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200 m Schmetterling | Schröder, Benjamin | 1994 | 02:56,66 | 2 |
| 200 m Schmetterling | Schinke, Oliver Vereinsrekord |
1992 | 02:48,53 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 50 m Rücken | Schneider, Robin | 2000 | 00:41,84 | 1 |
| 50 m Rücken | Grabert, Maximilian | 2000 | 00:46,49 | 6 |
| 50 m Rücken | Minge, Jannik | 2000 | 00:51,69 | 14 |
| 50 m Rücken | Grunow, Leon | 2000 | 00:52,60 | 15 |
| 50 m Rücken | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 00:45,00 | 7 |
| 50 m Rücken | Rau, David | 1999 | 00:46,18 | 8 |
| 50 m Rücken | Bauer, Eric | 1998 | 00:45,47 | 11 |
| 50 m Rücken | Lietz, Fabian | 1997 | 00:37,02 | 5 |
| 50 m Rücken | Götze, Konstantin | 1997 | 00:43,31 | 12 |
| 50 m Rücken | Hartmann, Tom | 1995 | 00:32,95 | 3 |
| 50 m Rücken | Fricke, Alexander | 1994 | 00:35,86 | 2 |
| 50 m Rücken | Hanitsch, Adrian | 1993 | 00:31,96 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100 m Rücken | Grabert, Maximilian | 2000 | 01:40,32 | 4 |
| 100 m Rücken | Grunow, Leon | 2000 | 01:50,78 | 8 |
| 100 m Rücken | Minge, Jannik | 2000 | 01:51,12 | 11 |
| 100 m Rücken | Nürnberg, Matthias | 1999 | 01:33,97 | 3 |
| 100 m Rücken | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 01:37,74 | 5 |
| 100 m Rücken | Lietz, Fabian | 1997 | 01:20,53 | 4 |
| 100 m Rücken | Götze, Konstantin | 1997 | 01:34,78 | 9 |
| 100 m Rücken | Hartmann, Tom | 1995 | 01:11,71 | 3 |
| 100 m Rücken | Hanitsch, Adrian | 1993 | 01:10,43 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200 m Rücken | Schneider, Robin | 2000 | 03:24,35 | 2 |
| 200 m Rücken | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 03:32,17 | 5 |
| 200 m Rücken | Lietz, Fabian | 1997 | 02:58,97 | 3 |
| 200 m Rücken | Hartmann, Tom | 1995 | 02:37,12 | 3 |
| 200 m Rücken | Hanitsch, Adrian Vereinsrekord |
1993 | 02:34,90 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 50 m Freistil | Schneider, Robin | 2000 | 00:34,38 | 1 |
| 50 m Freistil | Grabert, Maximilian | 2000 | 00:41,45 | 10 |
| 50 m Freistil | Minge, Jannik | 2000 | 00:45,58 | 13 |
| 50 m Freistil | Grunow, Leon | 2000 | 00:46,84 | 14 |
| 50 m Freistil | Nürnberg, Matthias | 1999 | 00:35,39 | 1 |
| 50 m Freistil | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 00:35,46 | 2 |
| 50 m Freistil | Kreienbring, Marvin | 1999 | 00:39,93 | 8 |
| 50 m Freistil | Rau, David | 1999 | 00:40,68 | 9 |
| 50 m Freistil | Freytag, Arthur | 1998 | 00:33,99 | 5 |
| 50 m Freistil | Bolenz, Sebastian | 1998 | 00:35,78 | 11 |
| 50 m Freistil | Nippert, Adrian Lukas | 1998 | 00:38,12 | 14 |
| 50 m Freistil | Bauer, Eric | 1998 | 00:38,13 | 15 |
| 50 m Freistil | Lietz, Fabian | 1997 | 00:32,32 | 7 |
| 50 m Freistil | Götze, Konstantin | 1997 | 00:37,00 | 12 |
| 50 m Freistil | Golcow, Janko | 1996 | 00:30,66 | 6 |
| 50 m Freistil | Hartmann, Tom | 1995 | 00:27,36 | 3 |
| 50 m Freistil | Lietz, Philipp | 1995 | 00:28,02 | 5 |
| 50 m Freistil | Fricke, Alexander | 1994 | 00:28,14 | 6 |
| 50 m Freistil | Schröder, Benjamin | 1994 | 00:31,85 | 10 |
| 50 m Freistil | Hanitsch, Adrian | 1993 | 00:28,52 | 3 |
| 50 m Freistil | Trademann, Ronny | 1993 | 00:28,62 | 4 |
| 50 m Freistil | Schinke, Oliver | 1992 | 00:29,43 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100 m Freistil | Schneider, Robin | 2000 | 01:22,12 | 3 |
| 100 m Freistil | Grunow, Leon | 2000 | 01:39,85 | 13 |
| 100 m Freistil | Grabert, Maximilian | 2000 | 01:41,76 | 15 |
| 100 m Freistil | Minge, Jannik | 2000 | 01:47,97 | 17 |
| 100 m Freistil | Nürnberg, Matthias | 1999 | 01:19,85 | 2 |
| 100 m Freistil | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 01:20,15 | 3 |
| 100 m Freistil | Rau, David | 1999 | 01:26,57 | 6 |
| 100 m Freistil | Kreienbring, Marvin | 1999 | 01:33,53 | 10 |
| 100 m Freistil | Freytag, Arthur | 1998 | 01:15,66 | 5 |
| 100 m Freistil | Bolenz, Sebastian | 1998 | 01:20,38 | 10 |
| 100 m Freistil | Bauer, Eric | 1998 | 01:32,46 | 14 |
| 100 m Freistil | Lietz, Fabian | 1997 | 01:12,36 | 8 |
| 100 m Freistil | Götze, Konstantin | 1997 | 01:24,63 | 12 |
| 100 m Freistil | Golcow, Janko | 1996 | 01:10,05 | 7 |
| 100 m Freistil | Lietz, Philipp | 1995 | 01:01,94 | 5 |
| 100 m Freistil | Hartmann, Tom | 1995 | 01:04,25 | 7 |
| 100 m Freistil | Fricke, Alexander | 1994 | 01:02,84 | 3 |
| 100 m Freistil | Schröder, Benjamin | 1994 | 01:08,50 | 6 |
| 100 m Freistil | Hanitsch, Adrian | 1993 | 01:02,47 | 1 |
| 100 m Freistil | Trademann, Ronny | 1993 | 01:02,76 | 2 |
| 100 m Freistil | Schinke, Oliver | 1992 | 01:05,83 | 3 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200 m Freistil | Schneider, Robin | 2000 | 03:01,47 | 3 |
| 200 m Freistil | Grabert, Maximilian | 2000 | 03:34,64 | 11 |
| 200 m Freistil | Grunow, Leon | 2000 | 03:42,27 | 12 |
| 200 m Freistil | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 02:59,08 | 2 |
| 200 m Freistil | Rau, David | 1999 | 03:11,10 | 3 |
| 200 m Freistil | Kreienbring, Marvin | 1999 | 03:22,06 | 5 |
| 200 m Freistil | Freytag, Arthur | 1998 | 02:42,22 | 3 |
| 200 m Freistil | Nippert, Adrian Lukas | 1998 | 03:07,87 | 8 |
| 200 m Freistil | Bauer, Eric | 1998 | 03:19,03 | 9 |
| 200 m Freistil | Götze, Konstantin | 1997 | 03:08,75 | 8 |
| 200 m Freistil | Golcow, Janko | 1996 | 02:34,81 | 4 |
| 200 m Freistil | Hartmann, Tom | 1995 | 02:24,29 | 5 |
| 200 m Freistil | Schröder, Benjamin | 1994 | 02:23,18 | 4 |
| 200 m Freistil | Trademann, Ronny | 1993 | 02:23,62 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 400m Freistil | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 06:11,91 | 2 |
| 400m Freistil | Bauer, Eric | 1998 | 07:04,02 | 5 |
| 400m Freistil | Schröder, Benjamin | 1994 | 05:02,91 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 1500 m Freistil | Schröder, Benjamin Vereinsrekord |
1994 | 20:02,20 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 50 m Brust | Schneider, Robin | 2000 | 00:47,22 | 2 |
| 50 m Brust | Grabert, Maximilian | 2000 | 00:48,92 | 3 |
| 50 m Brust | Minge, Jannik | 2000 | 00:52,52 | 9 |
| 50 m Brust | Grunow, Leon | 2000 | 00:53,72 | 12 |
| 50 m Brust | Rau, David | 1999 | 00:47,14 | 2 |
| 50 m Brust | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 00:48,04 | 4 |
| 50 m Brust | Kreienbring, Marvin | 1999 | 00:49,18 | 7 |
| 50 m Brust | Nürnberg, Matthias | 1999 | 00:49,91 | 9 |
| 50 m Brust | Freytag, Arthur | 1998 | 00:42,41 | 2 |
| 50 m Brust | Nippert, Adrian Lukas | 1998 | 00:45,02 | 5 |
| 50 m Brust | Bolenz, Sebastian | 1998 | 00:45,20 | 6 |
| 50 m Brust | Bauer, Eric | 1998 | 00:53,06 | 14 |
| 50 m Brust | Golcow, Janko | 1996 | 00:38,33 | 3 |
| 50 m Brust | Lietz, Philipp | 1995 | 00:34,70 | 1 |
| 50 m Brust | Fricke, Alexander | 1994 | 00:38,67 | 7 |
| 50 m Brust | Trademann, Ronny | 1993 | 00:37,80 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100 m Brust | Schneider, Robin | 2000 | 01:40,87 | 3 |
| 100 m Brust | Grabert, Maximilian | 2000 | 01:46,16 | 4 |
| 100 m Brust | Minge, Jannik | 2000 | 01:55,32 | 6 |
| 100 m Brust | Rau, David | 1999 | 01:40,60 | 1 |
| 100 m Brust | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 01:42,41 | 2 |
| 100 m Brust | Kreienbring, Marvin | 1999 | 01:47,46 | 4 |
| 100 m Brust | Freytag, Arthur | 1998 | 01:36,06 | 3 |
| 100 m Brust | Bolenz, Sebastian | 1998 | 01:39,09 | 4 |
| 100 m Brust | Nippert, Adrian Lukas | 1998 | 01:39,14 | 5 |
| 100 m Brust | Bauer, Eric | 1998 | 01:48,22 | 9 |
| 100 m Brust | Golcow, Janko | 1996 | 01:26,80 | 5 |
| 100 m Brust | Lietz, Philipp | 1995 | 01:17,40 | 1 |
| 100 m Brust | Fricke, Alexander | 1994 | 01:28,77 | 6 |
| 100 m Brust | Trademann, Ronny | 1993 | 01:25,11 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200 m Brust | Schneider, Robin | 2000 | 03:44,09 | 1 |
| 200 m Brust | Grabert, Maximilian | 2000 | 03:46,15 | 2 |
| 200 m Brust | Minge, Jannik | 2000 | 03:56,52 | 4 |
| 200 m Brust | Rau, David | 1999 | 03:33,60 | 1 |
| 200 m Brust | Polchow, Franz Niklas | 1999 | 03:38,60 | 2 |
| 200 m Brust | Kreienbring, Marvin | 1999 | 03:45,63 | 4 |
| 200 m Brust | Freytag, Arthur | 1998 | 03:20,91 | 3 |
| 200 m Brust | Nippert, Adrian Lukas | 1998 | 03:24,55 | 4 |
| 200 m Brust | Bolenz, Sebastian | 1998 | 03:27,76 | 5 |
| 200 m Brust | Bauer, Eric | 1998 | 04:14,32 | 9 |
| 200 m Brust | Golcow, Janko | 1996 | 03:03,60 | 1 |
| 200 m Brust | Lietz, Philipp | 1995 | 02:52,60 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200 m Lagen | Schneider, Robin | 2000 | 03:20,80 | 3 |
| 200 m Lagen | Grabert, Maximilian | 2000 | 03:42,41 | 6 |
| 200 m Lagen | Nürnberg, Matthias | 1999 | 03:14,56 | 2 |
| 200 m Lagen | Rau, David | 1999 | 03:25,57 | 4 |
| 200 m Lagen | Kreienbring, Marvin | 1999 | 03:43,50 | 6 |
| 200 m Lagen | Freytag, Arthur | 1998 | 03:02,82 | 3 |
| 200 m Lagen | Bolenz, Sebastian | 1998 | 03:07,70 | 5 |
| 200 m Lagen | Nippert, Adrian Lukas | 1998 | 03:29,91 | 10 |
| 200 m Lagen | Lietz, Fabian | 1997 | 02:59,42 | 4 |
| 200 m Lagen | Götze, Konstantin | 1997 | 03:28,82 | 7 |
| 200 m Lagen | Golcow, Janko | 1996 | 02:48,83 | 4 |
| 200 m Lagen | Lietz, Philipp | 1995 | 02:33,23 | 2 |
| 200 m Lagen | Fricke, Alexander | 1994 | 02:42,83 | 4 |
| 200 m Lagen | Trademann, Ronny | 1993 | 02:44,59 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 400 m Lagen | Freytag, Arthur Vereinsrekord |
1998 | 06:20,97 | 1 |
| 400 m Lagen | Lietz, Philipp Vereinsrekord |
1995 | 05:41,88 | 1 |
Am vergangenen Wochenende war der Landesschwimmverband Mecklenburg-Vorpommern Ausrichter des Arena Talente Cups.
Die Neubrandenburger Schwimmer des NSSV „Delphin“ nahmen mit ihren Leistungsträgern der Jahrgänge 1997 – 2000 teil.
Gefordert war eine Vielseitigkeitsprüfung in Form eines Schwimmmehrkampfes, der alle 4 Schwimmarten (50m bzw. 100m) und die 100/200m Lagen beinhaltet. Am Ende wurden alle Schwimmzeiten in Punkte (in Abhängigkeit zum Weltrekord) umgerechnet und die Mehrkampfsieger mit einem Pokal in dem jeweiligen Jahrgang geehrt.
Aus Neubrandenburg gelang dieser Pokalsieg Robin Schneider mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 3 Punkten, bei einem Gesamtpunktestand von 1033 Punkten.
Weitere positive Platzierungen gab es im Jahrgang 2000 für Magdalena Hartmann mit Gold über 50m Brust, Maximilian Grabert mit Bronze über 50m Brust, im Jahrgang 1999 Matthias Nürnberg mit Silber über 50m Delphin, David Rau ebenfalls Silber über 50m Brust und im Jahrgang 1998 gewann Arthur Freytag die Bronzemedaille über 100m Brust.
Ebenfalls erfolgreich war die Jungenstaffel über 4x 50m Freistil in der Besetzung Robin Schneider (2000), Matthias Nürnberg (1999), Arthur Freytag (1998) und Fabian Lietz(1997), die in einem packenden Rennen sich die Silbermedaille erkämpften.
Außerdem hat der Landesschwimmverband im Rahmen dieses Wettkampfes offizielle seine D-Kader der Jahrgänge 1997 – 2000 für das Sportjahr 2010 berufen. Darunter auch 4 Schwimmer des NSSV „Delphin“ e.V. Magdalena Hartmann, Maximilian Grabert, Robin Schneider (alle Jahrgang 2000) und Arthur Freytag (Jahrgang 1998).
Eine kleine Gruppe der Neubrandenburger Delphine erlebte am vergangenen Wochenende den Weltschwimmsport hautnah bei dem ISM (Internationalen Swim Meeting) 2010 in Berlin in der Schwimm- und Sprunghalle Europasportpark Berlin.Mit am Start waren auch 12 Aktive des Top-National-Team Italien’s, angeführt von der amtierenden Weltmeisterin über 400m Freistil Federica Pellegrini, die allein 3 neue ISM-Rekorde (200m, 400m, 800m Freistil) von insgesamt 7 an der Zahl aufstellte.
Unter Anwesenheit von 149 Schwimmvereinen und Mannschaften aus 18 Länder, mit mehr als 1100 Aktiven am Start, verschaffte sich die 15-köpfige Mannschaft einen Überblick, wo im Schwimmsport zurzeit die Post abgeht.
Gerade für die jüngeren Sportler der Jahrgänge 1999/2000 war es zum Teil der erste Start auf einer 50m Bahn, die für sie einfach kein Ende nehmen wollte. Aber auch für die älteren Sportler (bis Jahrgang 1995), war die lange Bahn eine Herausforderung: Das Flair der Veranstaltung kitzelte für die Neubrandenburger Sportler viele Bestleistungen, aber auch Vereinsrekorde und bereits D-Kadernormen hervor.
So gelang es gerade den Jüngsten (Jahrgang 2000) am Samstag- bzw. Sonntagspätnachmittag in den berauschenden Finals unter Flutlicht zu starten und wie die ganz „Großen“ unter den Augen vieler Zuschauer ins Rampenlicht gestellt zu werden. Der Druck, der dabei mitspielte, war schon enorm, wurde aber mit Bravour gemeistert.
So gab es Bronze über 50m Brust für Maximilian Grabert und über 100m Delphin für Robin Schneider (beide Jahrgang 2000). Außerdem erkämpfe Robin zwei 4. Plätze, einen 5. Platz und drei 6. Plätze und Maximilian über 100m Brust Platz 5.
Sehr zufrieden, aber sichtlich erschöpft, fielen die Sportler am Sonntagabend in die Arme der Eltern und werden auch in nächster Zeit von den beeindruckenden Erlebnissen dieser Sportveranstaltung zerren und die nötige Motivation für die kommenden Wettkämpfe mitnehmen.