norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften Potsdam 11./12.05.19

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistilbeine Gebhard, Thorben 2007 00:51,01 17.
100m Freistil     01:05,63 3.
200m Freistil     02:26,77 5.
400m Freistil     05:24,93 35.
200m Lagen     02:56,00 49.
Gesamt       8.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistilbeine Konkel, Luis 2007 00:45,77 4.
100m Freistil     01:04,77 1.
200m Freistil     02:32,17 8.
400m Freistil     05:26,51 38.
200m Lagen     02:46,06 22.
Gesamt       5.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Beine Köppen, Marlon 2008 00:54,27 54.
400m Freistil     06:24,71 66.
100m Brust     01:53,79 23.
100m Rücken     01:32,16 40.
200m Lagen     03:21,32 68.
Gesamt       65.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Zoch, Corvin 2007 05:37,45 58.
50m Rückenbeine     00:46,20 8.
100m Rücken     01:20,79 15.
200m Rücken     02:55,88 16.
200m Lagen     02:55,51 48.
Gesamt       12.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Pigard, Lara 2007 05:44,34 79.
50m Rücken     00:45,27 12.
100m Rücken     01:22,19 21.
200m Rücken     02:55,21 19.
200m Lagen     02:58,72 65.
Gesamt       16.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Beine Schult, Charlotte 2008 00:53,25 57.
400m Freistil     06:29,81 72.
100m Brust     01:42,35 28.
100m Schmetterling     01:35,02 7.
200m Lagen     03:13,52 66.
Gesamt       67.

 

Veröffentlicht in Ergebnisse