Landesmeisterschaften in Rostock

vom 17. – 19. April

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Dethloff, Laila 2005 00:54,53 4
50m Schmetterling Kendzierski, Nina 2004 00:43,75 10
50m Schmetterling Bohn, Lioba 2004 00:45,11 12
50m Schmetterling Hinckeldeyn, Hannah 2003 00:36,54 4
50m Schmetterling Timm, Maite 2003 00:38,62 6
50m Schmetterling Ulbricht, Elaine 2003 00:41,26 7
50m Schmetterling Junker, Nele 2002 00:34,22 7
50m Schmetterling Irmer, Patricia Amelie 2002 00:35,62 8
50m Schmetterling Voß, Annika 2002 00:37,05 9
50m Schmetterling Adam, Eike 2002 00:37,46 10
50m Schmetterling Pietruschka, Emma 2002 00:39,97 13
50m Schmetterling Hinz, Laura 2001 00:32,71 2
50m Schmetterling Hinz, Lena 2001 00:33,06 3
50m Schmetterling Levermann, Lea Maria 2001 00:34,90 4
50m Schmetterling Stephan, Sarah 2001 00:37,60 6
50m Schmetterling Hartmann, Magdalena 2000 00:34,93 3
50m Schmetterling Zarbock, Marija-Katarina 2000 00:36,33 4
50m Schmetterling Nitze, Inga 1999 00:36,75 6
50m Schmetterling Schmidt, Nele Henriette 1998 00:33,50 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Timm, Maite 2003 01:32,68 2
100m Schmetterling Ulbricht, Elaine 2003 01:34,32 3
100m Schmetterling Junker, Nele 2002 01:22,43 4
100m Schmetterling Voß, Annika 2002 01:27,37 5
100m Schmetterling Hinz, Laura 2001 01:15,79 3
100m Schmetterling Franck, Marie 2000 01:12,13 1
100m Schmetterling Zarbock, Marija-Katarina 2000 01:26,08 2
100m Schmetterling Schmidt, Nele Henriette 1998 01:18,81 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Dethloff, Laila 2005 00:46,03 2
50m Rücken Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:47,98 5
50m Rücken Kendzierski, Nina 2004 00:44,03 9
50m Rücken Bohn, Lioba 2004 00:44,49 10
50m Rücken Ulbricht, Elaine 2003 00:38,67 6
50m Rücken Junker, Nele 2002 00:36,39 2
50m Rücken Kraemer, Anna-Lee 2002 00:36,96 5
50m Rücken Pietruschka, Emma 2002 00:37,00 6
50m Rücken Irmer, Patricia Amelie 2002 00:39,67 8
50m Rücken Hinz, Lena 2001 00:34,59 3
50m Rücken Hinz, Laura 2001 00:35,65 4
50m Rücken Stephan, Sarah 2001 00:36,88 6
50m Rücken Franck, Marie 2000 00:32,95 2
50m Rücken Hartmann, Magdalena 2000 00:36,23 4
50m Rücken Zarbock, Marija-Katarina 2000 00:36,52 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Kendzierski, Nina 2004 01:38,22 5
100m Rücken Bohn, Lioba 2004 01:38,35 6
100m Rücken Hinckeldeyn, Hannah 2003 01:25,39 7
100m Rücken Ulbricht, Elaine 2003 01:27,00 8
100m Rücken Timm, Maite 2003 01:29,02 9
100m Rücken Kraemer, Anna-Lee 2002 01:19,83 3
100m Rücken Junker, Nele 2002 01:21,37 4
100m Rücken Hinz, Lena 2001 01:16,52 3
100m Rücken Hinz, Laura 2001 01:17,79 4
100m Rücken Stephan, Sarah 2001 01:20,67 6
100m Rücken Franck, Marie 2000 01:10,92 2
100m Rücken Zarbock, Marija-Katarina 2000 01:18,29 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Pietruschka, Emma 2002 02:48,43 2
200m Rücken Kraemer, Anna-Lee 2002 02:52,52 5
200m Rücken Adam, Eike 2002 03:04,77 6
200m Rücken Stephan, Sarah 2001 02:53,71 3
200m Rücken Hinz, Laura 2001 02:59,33 4
200m Rücken Franck, Marie 2000 02:42,80 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:56,10 6
50m Brust Bohn, Lioba 2004 00:48,74 5
50m Brust Kendzierski, Nina 2004 00:49,60 8
50m Brust Timm, Maite 2003 00:47,46 6
50m Brust Adam, Eike 2002 00:39,03 2
50m Brust Pietruschka, Emma 2002 00:39,77 4
50m Brust Voß, Annika 2002 00:42,51 7
50m Brust Thees, Karoline 2001 00:38,30 3
50m Brust Hinz, Lena 2001 00:41,05 4
50m Brust Hartmann, Magdalena 2000 00:37,02 1
50m Brust Franck, Marie 2000 00:40,76 3
50m Brust Nitze, Inga 1999 00:41,51 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Irmer, Camilla Priscilla 2005 02:00,09 5
100m Brust Dethloff, Laila 2005 02:20,17 6
100m Brust Kendzierski, Nina 2004 01:48,50 5
100m Brust Bohn, Lioba 2004 01:48,64 6
100m Brust Timm, Maite 2003 01:42,31 4
100m Brust Adam, Eike 2002 01:26,08 3
100m Brust Pietruschka, Emma 2002 01:26,14 4
100m Brust Voß, Annika 2002 01:30,41 5
100m Brust Thees, Karoline 2001 01:24,09 1
100m Brust Hinz, Lena 2001 01:31,00 3
100m Brust Hartmann, Magdalena
Vereinsrekord
2000 01:21,92 1
100m Brust Nitze, Inga 1999 01:31,63 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Adam, Eike 2002 03:06,46 3
200m Brust Pietruschka, Emma 2002 03:12,50 4
200m Brust Thees, Karoline 2001 03:03,58 2
200m Brust Hartmann, Magdalena
Vereinsrekord
2000 02:56,86 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Dethloff, Laila 2005 00:40,61 4
50m Freistil Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:45,09 6
50m Freistil Kendzierski, Nina 2004 00:37,08 10
50m Freistil Bohn, Lioba 2004 00:38,51 13
50m Freistil Ulbricht, Elaine 2003 00:34,22 7
50m Freistil Timm, Maite 2003 00:34,28 8
50m Freistil Pietruschka, Emma 2002 00:30,70 4
50m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 00:31,44 6
50m Freistil Junker, Nele 2002 00:31,73 7
50m Freistil Kraemer, Anna-Lee 2002 00:32,58 10
50m Freistil Adam, Eike 2002 00:32,64 11
50m Freistil Voß, Annika 2002 00:32,92 12
50m Freistil Hinz, Lena 2001 00:29,57 1
50m Freistil Hinz, Laura 2001 00:30,42 3
50m Freistil Thees, Karoline 2001 00:31,63 4
50m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 00:31,87 5
50m Freistil Stephan, Sarah 2001 00:32,43 8
50m Freistil Franck, Marie 2000 00:29,62 1
50m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 00:31,72 5
50m Freistil Zarbock, Marija-Katarina 2000 00:32,67 6
50m Freistil Nitze, Inga 1999 00:32,67 7
50m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1998 00:31,52 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Dethloff, Laila 2005 01:36,40 4
100m Freistil Irmer, Camilla Priscilla 2005 01:40,83 5
100m Freistil Kendzierski, Nina 2004 01:22,44 9
100m Freistil Bohn, Lioba 2004 01:29,57 13
100m Freistil Hinckeldeyn, Hannah 2003 01:12,85 4
100m Freistil Ulbricht, Elaine 2003 01:16,09 6
100m Freistil Timm, Maite 2003 01:18,47 7
100m Freistil Pietruschka, Emma 2002 01:07,92 2
100m Freistil Junker, Nele 2002 01:10,68 6
100m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 01:10,93 7
100m Freistil Kraemer, Anna-Lee 2002 01:11,87 8
100m Freistil Adam, Eike 2002 01:11,90 9
100m Freistil Voß, Annika 2002 01:14,34 10
100m Freistil Hinz, Lena 2001 01:07,51 2
100m Freistil Hinz, Laura 2001 01:08,42 4
100m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 01:09,64 6
100m Freistil Thees, Karoline 2001 01:10,40 7
100m Freistil Stephan, Sarah 2001 01:12,69 8
100m Freistil Franck, Marie 2000 01:06,07 2
100m Freistil Zarbock, Marija-Katarina 2000 01:09,57 4
100m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 01:09,66 5
100m Freistil Nitze, Inga 1999 01:14,01 6
100m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1998 01:08,31 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 02:42,02 5
200m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 02:31,92 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 05:23,02 4
400m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 05:32,79 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Timm, Maite 2003 03:10,39 9
200m Lagen Kraemer, Anna-Lee 2002 02:54,12 5
200m Lagen Voß, Annika 2002 02:56,72 6
200m Lagen Franck, Marie
Vereinsrekord
2000 02:38,65 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Lagen Irmer, Patricia Amelie 2002 06:19,52 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Kühne, Niklas 2005 01:00,48 9
50m Schmetterling Slatnow, Tim Alexander 2004 00:53,11 7
50m Schmetterling Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:40,03 10
50m Schmetterling Blumenthal, Tim 2003 00:42,02 13
50m Schmetterling Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 00:44,62 14
50m Schmetterling Vogt, Lennard 2002 00:32,79 3
50m Schmetterling Wanitschke, Vincent 2002 00:33,04 4
50m Schmetterling Israel, Niclas 2002 00:33,98 5
50m Schmetterling Kummer, Theo 2002 00:37,21 8
50m Schmetterling Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:28,61 1
50m Schmetterling Blum, Max 2001 00:33,78 5
50m Schmetterling Moderhak, Nils 2001 00:35,38 6
50m Schmetterling Schneider, Robin 2000 00:29,03 3
50m Schmetterling Grunow, Leon 2000 00:29,37 4
50m Schmetterling Minge, Jannik 2000 00:30,34 7
50m Schmetterling Grabert, Maximilian 2000 00:31,36 10
50m Schmetterling Gerth, Leon 2000 00:34,21 12
50m Schmetterling Starck, Ron 2000 00:34,40 13
50m Schmetterling Rau, David 1999 00:29,36 4
50m Schmetterling Nürnberg, Matthias 1999 00:32,22 5
50m Schmetterling Witte, Adrian Lukas 1998 00:32,57 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:39,55 8
100m Schmetterling Wanitschke, Vincent 2002 01:14,37 2
100m Schmetterling Vogt, Lennard 2002 01:15,93 3
100m Schmetterling Petzolt, Maurice Lucian 2001 01:04,62 1
100m Schmetterling Grunow, Leon 2000 01:05,68 3
100m Schmetterling Starck, Ron 2000 01:20,60 6
100m Schmetterling Rau, David 1999 01:07,23 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Schmetterling Wanitschke, Vincent 2002 02:50,31 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Kühne, Niklas 2005 00:45,14 7
50m Rücken Blumenthal, Tim 2003 00:43,64 10
50m Rücken Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:44,17 11
50m Rücken Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 00:46,26 12
50m Rücken Dorgerloh, Florian 2003 00:48,10 14
50m Rücken Wanitschke, Vincent 2002 00:34,68 3
50m Rücken Kummer, Theo 2002 00:36,90 5
50m Rücken Israel, Niclas 2002 00:37,40 6
50m Rücken Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:31,99 1
50m Rücken Blum, Max 2001 00:35,15 3
50m Rücken Schneider, Robin 2000 00:30,21 2
50m Rücken Techow, Lucas 2000 00:31,21 5
50m Rücken Minge, Jannik 2000 00:32,43 8
50m Rücken Grabert, Maximilian 2000 00:34,18 11
50m Rücken Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:35,52 12
50m Rücken Toll, Marvin 1999 00:30,20 2
50m Rücken Nürnberg, Matthias 1999 00:34,64 4
50m Rücken Witte, Adrian Lukas 1998 00:34,79 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Blumenthal, Tim 2003 01:33,39 9
100m Rücken Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:35,46 10
100m Rücken Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:45,71 11
100m Rücken Wanitschke, Vincent 2002 01:15,99 2
100m Rücken Blum, Max 2001 01:16,05 3
100m Rücken Moderhak, Nils 2001 01:19,28 5
100m Rücken Techow, Lucas 2000 01:05,70 1
100m Rücken Seltrecht, Yannick Henning 2000 01:19,88 7
100m Rücken Toll, Marvin 1999 01:03,27 1
100m Rücken Hoffmann, Johann 1998 01:10,65 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Wanitschke, Vincent 2002 02:44,74 4
200m Rücken Techow, Lucas 2000 02:24,00 1
200m Rücken Minge, Jannik 2000 02:38,64 3
200m Rücken Toll, Marvin 1999 02:20,49 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Kühne, Niklas 2005 00:51,92 4
50m Brust Slatnow, Tim Alexander 2004 00:53,61 7
50m Brust Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 00:46,24 6
50m Brust Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:48,08 7
50m Brust Blumenthal, Tim 2003 00:48,42 8
50m Brust Vogt, Lennard 2002 00:38,44 2
50m Brust Kunze, Robert 2001 00:39,01 3
50m Brust Blum, Max 2001 00:40,61 5
50m Brust Schneider, Robin 2000 00:32,34 1
50m Brust Minge, Jannik 2000 00:34,54 4
50m Brust Grabert, Maximilian 2000 00:36,49 6
50m Brust Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:37,21 8
50m Brust Techow, Lucas 2000 00:38,71 9
50m Brust Gerth, Leon 2000 00:38,74 10
50m Brust Rau, David 1999 00:33,80 1
50m Brust Witte, Adrian Lukas 1998 00:36,21 5
50m Brust Hoffmann, Johann 1998 00:37,09 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Kühne, Niklas 2005 02:01,13 2
100m Brust Slatnow, Tim Alexander 2004 01:58,74 5
100m Brust Blumenthal, Tim 2003 01:41,07 4
100m Brust Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:41,25 5
100m Brust Vogt, Lennard 2002 01:25,53 2
100m Brust Kunze, Robert 2001 01:22,63 2
100m Brust Schneider, Robin 2000 01:12,51 1
100m Brust Minge, Jannik 2000 01:15,31 3
100m Brust Grabert, Maximilian 2000 01:18,53 5
100m Brust Gerth, Leon 2000 01:25,38 8
100m Brust Seltrecht, Yannick Henning 2000 01:27,33 9
100m Brust Rau, David 1999 01:13,49 1
100m Brust Witte, Adrian Lukas 1998 01:21,80 5
100m Brust Hoffmann, Johann 1998 01:21,82 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Vogt, Lennard 2002 03:05,15 2
200m Brust Kunze, Robert 2001 02:59,43 2
200m Brust Schneider, Robin 2000 02:38,23 1
200m Brust Minge, Jannik 2000 02:51,88 4
200m Brust Grabert, Maximilian 2000 02:53,09 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Kühne, Niklas 2005 00:43,93 10
50m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004 00:39,94 8
50m Freistil Blumenthal, Tim 2003 00:36,55 12
50m Freistil Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 00:36,97 14
50m Freistil Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:37,12 15
50m Freistil Wanitschke, Vincent 2002 00:29,96 3
50m Freistil Israel, Niclas 2002 00:30,44 5
50m Freistil Vogt, Lennard 2002 00:31,13 7
50m Freistil Kummer, Theo 2002 00:33,23 8
50m Freistil Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:26,34 1
50m Freistil Blum, Max 2001 00:30,04 6
50m Freistil Moderhak, Nils 2001 00:31,28 9
50m Freistil Kunze, Robert 2001 00:31,52 10
50m Freistil Schneider, Robin 2000 00:27,48 2
50m Freistil Grunow, Leon 2000 00:27,80 5
50m Freistil Grabert, Maximilian 2000 00:28,87 7
50m Freistil Minge, Jannik 2000 00:29,27 9
50m Freistil Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:30,17 10
50m Freistil Starck, Ron 2000 00:30,24 11
50m Freistil Gerth, Leon 2000 00:31,08 12
50m Freistil Rau, David 1999 00:27,26 3
50m Freistil Nürnberg, Matthias 1999 00:29,15 5
50m Freistil Witte, Adrian Lukas 1998 00:27,57 8
50m Freistil Hoffmann, Johann 1998 00:27,77 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Kühne, Niklas 2005 01:45,09 11
100m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004 01:30,37 8
100m Freistil Blumenthal, Tim 2003 01:19,81 11
100m Freistil Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:21,54 12
100m Freistil Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:23,84 13
100m Freistil Israel, Niclas 2002 01:06,38 4
100m Freistil Wanitschke, Vincent 2002 01:07,77 6
100m Freistil Vogt, Lennard 2002 01:10,65 8
100m Freistil Kummer, Theo 2002 01:11,80 9
100m Freistil Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:57,62 1
100m Freistil Blum, Max 2001 01:08,11 8
100m Freistil Kunze, Robert 2001 01:08,14 9
100m Freistil Moderhak, Nils 2001 01:08,74 11
100m Freistil Techow, Lucas 2000 01:01,56 5
100m Freistil Grunow, Leon 2000 01:01,97 7
100m Freistil Minge, Jannik 2000 01:02,82 10
100m Freistil Grabert, Maximilian 2000 01:04,14 11
100m Freistil Starck, Ron 2000 01:08,11 13
100m Freistil Gerth, Leon 2000 01:09,75 14
100m Freistil Toll, Marvin 1999 00:57,92 3
100m Freistil Rau, David 1999 00:59,33 4
100m Freistil Nürnberg, Matthias 1999 01:03,77 6
100m Freistil Hoffmann, Johann 1998 01:01,02 6
100m Freistil Witte, Adrian Lukas 1998 01:01,10 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Israel, Niclas 2002 02:28,60 4
200m Freistil Kummer, Theo 2002 02:37,24 6
200m Freistil Kunze, Robert 2001 02:31,90 6
200m Freistil Moderhak, Nils 2001 02:32,98 7
200m Freistil Toll, Marvin 1999 02:09,93 2
200m Freistil Nürnberg, Matthias 1999 02:22,08 3
200m Freistil Hoffmann, Johann 1998 02:19,36 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Israel, Niclas 2002 05:13,93 2
400m Freistil Starck, Ron 2000 05:26,54 4
400m Freistil Nürnberg, Matthias 1999 05:06,40 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Israel, Niclas 2002 02:45,05 4
200m Lagen Kummer, Theo 2002 02:55,88 7
200m Lagen Petzolt, Maurice Lucian 2001 02:31,07 1
200m Lagen Schneider, Robin 2000 02:25,60 2
200m Lagen Techow, Lucas 2000 02:30,94 4
200m Lagen Grabert, Maximilian 2000 02:35,00 5
200m Lagen Grunow, Leon 2000 02:42,47 6
200m Lagen Toll, Marvin 1999 02:24,99 2
200m Lagen Hoffmann, Johann 1998 02:34,97 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Lagen Vogt, Lennard 2002 05:48,10 2
400m Lagen Israel, Niclas 2002 05:55,46 3
400m Lagen Petzolt, Maurice Lucian 2001 05:36,04 1
400m Lagen Schneider, Robin 2000 05:13,21 2
400m Lagen Grabert, Maximilian 2000 05:29,13 4
400m Lagen Grunow, Leon 2000 05:52,98 5
400m Lagen Rau, David
Vereinsrekord
1999 05:21,20 1
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: