Arena Talente Wettkampf in Rostock

am 13. und 14. März

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:51,40 9
50m Schmetterling Kendzierski, Nina 2004 00:43,88 14
50m Schmetterling Bohn, Lioba 2004 00:44,31 16
50m Schmetterling Stübke, Emily 2004 00:50,55 18
50m Schmetterling Dienebier, Mariella 2004 01:00,95 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Hinckeldeyn, Hannah 2003 01:27,66 6
100m Schmetterling Timm, Maite 2003 01:28,60 7
100m Schmetterling Ulbricht, Elaine 2003 01:32,50 9
100m Schmetterling Swantusch, Miriam Friederike 2003 01:33,01 11
100m Schmetterling Irmer, Patricia Amelie 2002 01:20,94 7
100m Schmetterling Junker, Nele 2002 01:21,69 8
100m Schmetterling Kraemer, Anna-Lee 2002 01:25,59 9
100m Schmetterling Adam, Eike 2002 01:25,89 10
100m Schmetterling Pietruschka, Emma 2002 01:29,72 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Dethloff, Laila 2005 00:46,21 6
50m Rücken Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:48,09 11
50m Rücken Bohn, Lioba 2004 00:44,89 15
50m Rücken Kendzierski, Nina 2004 00:45,20 16
50m Rücken Stübke, Emily 2004 00:50,07 18
50m Rücken Dienebier, Mariella 2004 00:52,94 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Hinckeldeyn, Hannah 2003 01:21,39 5
100m Rücken Ulbricht, Elaine 2003 01:25,16 11
100m Rücken Timm, Maite 2003 01:27,23 12
100m Rücken Swantusch, Miriam Friederike 2003 01:30,70 16
100m Rücken Kraemer, Anna-Lee 2002 01:16,30 4
100m Rücken Pietruschka, Emma 2002 01:17,12 5
100m Rücken Junker, Nele 2002 01:21,36 9
100m Rücken Adam, Eike 2002 01:22,38 10
100m Rücken Irmer, Patricia Amelie 2002 01:25,52 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:54,84 13
50m Brust Dethloff, Laila 2005 01:02,98 18
50m Brust Bohn, Lioba 2004 00:47,49 5
50m Brust Kendzierski, Nina 2004 00:49,02 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Hinckeldeyn, Hannah 2003 01:36,14 9
100m Brust Timm, Maite 2003 01:38,62 11
100m Brust Ulbricht, Elaine 2003 01:42,92 14
100m Brust Swantusch, Miriam Friederike 2003 01:43,88 15
100m Brust Pietruschka, Emma 2002 01:22,08 2
100m Brust Adam, Eike 2002 01:23,53 4
100m Brust Kraemer, Anna-Lee 2002 01:30,16 9
100m Brust Junker, Nele 2002 01:31,28 12
100m Brust Irmer, Patricia Amelie 2002 01:38,58 15
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Dethloff, Laila 2005 00:41,43 8
50m Freistil Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:46,73 13
50m Freistil Bohn, Lioba 2004 00:37,57 15
50m Freistil Kendzierski, Nina 2004 00:38,07 16
50m Freistil Dienebier, Mariella 2004 00:40,56 18
50m Freistil Stübke, Emily 2004 00:43,12 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Hinckeldeyn, Hannah 2003 01:10,95 5
100m Freistil Ulbricht, Elaine 2003 01:14,72 9
100m Freistil Timm, Maite 2003 01:14,75 10
100m Freistil Swantusch, Miriam Friederike 2003 01:17,83 15
100m Freistil Pietruschka, Emma 2002 01:07,24 4
100m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 01:08,94 7
100m Freistil Kraemer, Anna-Lee 2002 01:09,40 8
100m Freistil Adam, Eike 2002 01:09,43 9
100m Freistil Junker, Nele 2002 01:10,37 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Irmer, Camilla Priscilla 2005 01:43,94 7
100m Lagen Dethloff, Laila 2005 01:50,13 13
100m Lagen Kendzierski, Nina 2004 01:32,95 14
100m Lagen Bohn, Lioba 2004 01:33,52 15
100m Lagen Dienebier, Mariella 2004 01:51,63 17
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Hinckeldeyn, Hannah 2003 02:58,33 7
200m Lagen Timm, Maite 2003 03:04,58 10
200m Lagen Ulbricht, Elaine 2003 03:08,47 11
200m Lagen Swantusch, Miriam Friederike 2003 03:12,37 14
200m Lagen Adam, Eike 2002 02:47,95 7
200m Lagen Pietruschka, Emma 2002 02:48,10 8
200m Lagen Kraemer, Anna-Lee 2002 02:48,63 9
200m Lagen Junker, Nele 2002 02:51,42 10
200m Lagen Irmer, Patricia Amelie 2002 02:57,10 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Kühne, Niklas 2005 00:53,31 9
50m Schmetterling Slatnow, Tim Alexander 2004 00:55,57 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:34,87 14
100m Schmetterling Blumenthal, Tim 2003 01:38,91 15
100m Schmetterling Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:40,64 16
100m Schmetterling Vogt, Lennard 2002 01:12,37 3
100m Schmetterling Wanitschke, Vincent 2002 01:13,10 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Kühne, Niklas 2005 00:47,95 12
50m Rücken Slatnow, Tim Alexander 2004 00:47,88 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Blumenthal, Tim 2003 01:31,31 14
100m Rücken Dorgerloh, Florian 2003 01:32,76 15
100m Rücken Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:33,18 17
100m Rücken Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:39,18 18
100m Rücken Vogt, Lennard 2002 01:15,66 5
100m Rücken Wanitschke, Vincent 2002 01:17,52 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Kühne, Niklas 2005 00:52,53 8
50m Brust Slatnow, Tim Alexander 2004 00:53,98 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Blumenthal, Tim 2003 01:39,51 14
100m Brust Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:39,75 15
100m Brust Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:44,31 17
100m Brust Dorgerloh, Florian 2003 01:47,48 18
100m Brust Vogt, Lennard 2002 01:20,99 2
100m Brust Wanitschke, Vincent 2002 01:27,09 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Kühne, Niklas 2005 00:42,06 12
50m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004 00:38,93 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Blumenthal, Tim 2003 01:19,64 14
100m Freistil Dorgerloh, Florian 2003 01:21,03 15
100m Freistil Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:22,95 16
100m Freistil Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:24,60 18
100m Freistil Wanitschke, Vincent 2002 01:07,36 5
100m Freistil Vogt, Lennard 2002 01:08,28 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Kühne, Niklas 2005 01:50,18 10
100m Lagen Slatnow, Tim Alexander 2004 01:47,21 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Blumenthal, Tim 2003 03:14,36 13
200m Lagen Dorgerloh, Florian 2003 03:19,48 14
200m Lagen Vogt, Lennard 2002 02:38,73 4
200m Lagen Wanitschke, Vincent 2002 02:43,86 5
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: