Titze Cup in Berlin

vom 25. bis 27.März

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Franck, Marie 2001/2000 00:41,62 12
50m Schmetterling Hartmann, Magdalena 2001/2000 00:43,58 17
50m Schmetterling Schmidt, Nele Henriette 1999/1998 00:33,94 11
50m Schmetterling Pietruschka, Anna 1997/1996 00:35,96 30
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Franck, Marie 2001/2000 00:42,80 11
50m Rücken Hartmann, Magdalena 2001/2000 00:48,56 53
50m Rücken Schmidt, Nele Henriette 1999/1998 00:37,01 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Franck, Marie 2001/2000 01:27,95 10
100m Rücken Schmidt, Nele Henriette 1999/1998 01:19,66 17
100m Rücken Pietruschka, Anna 1997/1996 01:23,88 40
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Franck, Marie 2001/2000 03:06,19 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Hartmann, Magdalena 2001/2000 00:46,22 11
50m Brust Pietruschka, Anna 1997/1996 00:43,45 29
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Hartmann, Magdalena 2001/2000 01:42,02 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Hartmann, Magdalena 2001/2000 03:35,09 7
200m Brust Pietruschka, Anna 1997/1996 03:21,58 25
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Franck, Marie 2001/2000 00:37,45 24
50m Freistil Hartmann, Magdalena 2001/2000 00:38,92 33
50m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1999/1998 00:31,06 12
50m Freistil Pietruschka, Anna 1997/1996 00:32,28 51
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Franck, Marie 2001/2000 01:21,91 19
100m Freistil Hartmann, Magdalena 2001/2000 01:31,57 49
100m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1999/1998 01:06,74 11
100m Freistil Pietruschka, Anna 1997/1996 01:10,28 44
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Franck, Marie 2001/2000 03:05,20 23
200m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1999/1998 02:28,63 9
200m Freistil Pietruschka, Anna 1997/1996 02:32,32 27
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1999/1998 05:06,34 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Franck, Marie 2001/2000 03:12,34 2
200m Lagen Hartmann, Magdalena 2001/2000 03:21,78 10
200m Lagen Pietruschka, Anna 1997/1996 02:50,34 23
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Schneider, Robin 2001/2000 00:37,82 3
50m Schmetterling Minge, Jannik 2001/2000 00:41,09 9
50m Schmetterling Techow, Lucas 2001/2000 00:41,36 11
50m Schmetterling Bolenz, Sebastian 1999/1998 00:35,12 7
50m Schmetterling Nürnberg, Matthias 1999/1998 00:37,60 20
50m Schmetterling Polchow, Franz Niklas 1999/1998 00:40,31 29
50m Schmetterling Lietz, Fabian 1997/1996 00:31,88 24
50m Schmetterling Golcow, Janko 1997/1996 00:33,48 29
50m Schmetterling Lietz, Philipp 1995/1994 00:30,59 17
50m Schmetterling Hartmann, Tom 1995/1994 00:31,50 22
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Schmetterling Bolenz, Sebastian
Vereinsrekord
1999/1998 02:57,88 1
200m Schmetterling Lietz, Fabian
Vereinsrekord
1997/1996 02:48,46 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Schneider, Robin 2001/2000 00:38,84 2
50m Rücken Grabert, Maximilian 2001/2000 00:39,88 5
50m Rücken Techow, Lucas 2001/2000 00:42,29 15
50m Rücken Minge, Jannik 2001/2000 00:42,71 18
50m Rücken Bolenz, Sebastian 1999/1998 00:37,48 12
50m Rücken Freytag, Arthur 1999/1998 00:37,61 13
50m Rücken Rau, David 1999/1998 00:40,11 25
50m Rücken Nürnberg, Matthias 1999/1998 00:40,42 27
50m Rücken Golcow, Janko 1997/1996 00:34,54 20
50m Rücken Lietz, Fabian 1997/1996 00:36,15 31
50m Rücken Hartmann, Tom 1995/1994 00:32,90 23
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Bolenz, Sebastian 1999/1998 01:22,07 9
100m Rücken Freytag, Arthur 1999/1998 01:23,11 12
100m Rücken Polchow, Franz Niklas 1999/1998 01:32,15 26
100m Rücken Golcow, Janko 1997/1996 01:17,80 17
100m Rücken Lietz, Fabian 1997/1996 01:21,91 27
100m Rücken Hartmann, Tom 1995/1994 01:13,11 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Schneider, Robin
Vereinsrekord
2001/2000 03:02,87 5
200m Rücken Polchow, Franz Niklas 1999/1998 03:14,27 12
200m Rücken Lietz, Fabian 1997/1996 02:56,58 25
200m Rücken Hartmann, Tom 1995/1994 02:39,57 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Grabert, Maximilian 2001/2000 00:44,96 2
50m Brust Minge, Jannik 2001/2000 00:46,42 5
50m Brust Techow, Lucas 2001/2000 00:50,02 13
50m Brust Witte, Adrian Lukas 1999/1998 00:40,31 4
50m Brust Freytag, Arthur 1999/1998 00:41,00 6
50m Brust Rau, David 1999/1998 00:41,56 7
50m Brust Bolenz, Sebastian 1999/1998 00:43,16 10
50m Brust Kreienbring, Marvin 1999/1998 00:46,02 23
50m Brust Golcow, Janko 1997/1996 00:37,83 20
50m Brust Lietz, Philipp 1995/1994 00:33,94 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Schneider, Robin 2001/2000 01:36,26 1
100m Brust Grabert, Maximilian 2001/2000 01:38,34 4
100m Brust Minge, Jannik 2001/2000 01:43,66 8
100m Brust Witte, Adrian Lukas 1999/1998 01:28,89 3
100m Brust Rau, David 1999/1998 01:34,19 6
100m Brust Freytag, Arthur 1999/1998 01:35,94 9
100m Brust Kreienbring, Marvin 1999/1998 01:40,13 14
100m Brust Lietz, Philipp 1995/1994 01:16,33 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Grabert, Maximilian 2001/2000 03:31,30 3
200m Brust Minge, Jannik 2001/2000 03:39,44 8
200m Brust Witte, Adrian Lukas 1999/1998 03:15,81 5
200m Brust Rau, David 1999/1998 03:21,22 7
200m Brust Kreienbring, Marvin 1999/1998 03:36,96 10
200m Brust Lietz, Philipp 1995/1994 02:52,44 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Schneider, Robin 2001/2000 00:32,30 3
50m Freistil Techow, Lucas 2001/2000 00:34,59 13
50m Freistil Grabert, Maximilian 2001/2000 00:35,46 16
50m Freistil Minge, Jannik 2001/2000 00:38,17 27
50m Freistil Nürnberg, Matthias 1999/1998 00:31,90 17
50m Freistil Freytag, Arthur 1999/1998 00:32,04 19
50m Freistil Witte, Adrian Lukas 1999/1998 00:32,83 30
50m Freistil Polchow, Franz Niklas 1999/1998 00:33,55 35
50m Freistil Bolenz, Sebastian 1999/1998 00:33,91 41
50m Freistil Rau, David 1999/1998 00:35,00 52
50m Freistil Kreienbring, Marvin 1999/1998 00:35,65 53
50m Freistil Lietz, Philipp 1995/1994 00:27,21 16
50m Freistil Hartmann, Tom 1995/1994 00:27,44 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Schneider, Robin
Vereinsrekord
2001/2000 01:12,19 3
100m Freistil Techow, Lucas 2001/2000 01:19,32 13
100m Freistil Grabert, Maximilian 2001/2000 01:21,04 19
100m Freistil Minge, Jannik 2001/2000 01:21,92 24
100m Freistil Freytag, Arthur 1999/1998 01:10,97 12
100m Freistil Witte, Adrian Lukas 1999/1998 01:12,43 18
100m Freistil Bolenz, Sebastian 1999/1998 01:12,48 19
100m Freistil Nürnberg, Matthias 1999/1998 01:12,67 20
100m Freistil Rau, David 1999/1998 01:14,59 27
100m Freistil Polchow, Franz Niklas 1999/1998 01:15,91 33
100m Freistil Kreienbring, Marvin 1999/1998 01:21,32 47
100m Freistil Golcow, Janko 1997/1996 01:05,95 36
100m Freistil Lietz, Fabian 1997/1996 01:09,66 52
100m Freistil Lietz, Philipp 1995/1994 00:59,25 23
100m Freistil Hartmann, Tom 1995/1994 01:02,97 37
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Schneider, Robin 2001/2000 02:46,67 3
200m Freistil Techow, Lucas 2001/2000 02:53,73 12
200m Freistil Grabert, Maximilian 2001/2000 02:58,22 15
200m Freistil Freytag, Arthur 1999/1998 02:33,63 13
200m Freistil Witte, Adrian Lukas 1999/1998 02:39,33 20
200m Freistil Nürnberg, Matthias 1999/1998 02:43,15 23
200m Freistil Rau, David 1999/1998 02:46,53 28
200m Freistil Polchow, Franz Niklas 1999/1998 02:50,74 33
200m Freistil Kreienbring, Marvin 1999/1998 03:00,73 41
200m Freistil Golcow, Janko 1997/1996 02:29,98 27
200m Freistil Lietz, Philipp 1995/1994 02:13,43 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Schneider, Robin
Vereinsrekord
2001/2000 05:50,35 5
400m Freistil Grabert, Maximilian 2001/2000 06:03,56 12
400m Freistil Freytag, Arthur 1999/1998 05:22,89 5
400m Freistil Witte, Adrian Lukas 1999/1998 05:32,90 9
400m Freistil Nürnberg, Matthias 1999/1998 05:41,42 12
400m Freistil Rau, David 1999/1998 05:42,45 13
400m Freistil Polchow, Franz Niklas 1999/1998 05:48,44 15
400m Freistil Kreienbring, Marvin 1999/1998 06:10,78 21
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Techow, Lucas 2001/2000 03:06,81 1
200m Lagen Bolenz, Sebastian 1999/1998 02:51,99 13
200m Lagen Lietz, Philipp 1995/1994 02:35,05 16
200m Lagen Hartmann, Tom 1995/1994 02:43,28 18
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: