Anklamer Frühlingssprint

am 20.03.2010

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Schmetterling Thees, Karoline 2001 00:32,56 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Franck, Marie 2000 00:55,85 1
50 m Schmetterling Gaukel, Nele 1999 00:50,88 6
50 m Schmetterling Köhnke, Gina-Maria 1999 00:57,91 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Rücken Büttner, Hannah 2002 00:31,47 4
25 m Rücken Junker, Nele 2002 00:31,75 5
25 m Rücken Hinz, Lena 2001 00:22,60 1
25 m Rücken Thees, Karoline 2001 00:26,62 3
25 m Rücken Schwindeler, Laura Silara Elisabeth 2001 00:27,74 4
25 m Rücken Levermann, Lea 2001 00:28,48 6
25 m Rücken Buss, Florentine 2001 00:29,42 8
25 m Rücken Stoof, Zoe 2001 00:33,56 12
25 m Rücken Haß, Leah 2001 00:33,60 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Franck, Marie 2000 00:50,41 2
50 m Rücken Kühn, Alina 2000 00:56,59 7
50 m Rücken Heldt, Sarah 2000 01:02,32 10
50 m Rücken Gittschlag, Debby 2000 01:12,46 11
50 m Rücken Gaukel, Nele 1999 00:52,42 8
50 m Rücken Nitze, Inga 1999 00:59,07 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Freistil Büttner, Hannah 2002 00:29,42 3
25 m Freistil Junker, Nele 2002 00:31,02 5
25 m Freistil Levermann, Lea 2001 00:22,74 1
25 m Freistil Schwindeler, Laura Silara Elisabeth 2001 00:25,35 3
25 m Freistil Hinz, Lena 2001 00:26,41 5
25 m Freistil Buss, Florentine 2001 00:31,25 7
25 m Freistil Stoof, Zoe 2001 00:43,96 11
25 m Freistil Haß, Leah 2001 00:52,21 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Freistil Thees, Karoline 2001 00:59,85 3
50 m Freistil Franck, Marie 2000 00:44,17 2
50 m Freistil Kühn, Alina 2000 00:53,47 8
50 m Freistil Heldt, Sarah 2000 01:01,50 10
50 m Freistil Gaukel, Nele 1999 00:45,37 9
50 m Freistil Köhnke, Gina-Maria 1999 00:46,42 10
50 m Freistil Nitze, Inga 1999 00:49,90 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Brust Junker, Nele 2002 00:29,86 3
25 m Brust Büttner, Hannah 2002 00:33,47 5
25 m Brust Buss, Florentine 2001 00:26,16 1
25 m Brust Schwindeler, Laura Silara Elisabeth 2001 00:26,16 1
25 m Brust Levermann, Lea 2001 00:26,40 3
25 m Brust Stoof, Zoe 2001 00:29,96 8
25 m Brust Haß, Leah 2001 00:30,06 9
25 m Brust Hinz, Lena 2001 00:30,11 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Thees, Karoline 2001 01:01,71 3
50 m Brust Franck, Marie 2000 00:54,53 2
50 m Brust Kühn, Alina 2000 00:59,69 7
50 m Brust Heldt, Sarah 2000 01:09,42 9
50 m Brust Gaukel, Nele 1999 00:52,73 7
50 m Brust Köhnke, Gina-Maria 1999 00:53,46 8
50 m Brust Nitze, Inga 1999 00:55,33 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Lagen Franck, Marie 2000 01:52,69 1
100 m Lagen Köhnke, Gina-Maria 1999 01:57,45 8
100 m Lagen Nitze, Inga 1999 02:06,08 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Grunow, Leon 2000 00:53,80 3
50 m Schmetterling Zollatz, Ole 2000 00:56,50 5
50 m Schmetterling Bahlke, Erik 2000 00:56,72 6
50 m Schmetterling Gerth, Leon 2000 01:01,48 7
50 m Schmetterling Flittner, Julian 2000 01:03,81 9
50 m Schmetterling Stark, Ron 2000 01:03,88 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Rücken Haker, Tim 2002 00:29,10 3
25 m Rücken Kummer, Theo 2002 00:30,98 5
25 m Rücken Kubetschek, Ruben 2001 00:27,74 8
25 m Rücken Levermann, Len Malte 2001 00:27,80 9
25 m Rücken Moderhak, Nils 2001 00:29,61 12
25 m Rücken Kunze, Robert 2001 00:29,62 13
25 m Rücken Denke, Philipp 2001 00:30,24 14
25 m Rücken Kalisch, Jan 2001 00:31,56 15
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Minge, Jannik 2000 00:47,59 3
50 m Rücken Techow, Lucas 2000 00:50,68 5
50 m Rücken Zollatz, Ole 2000 00:53,57 7
50 m Rücken Bahlke, Erik 2000 00:54,56 8
50 m Rücken Schwarz, Yannick 2000 00:54,56 8
50 m Rücken Stark, Ron 2000 00:54,58 10
50 m Rücken Grunow, Leon 2000 00:54,96 11
50 m Rücken Gerth, Leon 2000 00:55,32 13
50 m Rücken Flittner, Julian 2000 00:56,95 14
50 m Rücken Brinkmann, Tobias 2000 01:01,79 16
50 m Rücken Hoffmann, Johann 1998 00:50,68 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Freistil Haker, Tim 2002 00:26,56 3
25 m Freistil Kummer, Theo 2002 00:33,42 5
25 m Freistil Levermann, Len Malte 2001 00:23,13 4
25 m Freistil Kunze, Robert 2001 00:23,79 7
25 m Freistil Moderhak, Nils 2001 00:24,50 9
25 m Freistil Kalisch, Jan 2001 00:30,27 13
25 m Freistil Denke, Philipp 2001 00:32,01 14
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Freistil Kubetschek, Ruben 2001 01:02,27 4
50 m Freistil Techow, Lucas 2000 00:44,15 4
50 m Freistil Minge, Jannik 2000 00:44,58 6
50 m Freistil Zollatz, Ole 2000 00:47,96 7
50 m Freistil Grunow, Leon 2000 00:48,11 8
50 m Freistil Gerth, Leon 2000 00:49,24 9
50 m Freistil Stark, Ron 2000 00:49,72 10
50 m Freistil Flittner, Julian 2000 00:50,67 11
50 m Freistil Bahlke, Erik 2000 00:53,92 16
50 m Freistil Brinkmann, Tobias 2000 00:54,52 17
50 m Freistil Schwarz, Yannick 2000 00:58,15 18
50 m Freistil Brinkmann, Nick 2000 01:05,88 19
50 m Freistil Hoffmann, Johann 1998 00:43,47 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Brust Haker, Tim 2002 00:28,58 1
25 m Brust Kummer, Theo 2002 00:32,28 4
25 m Brust Kalisch, Jan 2001 00:26,22 2
25 m Brust Kunze, Robert 2001 00:26,22 2
25 m Brust Moderhak, Nils 2001 00:28,31 10
25 m Brust Denke, Philipp 2001 00:36,83 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Levermann, Len Malte 2001 00:58,52 3
50 m Brust Minge, Jannik 2000 00:50,29 3
50 m Brust Schwarz, Yannick 2000 00:52,87 5
50 m Brust Flittner, Julian 2000 00:53,14 6
50 m Brust Grunow, Leon 2000 00:53,30 7
50 m Brust Bahlke, Erik 2000 00:53,60 8
50 m Brust Gerth, Leon 2000 00:55,01 9
50 m Brust Techow, Lucas 2000 00:55,56 10
50 m Brust Stark, Ron 2000 00:57,72 11
50 m Brust Zollatz, Ole 2000 01:03,06 17
50 m Brust Brinkmann, Tobias 2000 01:06,88 18
50 m Brust Brinkmann, Nick 2000 01:07,81 19
50 m Brust Hoffmann, Johann 1998 00:52,49 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Lagen Techow, Lucas 2000 01:49,28 4
100 m Lagen Minge, Jannik 2000 01:49,67 5
100 m Lagen Zollatz, Ole 2000 02:02,89 8
100 m Lagen Hoffmann, Johann 1998 01:52,58 4

 

Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: