Arena Talent Cup in Rostock

vom 13.3.2010 – 14.3.2010

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Franck, Marie 2000 00:53,00 6
Köhnke, Gina-Maria 1999 00:56,90 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Schmetterling Schmidt, Nele Henriette 1998 01:31,53 5
Pietruschka, Anna 1997 01:27,02 8
Theuerkauf, Johanna 1997 01:40,57 12
Knaack, Lina 1997 01:42,20 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Franck, Marie 2000 00:49,46 8
Hartmann, Magdalena 2000 00:50,69 10
Köhnke, Gina-Maria 1999 00:58,75 15
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Rücken Schmidt, Nele Henriette 1998 01:23,39 5
Fritzke, Marie Christin 1998 01:43,36 11
Pietruschka, Anna 1997 01:27,98 9
Knaack, Lina 1997 01:31,23 11
Theuerkauf, Johanna 1997 01:31,98 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Hartmann, Magdalena 2000 00:49,03 1
Franck, Marie 2000 00:56,96 13
Köhnke, Gina-Maria 1999 00:53,97 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Brust Schmidt, Nele Henriette 1998 01:36,66 7
Fritzke, Marie Christin 1998 01:39,82 9
Pietruschka, Anna 1997 01:31,40 6
Knaack, Lina 1997 01:40,76 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Schneider, Robin 2000 00:40,29 2
Grabert, Maximilian 2000 00:50,31 12
Nürnberg, Matthias 1999 00:39,78 2
Rau, David 1999 00:46,84 7
Kreienbring, Marvin 1999 00:48,48 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Schmetterling Freytag, Arthur 1998 01:32,59 5
Götze, Konstantin 1997 01:39,11 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Schneider, Robin 2000 00:40,99 3
Grabert, Maximilian 2000 00:47,64 10
Minge, Jannik 2000 00:49,89 15
Techow, Lucas 2000 00:50,62 16
Nürnberg, Matthias 1999 00:42,57 4
Rau, David 1999 00:45,36 6
Polchow, Franz Niklas 1999 00:45,94 7
Kreienbring, Marvin 1999 00:47,64 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Rücken Freytag, Arthur 1998 01:27,67 7
Bolenz, Sebastian 1998 01:29,92 8
Nippert, Adrian Lukas 1998 01:47,85 12
Bauer, Eric 1998 01:48,07 13
Hoffmann, Johann 1998 01:53,32 14
Lietz, Fabian 1997 01:19,44 3
Götze, Konstantin 1997 01:31,94 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Grabert, Maximilian 2000 00:47,02 3
Schneider, Robin 2000 00:48,05 5
Minge, Jannik 2000 00:50,89 10
Rau, David 1999 00:44,59 2
Polchow, Franz Niklas 1999 00:45,96 5
Kreienbring, Marvin 1999 00:46,74 7
Nürnberg, Matthias 1999 00:47,83 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Brust Freytag, Arthur 1998 01:32,57 3
Bolenz, Sebastian 1998 01:36,98 5
Nippert, Adrian Lukas 1998 01:38,56 6
Bauer, Eric 1998 01:46,06 10
Hoffmann, Johann 1998 01:56,12 11
Lietz, Fabian 1997 01:36,28 7
Götze, Konstantin 1997 01:55,34 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Freistil Schneider, Robin 2000 00:33,88 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100 m Lagen Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 01:26,12 2

 

Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: