offene Brandenburger Kurzbahnmeiserschaften in Schwedt 02./03.11.2019

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Schult, Charlotte
Vereinsrekord
2008 00:35,59 2.
50m Schmetterling Marlow, Amy 2007 00:39,84 7.
50m Schmetterling Dethloff, Laila 2005/2006 00:33,18 9.
50m Schmetterling Eichler, Nele 2005/2006 00:33,48 11.
50m Schmetterling Schwenk, Adina 2005/2006 00:34,62 12.
50m Schmetterling Blank, Isabelle 2005/2006 00:35,07 13.
50m Schmetterling Uteß, Sofie 2005/2006 00:35,19 14.
50m Schmetterling Rubbert, Fanny Fee 2005/2006 00:35,21 15.
50m Schmetterling Duchow, Marie 2005/2006 00:36,34 19.
50m Schmetterling Schröder, Anne 2005/2006 00:39,37 21.
50m Schmetterling Timm, Maite 2003/2004 00:31,12 3.
50m Schmetterling Ulbricht, Elaine 2003/2004 00:33,66 6.
50m Schmetterling Stübke, Emily 2003/2004 00:34,21 9.
50m Schmetterling Bohn, Lioba 2003/2004 00:34,66 11.
50m Schmetterling Kendzierski, Nina 2003/2004 00:37,48 13.
50m Schmetterling Junker, Nele offene Wertung 00:31,64 9.
50m Schmetterling Hinz, Lena offene Wertung 00:33,76 27.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Schult, Charlotte 2008 01:30,81 5.
100m Schmetterling Lau, Tilia 2007 01:39,50 6.
100m Schmetterling Dethloff, Laila 2005/2006 01:15,87 8.
100m Schmetterling Blank, Isabelle 2005/2006 01:20,67 10.
100m Schmetterling Uteß, Sofie 2005/2006 01:22,49 11.
100m Schmetterling Schröder, Anne 2005/2006 01:31,15 14.
100m Schmetterling Hinz, Kiara 2005/2006 01:32,09 15.
100m Schmetterling Timm, Maite 2003/2004 01:18,54 7.
100m Schmetterling Junker, Nele offene Wertung 01:17,37 20.
100m Schmetterling Hinz, Lena offene Wertung 01:21,23 26.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Schmetterling Hinz, Lena offene Wertung 03:04,39 4.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Pigard, Lara 2007 00:35,64 1.
50m Rücken Lau, Tilia 2007 00:39,58 7.
50m Rücken Brennecke, Emma 2005/2006 00:33,91 5.
50m Rücken Eichler, Nele 2005/2006 00:36,30 12.
50m Rücken Schwenk, Adina 2005/2006 00:36,38 13.
50m Rücken Uteß, Sofie 2005/2006 00:36,48 14.
50m Rücken Schröder, Anne 2005/2006 00:37,62 16.
50m Rücken Duchow, Marie 2005/2006 00:38,67 18.
50m Rücken Hinz, Kiara 2005/2006 00:39,12 20.
50m Rücken Ulbricht, Elaine 2003/2004 00:33,78 5.
50m Rücken Stübke, Emily 2003/2004 00:35,67 9.
50m Rücken Dienebier, Mariella 2003/2004 00:39,67 11.
50m Rücken Junker, Nele offene Wertung 00:33,95 15.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Pigard, Lara 2007 01:17,89 5.
100m Rücken Drechsler, Clea-Maylin 2007 01:19,65 8.
100m Rücken Marlow, Amy 2007 01:27,20 14.
100m Rücken Lau, Tilia 2007 01:28,77 16.
100m Rücken Brennecke, Emma 2005/2006 01:15,39 8.
100m Rücken Eichler, Nele 2005/2006 01:17,49 10.
100m Rücken Uteß, Sofie 2005/2006 01:19,53 13.
100m Rücken Schwenk, Adina 2005/2006 01:21,64 14.
100m Rücken Rubbert, Fanny Fee 2005/2006 01:23,60 15.
100m Rücken Blank, Isabelle 2005/2006 01:23,90 16.
100m Rücken Duchow, Marie 2005/2006 01:24,29 17.
100m Rücken Schröder, Anne 2005/2006 01:26,17 19.
100m Rücken Uteß, Sandrine 2005/2006 01:27,60 22.
100m Rücken Hinz, Kiara 2005/2006 01:28,31 23.
100m Rücken Golke, Coralie 2005/2006 01:30,20 24.
100m Rücken Wiese, Jennifer 2005/2006 01:38,58 25.
100m Rücken Ulbricht, Elaine 2003/2004 01:12,70 5.
100m Rücken Dienebier, Mariella 2003/2004 01:25,86 12.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Drechsler, Clea-Maylin 2007 02:53,79 5.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Schult, Charlotte 2008 00:42,34 3.
50m Brust Pigard, Lara 2007 00:40,45 3.
50m Brust Lau, Tilia 2007 00:45,85 7.
50m Brust Brennecke, Emma 2005/2006 00:37,30 4.
50m Brust Rubbert, Fanny Fee 2005/2006 00:40,19 9.
50m Brust Uteß, Sandrine 2005/2006 00:40,94 11.
50m Brust Eichler, Nele 2005/2006 00:40,94 11.
50m Brust Blank, Isabelle 2005/2006 00:40,99 13.
50m Brust Schwenk, Adina 2005/2006 00:41,59 14.
50m Brust Dethloff, Laila 2005/2006 00:42,33 15.
50m Brust Hinz, Kiara 2005/2006 00:42,87 16.
50m Brust Wiese, Jennifer 2005/2006 00:44,49 20.
50m Brust Uteß, Sofie 2005/2006 00:46,15 23.
50m Brust Duchow, Marie 2005/2006 00:46,21 24.
50m Brust Timm, Maite 2003/2004 00:37,80 3.
50m Brust Bohn, Lioba 2003/2004 00:39,69 8.
50m Brust Dienebier, Mariella 2003/2004 00:40,60 11.
50m Brust Junker, Nele offene Wertung 00:39,31 17.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Schult, Charlotte 2008 01:31,48 3.
100m Brust Pigard, Lara 2007 01:26,17 3.
100m Brust Drechsler, Clea-Maylin 2007 01:29,38 4.
100m Brust Brennecke, Emma 2005/2006 01:24,45 4.
100m Brust Eichler, Nele 2005/2006 01:29,31 6.
100m Brust Blank, Isabelle 2005/2006 01:30,45 7.
100m Brust Uteß, Sandrine 2005/2006 01:31,36 9.
100m Brust Rubbert, Fanny Fee 2005/2006 01:31,97 11.
100m Brust Dethloff, Laila 2005/2006 01:32,49 12.
100m Brust Schwenk, Adina 2005/2006 01:32,74 13.
100m Brust Golke, Coralie 2005/2006 01:34,91 14.
100m Brust Hinz, Kiara 2005/2006 01:36,47 15.
100m Brust Wiese, Jennifer 2005/2006 01:37,10 16.
100m Brust Uteß, Sofie 2005/2006 01:41,04 18.
100m Brust Kendzierski, Nina 2003/2004 01:32,50 7.
100m Brust Dienebier, Mariella 2003/2004 01:34,71 9.
100m Brust Hinz, Lena offene Wertung 01:26,12 11.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Pigard, Lara 2007 03:11,22 4.
200m Brust Uteß, Sandrine 2006 03:18,42 8.
200m Brust Wiese, Jennifer 2006 03:22,61 9.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Schult, Charlotte 2008 00:32,53 3.
50m Freistil Drechsler, Clea-Maylin 2007 00:30,52 4.
50m Freistil Marlow, Amy 2007 00:34,96 11.
50m Freistil Lau, Tilia 2007 00:35,11 12.
50m Freistil Dethloff, Laila 2005/2006 00:29,69 6.
50m Freistil Brennecke, Emma 2005/2006 00:30,12 8.
50m Freistil Schwenk, Adina 2005/2006 00:30,56 10.
50m Freistil Uteß, Sofie 2005/2006 00:31,13 13.
50m Freistil Rubbert, Fanny Fee 2005/2006 00:31,25 14.
50m Freistil Uteß, Sandrine 2005/2006 00:32,10 18.
50m Freistil Blank, Isabelle 2005/2006 00:32,76 20.
50m Freistil Schröder, Anne 2005/2006 00:32,98 21.
50m Freistil Hinz, Kiara 2005/2006 00:33,02 22.
50m Freistil Wiese, Jennifer 2005/2006 00:35,43 27.
50m Freistil Timm, Maite 2003/2004 00:29,53 6.
50m Freistil Ulbricht, Elaine 2003/2004 00:29,79 7.
50m Freistil Stübke, Emily 2003/2004 00:30,53 10.
50m Freistil Dienebier, Mariella 2003/2004 00:31,49 14.
50m Freistil Bohn, Lioba 2003/2004 00:31,52 16.
50m Freistil Kendzierski, Nina 2003/2004 00:33,17 19.
50m Freistil Junker, Nele offene Wertung 00:29,42 14.
50m Freistil Hinz, Lena offene Wertung 00:29,92 24.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Schult, Charlotte 2008 01:13,11 6.
100m Freistil Drechsler, Clea-Maylin 2007 01:07,63 5.
100m Freistil Pigard, Lara 2007 01:12,42 7.
100m Freistil Lau, Tilia 2007 01:18,42 11.
100m Freistil Marlow, Amy 2007 01:20,62 13.
100m Freistil Dethloff, Laila 2005/2006 01:05,49 9.
100m Freistil Schwenk, Adina 2005/2006 01:08,36 11.
100m Freistil Brennecke, Emma 2005/2006 01:08,43 12.
100m Freistil Eichler, Nele 2005/2006 01:09,44 16.
100m Freistil Uteß, Sofie 2005/2006 01:10,32 17.
100m Freistil Rubbert, Fanny Fee 2005/2006 01:11,43 18.
100m Freistil Duchow, Marie 2005/2006 01:13,74 19.
100m Freistil Blank, Isabelle 2005/2006 01:13,77 20.
100m Freistil Schröder, Anne 2005/2006 01:14,26 21.
100m Freistil Uteß, Sandrine 2005/2006 01:14,30 22.
100m Freistil Golke, Coralie 2005/2006 01:14,55 23.
100m Freistil Wiese, Jennifer 2005/2006 01:18,93 25.
100m Freistil Ulbricht, Elaine 2003/2004 01:05,67 8.
100m Freistil Dienebier, Mariella 2003/2004 01:12,88 18.
100m Freistil Kendzierski, Nina 2003/2004 01:14,30 19.
100m Freistil Junker, Nele offene Wertung 01:05,40 20.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Marlow, Amy 2007 02:57,50 7.
200m Freistil Rubbert, Fanny Fee 2006 02:37,02 8.
200m Freistil Stübke, Emily 2003/2004 02:33,42 7.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Timm, Maite 2003/2004 05:24,84 5.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Schult, Charlotte 2008 01:25,25 3.
100m Lagen Pigard, Lara 2007 01:18,72 1.
100m Lagen Drechsler, Clea-Maylin 2007 01:20,18 2.
100m Lagen Lau, Tilia 2007 01:28,59 9.
100m Lagen Marlow, Amy 2007 01:28,85 10.
100m Lagen Dethloff, Laila 2005/2006 01:16,01 7.
100m Lagen Brennecke, Emma 2005/2006 01:16,35 9.
100m Lagen Eichler, Nele 2005/2006 01:18,13 12.
100m Lagen Blank, Isabelle 2005/2006 01:21,34 13.
100m Lagen Duchow, Marie 2005/2006 01:23,54 15.
100m Lagen Schröder, Anne 2005/2006 01:25,60 18.
100m Lagen Wiese, Jennifer 2005/2006 01:30,60 20.
100m Lagen Timm, Maite 2003/2004 01:15,00 2.
100m Lagen Bohn, Lioba 2003/2004 01:18,46 4.
100m Lagen Dienebier, Mariella 2003/2004 01:23,47 6.
100m Lagen Kendzierski, Nina 2003/2004 01:23,98 7.
100m Lagen Hinz, Lena offene Wertung 01:16,42 15.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Schult, Charlotte 2008 03:09,42 9.
200m Lagen Pigard, Lara 2007 02:54,83 3.
200m Lagen Drechsler, Clea-Maylin 2007 02:55,32 4.
200m Lagen Lau, Tilia 2007 03:12,16 9.
200m Lagen Dethloff, Laila 2005/2006 02:45,50 9.
200m Lagen Brennecke, Emma 2005/2006 02:47,33 10.
200m Lagen Eichler, Nele 2005/2006 02:47,83 11.
200m Lagen Rubbert, Fanny Fee 2005/2006 02:55,20 13.
200m Lagen Schwenk, Adina 2005/2006 02:57,26 14.
200m Lagen Duchow, Marie 2005/2006 03:02,77 16.
200m Lagen Schröder, Anne 2005/2006 03:03,64 17.
200m Lagen Ulbricht, Elaine 2003/2004 02:48,94 4.
200m Lagen Kendzierski, Nina 2003/2004 03:02,33 6.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Rehfeldt, Phil 2008 00:38,46 4.
50m Schmetterling Köppen, Marlon 2008 00:42,60 5.
50m Schmetterling Konkel, Luis 2007 00:30,90 1.
50m Schmetterling Zoch, Corvin 2007 00:34,08 3.
50m Schmetterling Gebhard, Thorben 2007 00:34,24 5.
50m Schmetterling Denkert, Liam Levi 2006 00:31,85 3.
50m Schmetterling Timm, Sönke 2006 00:33,75 5.
50m Schmetterling Wolff, Levin 2006 00:35,60 7.
50m Schmetterling Kühne, Niklas 2004/2005 00:29,83 7.
50m Schmetterling Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:29,43 6.
50m Schmetterling Pasewald, Oskar 2004/2005 00:33,88 15.
50m Schmetterling Oßenbroich, Tim 2002/2003 00:29,10 5.
50m Schmetterling Irmer, Thaddäus Benjamin 2002/2003 00:32,75 15.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Beckmann, Paul 2008 01:45,61 4.
100m Schmetterling Konkel, Luis 2007 01:17,87 3.
100m Schmetterling Gebhard, Thorben 2007 01:22,21 6.
100m Schmetterling Denkert, Liam Levi 2006 01:16,07 5.
100m Schmetterling Timm, Sönke 2006 01:18,68 6.
100m Schmetterling Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 01:10,33 4.
100m Schmetterling Vogt, Lennard 2002/2003 01:01,84 2.
100m Schmetterling Oßenbroich, Tim 2002/2003 01:07,59 7.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Schmetterling Rehfeldt, Phil
Vereinsrekord
2008 03:06,22 1.
200m Schmetterling Zoch, Corvin 2007 02:59,09 1.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Köppen, Marlon 2008 00:39,73 3.
50m Rücken Beckmann, Paul 2008 00:40,93 4.
50m Rücken Konkel, Luis 2007 00:32,18 1.
50m Rücken Zoch, Corvin 2007 00:34,34 4.
50m Rücken Gebhard, Thorben 2007 00:34,43 5.
50m Rücken Baltz, Arne 2007 00:38,09 8.
50m Rücken Denkert, Liam Levi 2006 00:34,12 6.
50m Rücken Wolff, Levin 2006 00:36,36 8.
50m Rücken Kühne, Niklas 2004/2005 00:31,20 8.
50m Rücken Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:33,46 11.
50m Rücken Wolff, Felix 2004/2005 00:34,49 15.
50m Rücken Pasewald, Oskar 2004/2005 00:34,85 16.
50m Rücken Oßenbroich, Tim 2002/2003 00:34,03 9.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Köppen, Marlon 2008 01:26,09 5.
100m Rücken Beckmann, Paul 2008 01:28,33 6.
100m Rücken Rehfeldt, Phil 2008 01:32,70 8.
100m Rücken Zoch, Corvin 2007 01:16,46 6.
100m Rücken Gebhard, Thorben 2007 01:16,82 7.
100m Rücken Baltz, Arne 2007 01:21,60 13.
100m Rücken Heiden, Levi Matteo 2007 01:30,97 18.
100m Rücken Denkert, Liam Levi 2006 01:13,22 6.
100m Rücken Wolff, Levin 2006 01:16,79 9.
100m Rücken Kühne, Niklas 2004/2005 01:07,30 5.
100m Rücken Pasewald, Oskar 2004/2005 01:17,04 13.
100m Rücken Wolff, Felix 2004/2005 01:17,04 13.
100m Rücken Oßenbroich, Tim 2002/2003 01:14,22 6.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Zoch, Corvin 2007 02:43,24 3.
200m Rücken Heiden, Levi Matteo 2007 03:09,74 10.
200m Rücken Denkert, Liam Levi 2006 02:35,96 4.
200m Rücken Wolff, Levin 2006 02:43,87 5.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Beckmann, Paul 2008 00:48,61 6.
50m Brust Köppen, Marlon 2008 00:48,99 7.
50m Brust Konkel, Luis 2007 00:36,03 2.
50m Brust Gebhard, Thorben 2007 00:38,33 4.
50m Brust Baltz, Arne 2007 00:40,74 5.
50m Brust Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:33,92 1.
50m Brust Wolff, Felix 2004/2005 00:36,02 5.
50m Brust Irmer, Thaddäus Benjamin 2002/2003 00:38,69 11.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Köppen, Marlon 2008 01:44,54 5.
100m Brust Beckmann, Paul 2008 01:47,07 6.
100m Brust Konkel, Luis 2007 01:19,50 2.
100m Brust Gebhard, Thorben 2007 01:25,57 5.
100m Brust Baltz, Arne 2007 01:31,12 6.
100m Brust Heiden, Levi Matteo 2007 01:43,44 10.
100m Brust Wolff, Levin 2006 01:27,86 6.
100m Brust Denkert, Liam Levi 2006 01:28,40 7.
100m Brust Kühne, Niklas 2004/2005 01:15,53 2.
100m Brust Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 01:15,92 3.
100m Brust Wolff, Felix 2004/2005 01:20,39 8.
100m Brust Pasewald, Oskar 2004/2005 01:36,99 15.
100m Brust Vogt, Lennard 2002/2003 01:12,15 4.
100m Brust Irmer, Thaddäus Benjamin 2002/2003 01:24,24 10.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Wolff, Felix 2004/2005 02:53,10 4.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Rehfeldt, Phil 2008 00:35,07 4.
50m Freistil Beckmann, Paul 2008 00:37,40 6.
50m Freistil Konkel, Luis 2007 00:27,67 1.
50m Freistil Gebhard, Thorben 2007 00:28,21 2.
50m Freistil Baltz, Arne 2007 00:32,33 5.
50m Freistil Heiden, Levi Matteo 2007 00:37,67 13.
50m Freistil Timm, Sönke 2006 00:29,21 6.
50m Freistil Wolff, Levin 2006 00:32,49 11.
50m Freistil Kühne, Niklas 2004/2005 00:26,82 9.
50m Freistil Pasewald, Oskar 2004/2005 00:29,10 16.
50m Freistil Wolff, Felix 2004/2005 00:29,62 19.
50m Freistil Oßenbroich, Tim 2002/2003 00:27,31 9.
50m Freistil Irmer, Thaddäus Benjamin 2002/2003 00:29,35 17.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Köppen, Marlon 2008 01:20,61 6.
100m Freistil Beckmann, Paul 2008 01:22,39 7.
100m Freistil Konkel, Luis 2007 01:01,59 1.
100m Freistil Gebhard, Thorben 2007 01:02,05 2.
100m Freistil Baltz, Arne 2007 01:14,51 11.
100m Freistil Heiden, Levi Matteo 2007 01:23,83 17.
100m Freistil Denkert, Liam Levi 2006 01:05,68 6.
100m Freistil Timm, Sönke 2006 01:07,16 8.
100m Freistil Wolff, Levin 2006 01:10,70 12.
100m Freistil Kühne, Niklas 2004/2005 00:59,63 9.
100m Freistil Wolff, Felix 2004/2005 01:05,44 17.
100m Freistil Pasewald, Oskar 2004/2005 01:05,70 19.
100m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:59,47 8.
100m Freistil Oßenbroich, Tim 2002/2003 01:00,70 8.
100m Freistil Irmer, Thaddäus Benjamin 2002/2003 01:06,48 17.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Rehfeldt, Phil 2008 03:00,67 4.
200m Freistil Heiden, Levi Matteo 2007 02:59,96 7.
200m Freistil Timm, Sönke 2006 02:26,72 4.
200m Freistil Kühne, Niklas 2004/2005 02:15,26 6.
200m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 02:21,14 9.
200m Freistil Oßenbroich, Tim 2002/2003 02:16,72 6.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Freistil Wolff, Levin 2006 05:31,70 2.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
1500m Freistil Oßenbroich, Tim 2002/2003 19:12,56 2.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Rehfeldt, Phil 2008 01:33,88 6.
100m Lagen Beckmann, Paul 2008 01:34,32 7.
100m Lagen Zoch, Corvin 2007 01:16,42 4.
100m Lagen Baltz, Arne 2007 01:24,08 8.
100m Lagen Denkert, Liam Levi 2006 01:14,61 4.
100m Lagen Pasewald, Oskar 2004/2005 01:18,42 6.
100m Lagen Irmer, Thaddäus Benjamin 2002/2003 01:15,99 7.
         
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Rehfeldt, Phil 2008 03:16,46 8.
200m Lagen Baltz, Arne 2007 03:03,01 9.
200m Lagen Heiden, Levi Matteo 2007 03:26,01 13.
200m Lagen Timm, Sönke 2006 02:45,16 5.
200m Lagen Wolff, Felix 2004/2005 02:42,43 4.
200m Lagen Pasewald, Oskar 2004/2005 02:48,87 6.
200m Lagen Vogt, Lennard 2002/2003 02:22,17 3.

 

Veröffentlicht in Ergebnisse