20. WASRA-CUP Berlin 16.-18.03.18

Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Schmetterling Dethloff, Laila 2004/2005 00:34,66 41. 
50m Schmetterling Stübke, Emily 2004/2005 00:35,39 48. 
50m Schmetterling Eichler, Nele 2004/2005 00:36,54 52. 
50m Schmetterling Timm, Maite 2002/2003 00:31,51 14. 
50m Schmetterling Junker, Nele 2002/2003 00:31,52 15. 
50m Schmetterling Hinckeldeyn, Hannah 2002/2003 00:31,64 16. 
50m Schmetterling Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 00:32,76 23. 
50m Schmetterling Voß, Annika 2002/2003 00:32,92 25. 
50m Schmetterling Irmer, Patricia Amelie 2002/2003 00:33,90 31. 
50m Schmetterling Ulbricht, Elaine 2002/2003 00:34,62 39. 
50m Schmetterling Pietruschka, Emma 2002/2003 00:34,94 40. 
50m Schmetterling Franck, Marie offene Wertung 00:30,66 12. 
50m Schmetterling Hinz, Laura offene Wertung 00:31,77 35. 
50m Schmetterling Hinz, Lena offene Wertung 00:33,32 78. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Schmetterling  Dethloff, Laila 2004/2005 01:22,49 29. 
100m Schmetterling  Junker, Nele 2002/2003 01:15,38 18. 
100m Schmetterling  Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 01:18,16 22. 
100m Schmetterling  Ulbricht, Elaine 2002/2003 01:21,51 28. 
100m Schmetterling  Franck, Marie
Vereinsrekord
offene Wertung 01:12,53 31. 
100m Schmetterling  Hinz, Laura offene Wertung 01:14,94 44. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Rücken  Stübke, Emily 2004/2005 00:36,81 30. 
50m Rücken  Dethloff, Laila 2004/2005 00:36,92 32. 
50m Rücken  Hinckeldeyn, Hannah 2002/2003 00:33,73 6. 
50m Rücken  Ulbricht, Elaine 2002/2003 00:34,14 10. 
50m Rücken  Junker, Nele 2002/2003 00:34,14 10. 
50m Rücken  Irmer, Patricia Amelie 2002/2003 00:35,04 13. 
50m Rücken  Pietruschka, Emma 2002/2003 00:35,30 17. 
50m Rücken  Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 00:35,70 19. 
50m Rücken  Franck, Marie offene Wertung 00:32,08 5. 
50m Rücken  Hinz, Laura offene Wertung 00:36,57 73. 
50m Rücken  Hinz, Lena offene Wertung 00:36,86 80. 
50m Rücken  Thees, Karoline offene Wertung 00:37,16 94. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Rücken  Stübke, Emily 2004/2005 01:19,66 30. 
100m Rücken  Dethloff, Laila 2004/2005 01:22,39 37. 
100m Rücken  Hinckeldeyn, Hannah 2002/2003 01:12,45 4. 
100m Rücken  Ulbricht, Elaine 2002/2003 01:15,98 10. 
100m Rücken  Junker, Nele 2002/2003 01:17,70 14. 
100m Rücken  Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 01:18,27 15. 
100m Rücken  Irmer, Patricia Amelie 2002/2003 01:19,49 17. 
100m Rücken  Franck, Marie offene Wertung 01:10,40 9. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Brust  Eichler, Nele 2004/2005 00:41,97 37. 
50m Brust  Stübke, Emily 2004/2005 00:43,17 44. 
50m Brust  Voß, Annika 2002/2003 00:39,00 14. 
50m Brust  Pietruschka, Emma 2002/2003 00:39,01 15. 
50m Brust  Timm, Maite 2002/2003 00:40,20 21. 
50m Brust  Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 00:40,54 22. 
50m Brust  Hinckeldeyn, Hannah 2002/2003 00:42,04 27. 
50m Brust  Thees, Karoline offene Wertung 00:38,68 48. 
50m Brust  Hinz, Lena offene Wertung 00:38,91 50.
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Brust  Eichler, Nele 2004/2005 01:36,38 33. 
100m Brust  Pietruschka, Emma 2002/2003 01:26,85 16. 
100m Brust  Voß, Annika 2002/2003 01:29,33 20. 
100m Brust  Timm, Maite 2002/2003 01:29,54 21. 
100m Brust  Thees, Karoline offene Wertung 01:25,32 44. 
100m Brust  Hinz, Lena offene Wertung 01:27,69 57. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Freistil  Stübke, Emily 2004/2005 00:30,96 38. 
50m Freistil  Dethloff, Laila 2004/2005 00:31,12 40. 
50m Freistil  Eichler, Nele 2004/2005 00:32,39 55. 
50m Freistil  Pietruschka, Emma 2002/2003 00:29,01 7. 
50m Freistil  Junker, Nele 2002/2003 00:29,61 16. 
50m Freistil  Ulbricht, Elaine 2002/2003 00:29,63 17. 
50m Freistil  Irmer, Patricia Amelie 2002/2003 00:30,21 22. 
50m Freistil  Swantusch, Miriam Friederike 2002/2003 00:30,91 29. 
50m Freistil  Voß, Annika 2002/2003 00:30,91 29. 
50m Freistil  Timm, Maite 2002/2003 00:30,95 33. 
50m Freistil  Hinckeldeyn, Hannah 2002/2003 00:31,94 43. 
50m Freistil  Franck, Marie offene Wertung 00:28,21 8. 
50m Freistil  Hinz, Lena offene Wertung 00:29,31 32. 
50m Freistil  Hinz, Laura offene Wertung 00:29,94 58. 
50m Freistil  Thees, Karoline offene Wertung 00:29,97 59. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Freistil  Stübke, Emily 2004/2005 01:11,05 53. 
100m Freistil  Dethloff, Laila 2004/2005 01:11,48 54. 
100m Freistil  Eichler, Nele 2004/2005 01:12,16 56. 
100m Freistil  Pietruschka, Emma 2002/2003 01:03,99 14. 
100m Freistil  Irmer, Patricia Amelie 2002/2003 01:06,22 22. 
100m Freistil  Ulbricht, Elaine 2002/2003 01:09,08 34. 
100m Freistil  Voß, Annika 2002/2003 01:09,16 35. 
100m Freistil  Timm, Maite 2002/2003 01:10,20 38. 
100m Freistil  Franck, Marie offene Wertung 01:03,43 23. 
100m Freistil  Hinz, Laura offene Wertung 01:05,27 54. 
100m Freistil  Thees, Karoline offene Wertung 01:07,75 81. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
200m Freistil  Dethloff, Laila 2004/2005 02:32,05 31. 
200m Freistil  Irmer, Patricia Amelie 2002/2003 02:29,98 16. 
200m Freistil  Franck, Marie offene Wertung 02:23,36 41. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Schmetterling Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:33,38 25. 
50m Schmetterling Kühne, Niklas 2004/2005 00:34,15 27. 
50m Schmetterling Wanitschke, Vincent 2002/2003 00:27,54 1. 
50m Schmetterling Kummer, Theo 2002/2003 00:30,29 17. 
50m Schmetterling Schneider, Robin 2000/2001 00:26,74 3. 
50m Schmetterling Blum, Max 2000/2001 00:29,65 11. 
50m Schmetterling Hoffmann, Johann offene Wertung 00:30,14 53. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Schmetterling  Wanitschke, Vincent 2002/2003 01:02,20 6. 
100m Schmetterling  Schneider, Robin 2000/2001 01:01,89 3. 
100m Schmetterling  Blum, Max 2000/2001 01:13,21 9. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Rücken  Kühne, Niklas 2004/2005 00:33,67 13. 
50m Rücken  Vogt, Lennard 2002/2003 00:29,88 5. 
50m Rücken  Wanitschke, Vincent 2002/2003 00:30,41 9. 
50m Rücken  Kummer, Theo 2002/2003 00:31,00 11. 
50m Rücken  Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000/2001 00:29,04 3. 
50m Rücken  Blum, Max 2000/2001 00:30,93 8. 
50m Rücken  Hoffmann, Johann offene Wertung 00:32,30 35.
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Rücken  Kummer, Theo 2002/2003 01:08,29 11. 
100m Rücken  Blum, Max 2000/2001 01:10,73 8. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
200m Rücken  Kühne, Niklas 2004/2005 02:42,73 18. 
200m Rücken  Vogt, Lennard 2002/2003 02:24,84 8. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Brust  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:36,10 7. 
50m Brust  Kühne, Niklas 2004/2005 00:38,43 12. 
50m Brust  Vogt, Lennard 2002/2003 00:33,42 3. 
50m Brust  Israel, Niclas 2002/2003 00:33,50 4. 
50m Brust  Schneider, Robin 2000/2001 00:30,97 2. 
50m Brust  Hoffmann, Johann offene Wertung 00:35,12 26. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Brust  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 01:22,47 9. 
100m Brust  Kühne, Niklas 2004/2005 01:31,01 19. 
100m Brust  Israel, Niclas 2002/2003 01:14,34 3. 
100m Brust  Vogt, Lennard 2002/2003 01:14,34 3. 
100m Brust  Schneider, Robin 2000/2001 01:09,04 2. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
50m Freistil  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 00:28,47 17. 
50m Freistil  Kühne, Niklas 2004/2005 00:30,67 39. 
50m Freistil  Wanitschke, Vincent 2002/2003 00:25,77 3. 
50m Freistil  Israel, Niclas 2002/2003 00:26,41 11. 
50m Freistil  Kummer, Theo 2002/2003 00:26,86 17. 
50m Freistil  Schneider, Robin 2000/2001 00:25,71 5. 
50m Freistil  Blum, Max 2000/2001 00:26,88 17. 
50m Freistil  Hoffmann, Johann offene Wertung 00:26,39 28. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
100m Freistil  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 01:03,20 27. 
100m Freistil  Israel, Niclas 2002/2003 00:57,80 7. 
100m Freistil  Wanitschke, Vincent 2002/2003 00:58,40 11. 
100m Freistil  Blum, Max 2000/2001 01:01,78 23. 
100m Freistil  Hoffmann, Johann offene Wertung 00:58,21 32. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
200m Freistil  Hoffmann, Johann offene Wertung 02:12,97 28. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
400m Freistil Kühne, Niklas 2004/2005 05:20,37 26. 
         
Strecke Name Jahrgang  Zeit Platz
200m Lagen  Slatnow, Tim Alexander 2004/2005 02:39,78 16. 
200m Lagen  Kühne, Niklas 2004/2005 02:45,59 22. 
200m Lagen  Vogt, Lennard 2002/2003 02:20,70 4. 

 

Veröffentlicht in Ergebnisse