Frühlingssprint in Anklam

am 4. März

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Drechsler, Clea-Maylin 2007 00:53,66 2.
50m Schmetterling Rubbert, Fanny Fee 2006 00:41,55 2.
50m Schmetterling Uteß, Sofie 2006 00:42,36 3.
50m Schmetterling Irmer, Florence Naemi 2006 00:49,00 8.
50m Schmetterling Uteß, Sandrine 2006 00:49,26 9.
50m Schmetterling Schwenk, Adina 2006 00:49,54 10.
50m Schmetterling Dethloff, Laila 2005 00:36,21 1.
50m Schmetterling Duchow, Marie 2005 00:41,74 2.
50m Schmetterling Blank, Isabelle 2005 00:42,69 3.
50m Schmetterling Eichler, Nele 2005 00:43,63 4.
50m Schmetterling Bohn, Lioba 2004 00:35,24 1.
50m Schmetterling Kendzierski, Nina 2004 00:36,99 2.
50m Schmetterling Stübke, Emily 2004 00:38,00 3.
50m Schmetterling Dienebier, Mariella 2004 00:41,00 6.
50m Schmetterling Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:33,25 1.
50m Schmetterling Irmer, Patricia Amelie 2001/2002 00:33,90 1.
50m Schmetterling Stephan, Sarah 2001/2002 00:34,65 2.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Schult, Charlotte 2008 01:02,60 7.
50m Rücken Ulbricht, Fiona 2008 01:03,68 9.
50m Rücken Vannauer, Zoe Marie 2008 01:12,70 12.
50m Rücken Pigard, Lara 2007 00:48,57 5.
50m Rücken Ewert, Rosi Marlen 2007 00:51,38 8.
50m Rücken Drechsler, Clea-Maylin 2007 00:52,27 9.
50m Rücken Griebenow, Emma 2007 00:57,13 14.
50m Rücken Marlow, Amy 2007 00:58,38 15.
50m Rücken Brennecke, Emma 2006 00:42,40 3.
50m Rücken Rubbert, Fanny Fee 2006 00:43,55 5.
50m Rücken Schwenk, Adina 2006 00:45,05 7.
50m Rücken Uteß, Sofie 2006 00:45,29 9.
50m Rücken Irmer, Florence Naemi 2006 00:46,05 11.
50m Rücken Wiese, Jennifer 2006 00:49,97 16.
50m Rücken Uteß, Sandrine 2006 00:52,53 17.
50m Rücken Dethloff, Laila 2005 00:39,37 1.
50m Rücken Eichler, Nele 2005 00:43,70 3.
50m Rücken Stübke, Emily 2004 00:36,27 1.
50m Rücken Kendzierski, Nina 2004 00:37,75 2.
50m Rücken Bohn, Lioba 2004 00:39,06 3.
50m Rücken Dienebier, Mariella 2004 00:42,15 8.
50m Rücken Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:36,54 1.
50m Rücken Stephan, Sarah 2001/2002 00:35,21 1.
50m Rücken Irmer, Patricia Amelie 2001/2002 00:38,53 4.
50m Rücken Franck, Marie 1999/2000 00:31,58 1.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Pigard, Lara 2007 00:51,68 1.
50m Brust Ewert, Rosi Marlen 2007 00:55,48 6.
50m Brust Griebenow, Emma 2007 01:02,69 10.
50m Brust Brennecke, Emma 2006 00:45,49 1.
50m Brust Irmer, Florence Naemi 2006 00:46,98 3.
50m Brust Wiese, Jennifer 2006 00:48,65 6.
50m Brust Uteß, Sofie 2006 00:49,44 9.
50m Brust Uteß, Sandrine 2006 00:49,95 10.
50m Brust Schwenk, Adina 2006 00:50,33 11.
50m Brust Hinz, Kiara 2006 00:51,35 14.
50m Brust Dethloff, Laila 2005 00:45,49 1.
50m Brust Eichler, Nele 2005 00:46,30 2.
50m Brust Blank, Isabelle 2005 00:48,65 4.
50m Brust Duchow, Marie 2005 00:50,24 5.
50m Brust Bohn, Lioba 2004 00:40,77 1.
50m Brust Kendzierski, Nina 2004 00:41,51 2.
50m Brust Stübke, Emily 2004 00:44,79 3.
50m Brust Dienebier, Mariella 2004 00:45,11 4.
50m Brust Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:40,08 1.
50m Brust Stephan, Sarah 2001/2002 00:41,23 2.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Freistil Ulbricht, Fiona 2008 00:29,17 6.
25m Freistil Vannauer, Zoe Marie 2008 00:33,91 7.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Schult, Charlotte 2008 00:59,68 7.
50m Freistil Drechsler, Clea-Maylin 2007 00:41,91 3.
50m Freistil Pigard, Lara 2007 00:42,35 4.
50m Freistil Ewert, Rosi Marlen 2007 00:43,93 7.
50m Freistil Griebenow, Emma 2007 01:00,05 14.
50m Freistil Marlow, Amy 2007 01:02,29 15.
50m Freistil Moritz, Michelle 2007 01:04,30 16.
50m Freistil Rubbert, Fanny Fee 2006 00:36,26 1.
50m Freistil Uteß, Sofie 2006 00:36,46 2.
50m Freistil Brennecke, Emma 2006 00:36,71 3.
50m Freistil Schwenk, Adina 2006 00:36,93 4.
50m Freistil Irmer, Florence Naemi 2006 00:40,01 8.
50m Freistil Hinz, Kiara 2006 00:41,50 13.
50m Freistil Wiese, Jennifer 2006 00:45,25 17.
50m Freistil Uteß, Sandrine 2006 00:46,70 18.
50m Freistil Dethloff, Laila 2005 00:33,78 1.
50m Freistil Eichler, Nele 2005 00:34,59 2.
50m Freistil Duchow, Marie 2005 00:39,51 5.
50m Freistil Blank, Isabelle 2005 00:40,26 6.
50m Freistil Stübke, Emily 2004 00:32,33 1.
50m Freistil Bohn, Lioba 2004 00:32,75 3.
50m Freistil Kendzierski, Nina 2004 00:32,75 2.
50m Freistil Dienebier, Mariella 2004 00:34,96 6.
50m Freistil Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:31,30 1.
50m Freistil Stephan, Sarah 2001/2002 00:30,56 2.
50m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2001/2002 00:31,14 3.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Pigard, Lara 2007 01:43,99 3.
100m Lagen Drechsler, Clea-Maylin 2007 01:52,22 7.
100m Lagen Ewert, Rosi Marlen 2007 01:53,27 9.
100m Lagen Uteß, Sofie 2006 01:33,99 2.
100m Lagen Brennecke, Emma 2006 01:36,31 4.
100m Lagen Irmer, Florence Naemi 2006 01:37,63 6.
100m Lagen Schwenk, Adina 2006 01:40,65 8.
100m Lagen Rubbert, Fanny Fee 2006 01:41,12 10.
100m Lagen Hinz, Kiara 2006 01:51,84 16.
100m Lagen Wiese, Jennifer 2006 01:51,96 17.
100m Lagen Uteß, Sandrine 2006 01:52,79 18.
100m Lagen Dethloff, Laila 2005 01:26,35 1.
100m Lagen Eichler, Nele 2005 01:31,81 2.
100m Lagen Blank, Isabelle 2005 01:35,48 4.
100m Lagen Duchow, Marie 2005 01:37,12 6.
100m Lagen Bohn, Lioba 2004 01:21,78 1.
100m Lagen Kendzierski, Nina 2004 01:23,36 2.
100m Lagen Stübke, Emily 2004 01:24,08 3.
100m Lagen Dienebier, Mariella 2004 01:30,99 7.
100m Lagen Swantusch, Miriam Friederike 2003 01:18,00 1.
100m Lagen Stephan, Sarah 2001/2002 01:17,09 1.
100m Lagen Irmer, Patricia Amelie 2001/2002 01:21,34 4.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Zoch, Corvin 2007 00:52,56 5.
50m Schmetterling Frahm, August Hannes 2006 00:40,48 2.
50m Schmetterling Denkert, Liam Levi 2006 00:41,74 3.
50m Schmetterling Timm, Sönke 2006 00:48,80 6.
50m Schmetterling Kühne, Niklas 2005 00:38,26 1.
50m Schmetterling Pasewald, Oskar 2005 00:40,42 2.
50m Schmetterling Wolff, Felix 2005 00:40,75 3.
50m Schmetterling Slatnow, Tim Alexander 2004 00:36,30 1.
50m Schmetterling Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:36,23 4.
50m Schmetterling Dorgerloh, Florian 2003 00:38,59 5.
50m Schmetterling Blumenthal, Tim 2003 00:38,92 6.
50m Schmetterling Kunze, Robert 2001/2002 00:32,72 3.
50m Schmetterling Zarbock, Milan 2001/2002 00:34,22 4.
50m Schmetterling Rau, David 1999/2000 00:27,61 2.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Rücken Beckmann, Paul 2008 00:23,90 1.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Köppen, Marlon 2008 01:01,98 8.
50m Rücken Konkel, Luis 2007 00:46,13 5.
50m Rücken Zoch, Corvin 2007 00:47,68 6.
50m Rücken Buhlmann, Fynn 2007 00:53,99 9.
50m Rücken Baltz, Arne 2007 00:57,47 10.
50m Rücken Dorgerloh, Jannik Tim 2007 00:58,16 11.
50m Rücken Frahm, August Hannes 2006 00:38,53 1.
50m Rücken Wolff, Levin 2006 00:46,13 6.
50m Rücken Timm, Sönke 2006 00:46,30 7.
50m Rücken Kühne, Niklas 2005 00:35,45 1.
50m Rücken Pasewald, Oskar 2005 00:42,90 2.
50m Rücken Wolff, Felix 2005 00:43,80 3.
50m Rücken Slatnow, Tim Alexander 2004 00:39,07 2.
50m Rücken Dorgerloh, Florian 2003 00:36,78 3.
50m Rücken Blumenthal, Tim 2003 00:38,74 5.
50m Rücken Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:41,94 6.
50m Rücken Kunze, Robert 2001/2002 00:33,61 3.
50m Rücken Zarbock, Milan 2001/2002 00:36,02 4.
50m Rücken Rau, David 1999/2000 00:31,81 4.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Beckmann, Paul 2008 00:59,04 6.
50m Brust Köppen, Marlon 2008 01:03,53 9.
50m Brust Konkel, Luis 2007 00:53,00 4.
50m Brust Baltz, Arne 2007 00:54,95 6.
50m Brust Buhlmann, Fynn 2007 00:57,38 7.
50m Brust Heiden, Levi Matteo 2007 00:59,89 8.
50m Brust Dorgerloh, Jannik Tim 2007 01:00,13 9.
50m Brust Frahm, August Hannes 2006 00:47,20 1.
50m Brust Wolff, Levin 2006 00:49,52 2.
50m Brust Denkert, Liam Levi 2006 00:50,61 5.
50m Brust Kühne, Niklas 2005 00:40,60 1.
50m Brust Wolff, Felix 2005 00:44,96 2.
50m Brust Pasewald, Oskar 2005 00:53,64 6.
50m Brust Slatnow, Tim Alexander 2004 00:42,24 1.
50m Brust Blumenthal, Tim 2003 00:42,44 4.
50m Brust Dorgerloh, Florian 2003 00:44,41 5.
50m Brust Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:44,41 6.
50m Brust Kunze, Robert 2001/2002 00:35,52 3.
50m Brust Zarbock, Milan 2001/2002 00:36,97 4.
50m Brust Schneider, Robin 1999/2000 00:31,21 1.
50m Brust Rau, David 1999/2000 00:32,68 2.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Freistil Beckmann, Paul 2008 00:22,96 2.
25m Freistil Köppen, Marlon 2008 00:23,58 3.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Konkel, Luis 2007 00:39,62 4.
50m Freistil Zoch, Corvin 2007 00:40,94 5.
50m Freistil Dorgerloh, Jannik Tim 2007 00:50,70 9.
50m Freistil Buhlmann, Fynn 2007 00:51,32 10.
50m Freistil Heiden, Levi Matteo 2007 00:51,69 11.
50m Freistil Baltz, Arne 2007 00:52,63 12.
50m Freistil Frahm, August Hannes 2006 00:34,75 2.
50m Freistil Denkert, Liam Levi 2006 00:34,89 3.
50m Freistil Timm, Sönke 2006 00:38,06 6.
50m Freistil Wolff, Levin 2006 00:41,27 7.
50m Freistil Kühne, Niklas 2005 00:33,18 1.
50m Freistil Pasewald, Oskar 2005 00:34,89 2.
50m Freistil Wolff, Felix 2005 00:37,05 3.
50m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004 00:31,50 1.
50m Freistil Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:33,13 4.
50m Freistil Blumenthal, Tim 2003 00:33,38 5.
50m Freistil Dorgerloh, Florian 2003 00:33,91 6.
50m Freistil Zarbock, Milan 2001/2002 00:29,14 5.
50m Freistil Kunze, Robert 2001/2002 00:29,25 6.
50m Freistil Rau, David 1999/2000 00:25,74 2.
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Zoch, Corvin 2007 01:45,85 4.
100m Lagen Konkel, Luis 2007 01:48,21 6.
100m Lagen Buhlmann, Fynn 2007 02:07,82 9.
100m Lagen Frahm, August Hannes 2006 01:31,18 3.
100m Lagen Denkert, Liam Levi 2006 01:31,90 4.
100m Lagen Wolff, Levin 2006 01:42,72 7.
100m Lagen Timm, Sönke 2006 01:44,38 8.
100m Lagen Kühne, Niklas 2005 01:22,32 1.
100m Lagen Wolff, Felix 2005 01:31,73 2.
100m Lagen Pasewald, Oskar 2005 01:34,30 3.
100m Lagen Slatnow, Tim Alexander 2004 01:22,99 1.
100m Lagen Blumenthal, Tim 2003 01:22,48 4.
100m Lagen Dorgerloh, Florian 2003 01:24,65 5.
100m Lagen Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:24,79 6.
100m Lagen Kunze, Robert 2001/2002 01:11,81 2.
100m Lagen Zarbock, Milan 2001/2002 01:16,41 5.
100m Lagen Rau, David 1999/2000 01:04,30 1.
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: