Nikolausschwimmfest in Neubrandenburg

am 03. und 04. Dezember

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Schmetterling Ewert, Rosi Marlen 2007 00:23,16 11
25m Schmetterling Drechsler, Clea-Maylin 2007 00:24,29 13
25m Schmetterling Pigard, Lara 2007 00:24,96 15
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Uteß, Sofie 2006 00:41,52 2
50m Schmetterling Rubbert, Fanny Fee 2006 00:45,44 5
50m Schmetterling Schwenk, Adina 2006 00:48,89 9
50m Schmetterling Irmer, Florence Naemi 2006 00:50,97 14
50m Schmetterling Uteß, Sandrine 2006 00:53,93 17
50m Schmetterling Brennecke, Emma 2006 00:54,53 18
50m Schmetterling Dethloff, Laila 2005 00:36,42 1
50m Schmetterling Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:40,42 3
50m Schmetterling Duchow, Marie 2005 00:42,53 5
50m Schmetterling Eichler, Nele 2005 00:43,44 7
50m Schmetterling Blank, Isabelle 2005 00:45,43 8
50m Schmetterling Bohn, Lioba 2004 00:37,05 3
50m Schmetterling Stübke, Emily 2004 00:37,33 4
50m Schmetterling Kendzierski, Nina 2004 00:38,71 7
50m Schmetterling Dienebier, Mariella 2004 00:44,44 10
50m Schmetterling Hinckeldeyn, Hannah 2003 00:32,20 1
50m Schmetterling Timm, Maite 2003 00:32,61 2
50m Schmetterling Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:32,89 3
50m Schmetterling Ulbricht, Elaine 2003 00:34,69 4
50m Schmetterling Franck, Marie 2002 u.ä. 00:30,19
50m Schmetterling Hinz, Laura 2002 u.ä. 00:31,76
50m Schmetterling Junker, Nele 2002 u.ä. 00:32,50
50m Schmetterling Hinz, Lena 2002 u.ä. 00:33,23
50m Schmetterling Irmer, Patricia Amelie 2002 u.ä. 00:34,44
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Rücken Schumann, Pauline 2008 00:25,94 14
25m Rücken Schuldt, Charlotte 2008 00:26,25 16
25m Rücken Kunde, Hailey 2008 00:27,03 17
25m Rücken Ulbricht, Fiona 2008 00:27,52 19
25m Rücken Vogt, Lotte 2008 00:27,79 20
25m Rücken Frahm, Ida Helene 2008 00:28,51 22
25m Rücken Siebert, Pia 2008 00:28,67 23
25m Rücken Meincke, Maria 2008 00:30,89 24
25m Rücken Krämer, Lotte 2008 00:31,42 25
25m Rücken Irmer, Jiska Philine 2008 00:31,89 26
25m Rücken Pelikan, Lisanne 2008 00:33,03 28
25m Rücken Vanhauer, Marie Zoe 2008 00:34,49 29
25m Rücken Gaca, Lisalotta 2008 00:35,53 30
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Pigard, Lara 2007 00:51,28 10
50m Rücken Griebenow, Emma 2007 00:55,20 14
50m Rücken Ewert, Rosi Marlen 2007 00:55,74 15
50m Rücken Drechsler, Clea-Maylin 2007 00:56,24 16
50m Rücken Marlow, Amy 2007 01:00,45 20
50m Rücken Moritz, Michelle 2007 01:06,67 21
50m Rücken Regner, Inga 2007 01:08,58 22
50m Rücken Brennecke, Emma 2006 00:44,01 2
50m Rücken Rubbert, Fanny Fee 2006 00:45,45 5
50m Rücken Schwenk, Adina 2006 00:46,08 8
50m Rücken Uteß, Sofie 2006 00:46,52 9
50m Rücken Irmer, Florence Naemi 2006 00:47,29 13
50m Rücken Wiese, Jennifer 2006 00:51,84 20
50m Rücken Uteß, Sandrine 2006 00:54,91 22
50m Rücken Dethloff, Laila 2005 00:39,85 1
50m Rücken Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:42,09 5
50m Rücken Eichler, Nele 2005 00:43,67 6
50m Rücken Blank, Isabelle 2005 00:45,96 8
50m Rücken Duchow, Marie 2005 00:48,50 9
50m Rücken Stübke, Emily 2004 00:36,10 2
50m Rücken Kendzierski, Nina 2004 00:38,20 7
50m Rücken Bohn, Lioba 2004 00:39,02 9
50m Rücken Dienebier, Mariella 2004 00:42,93 10
50m Rücken Hinckeldeyn, Hannah 2003 00:34,06 1
50m Rücken Ulbricht, Elaine 2003 00:34,49 2
50m Rücken Timm, Maite 2003 00:34,99 3
50m Rücken Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:35,80 4
50m Rücken Franck, Marie 2002 u.ä. 00:30,63
50m Rücken Junker, Nele 2002 u.ä. 00:32,85
50m Rücken Hinz, Laura 2002 u.ä. 00:34,27
50m Rücken Hinz, Lena 2002 u.ä. 00:34,53
50m Rücken Thees, Karoline 2002 u.ä. 00:35,31
50m Rücken Stephan, Sarah 2002 u.ä. 00:35,50
50m Rücken Irmer, Patricia Amelie 2002 u.ä. 00:38,11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Pietruschka, Emma 2002 u.ä. 01:15,57
100m Rücken Stephan, Sarah 2002 u.ä. 01:17,72
100m Rücken Adam, Eike 2002 u.ä. 01:21,10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Brustbeine Schuldt, Charlotte 2008 00:30,03 3
25m Brustbeine Siebert, Pia 2008 00:30,40 4
25m Brustbeine Frahm, Ida Helene 2008 00:31,31 7
25m Brustbeine Schumann, Pauline 2008 00:31,41 9
25m Brustbeine Vogt, Lotte 2008 00:32,67 16
25m Brustbeine Gaca, Lisalotta 2008 00:33,60 18
25m Brustbeine Krämer, Lotte 2008 00:38,22 24
25m Brustbeine Pelikan, Lisanne 2008 00:38,51 25
25m Brustbeine Ulbricht, Fiona 2008 00:40,32 26
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brustbeine Pigard, Lara 2007 01:04,67 7
50m Brustbeine Ewert, Rosi Marlen 2007 01:08,56 11
50m Brustbeine Griebenow, Emma 2007 01:11,45 13
50m Brustbeine Drechsler, Clea-Maylin 2007 01:11,76 14
50m Brustbeine Regner, Inga 2007 01:19,14 17
50m Brustbeine Moritz, Michelle 2007 01:29,55 18
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Brust Schuldt, Charlotte 2008 00:24,32 2
25m Brust Vogt, Lotte 2008 00:26,01 10
25m Brust Siebert, Pia 2008 00:27,65 17
25m Brust Kunde, Hailey 2008 00:28,59 18
25m Brust Frahm, Ida Helene 2008 00:29,06 19
25m Brust Gaca, Lisalotta 2008 00:30,35 22
25m Brust Ulbricht, Fiona 2008 00:31,03 24
25m Brust Irmer, Jiska Philine 2008 00:31,21 25
25m Brust Meincke, Maria 2008 00:31,92 26
25m Brust Schumann, Pauline 2008 00:32,51 28
25m Brust Vanhauer, Marie Zoe 2008 00:33,02 29
25m Brust Pelikan, Lisanne 2008 00:36,63 30
25m Brust Krämer, Lotte 2008 00:37,16 31
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Pigard, Lara 2007 00:54,42 11
50m Brust Drechsler, Clea-Maylin 2007 00:57,53 15
50m Brust Griebenow, Emma 2007 00:57,54 16
50m Brust Ewert, Rosi Marlen 2007 00:58,06 17
50m Brust Regner, Inga 2007 01:07,26 22
50m Brust Moritz, Michelle 2007 01:11,59 23
50m Brust Marlow, Amy 2007 01:15,00 24
50m Brust Brennecke, Emma 2006 00:47,03 1
50m Brust Irmer, Florence Naemi 2006 00:47,96 3
50m Brust Uteß, Sandrine 2006 00:50,51 6
50m Brust Rubbert, Fanny Fee 2006 00:51,22 7
50m Brust Wiese, Jennifer 2006 00:52,28 9
50m Brust Uteß, Sofie 2006 00:52,31 10
50m Brust Schwenk, Adina 2006 00:53,21 11
50m Brust Eichler, Nele 2005 00:46,65 4
50m Brust Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:47,26 5
50m Brust Dethloff, Laila 2005 00:47,76 6
50m Brust Blank, Isabelle 2005 00:50,02 7
50m Brust Duchow, Marie 2005 00:50,13 8
50m Brust Bohn, Lioba 2004 00:41,01 2
50m Brust Kendzierski, Nina 2004 00:43,32 5
50m Brust Stübke, Emily 2004 00:44,90 9
50m Brust Dienebier, Mariella 2004 00:47,54 10
50m Brust Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:39,87 1
50m Brust Timm, Maite 2003 00:40,12 2
50m Brust Ulbricht, Elaine 2003 00:41,01 3
50m Brust Adam, Eike 2002 u.ä. 00:36,37
50m Brust Thees, Karoline 2002 u.ä. 00:37,33
50m Brust Hinz, Lena 2002 u.ä. 00:38,84
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Irmer, Florence Naemi 2006 01:42,61 2
100m Brust Brennecke, Emma 2006 01:45,95 6
100m Brust Uteß, Sofie 2006 01:51,07 9
100m Brust Uteß, Sandrine 2006 01:53,07 11
100m Brust Wiese, Jennifer 2006 01:58,45 16
100m Brust Rubbert, Fanny Fee 2006 01:58,97 17
100m Brust Eichler, Nele 2005 01:40,18 3
100m Brust Irmer, Camilla Priscilla 2005 01:40,30 4
100m Brust Dethloff, Laila 2005 01:40,76 6
100m Brust Duchow, Marie 2005 01:47,47 8
100m Brust Blank, Isabelle 2005 01:49,28 9
100m Brust Kendzierski, Nina 2004 01:30,44 2
100m Brust Bohn, Lioba 2004 01:32,63 3
100m Brust Stübke, Emily 2004 01:35,88 6
100m Brust Dienebier, Mariella 2004 01:43,48 11
100m Brust Timm, Maite 2003 01:27,05 1
100m Brust Hinckeldeyn, Hannah 2003 01:29,50 2
100m Brust Ulbricht, Elaine 2003 01:32,49 3
100m Brust Adam, Eike 2002 u.ä. 01:21,35
100m Brust Thees, Karoline 2002 u.ä. 01:22,57
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistilbeine Blank, Mariella 2009 00:49,88 11
50m Freistilbeine Frahm, Ida Helene 2008 00:27,93 6
50m Freistilbeine Schumann, Pauline 2008 00:28,71 7
50m Freistilbeine Vogt, Lotte 2008 00:28,83 8
50m Freistilbeine Kunde, Hailey 2008 00:31,47 17
50m Freistilbeine Schuldt, Charlotte 2008 00:32,40 20
50m Freistilbeine Ulbricht, Fiona 2008 00:32,91 21
50m Freistilbeine Irmer, Jiska Philine 2008 00:35,21 24
50m Freistilbeine Siebert, Pia 2008 00:37,99 25
50m Freistilbeine Krämer, Lotte 2008 00:39,30 26
50m Freistilbeine Gaca, Lisalotta 2008 00:41,00 27
50m Freistilbeine Pelikan, Lisanne 2008 00:50,78 28
50m Freistilbeine Drechsler, Clea-Maylin 2007 00:57,83 7
50m Freistilbeine Pigard, Lara 2007 01:00,34 11
50m Freistilbeine Marlow, Amy 2007 01:04,50 14
50m Freistilbeine Griebenow, Emma 2007 01:06,23 15
50m Freistilbeine Ewert, Rosi Marlen 2007 01:11,42 18
50m Freistilbeine Moritz, Michelle 2007 01:14,67 20
50m Freistilbeine Regner, Inga 2007 01:25,24 24
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Freistil Vogt, Lotte 2008 00:24,05 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Drechsler, Clea-Maylin 2007 00:42,40 4
50m Freistil Ewert, Rosi Marlen 2007 00:43,32 6
50m Freistil Pigard, Lara 2007 00:44,13 10
50m Freistil Regner, Inga 2007 01:03,80 16
50m Freistil Rubbert, Fanny Fee 2006 00:35,87 1
50m Freistil Uteß, Sofie 2006 00:37,79 5
50m Freistil Brennecke, Emma 2006 00:38,04 6
50m Freistil Schwenk, Adina 2006 00:39,90 7
50m Freistil Irmer, Florence Naemi 2006 00:43,22 13
50m Freistil Uteß, Sandrine 2006 00:45,55 20
50m Freistil Wiese, Jennifer 2006 00:51,27 21
50m Freistil Dethloff, Laila 2005 00:33,93 2
50m Freistil Eichler, Nele 2005 00:36,09 5
50m Freistil Irmer, Camilla Priscilla 2005 00:36,47 7
50m Freistil Duchow, Marie 2005 00:42,40 9
50m Freistil Blank, Isabelle 2005 00:43,40 10
50m Freistil Stübke, Emily 2004 00:32,64 5
50m Freistil Bohn, Lioba 2004 00:33,09 6
50m Freistil Kendzierski, Nina 2004 00:33,12 7
50m Freistil Dienebier, Mariella 2004 00:36,16 9
50m Freistil Ulbricht, Elaine 2003 00:30,23 1
50m Freistil Timm, Maite 2003 00:30,71 2
50m Freistil Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:31,24 3
50m Freistil Franck, Marie 2002 u.ä. 00:27,81
50m Freistil Pietruschka, Emma
Vereinsrekord
2002 u.ä. 00:28,71
50m Freistil Hinz, Lena 2002 u.ä. 00:29,16
50m Freistil Hinz, Laura 2002 u.ä. 00:29,70
50m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 u.ä. 00:30,06
50m Freistil Junker, Nele 2002 u.ä. 00:30,09
50m Freistil Stephan, Sarah 2002 u.ä. 00:31,55
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Uteß, Sofie 2006 01:26,95 4
100m Freistil Brennecke, Emma 2006 01:27,43 5
100m Freistil Schwenk, Adina 2006 01:30,18 7
100m Freistil Rubbert, Fanny Fee 2006 01:33,68 8
100m Freistil Irmer, Florence Naemi 2006 01:35,81 13
100m Freistil Uteß, Sandrine 2006 01:49,28 19
100m Freistil Wiese, Jennifer 2006 02:05,52 21
100m Freistil Dethloff, Laila 2005 01:15,50 1
100m Freistil Irmer, Camilla Priscilla 2005 01:21,74 3
100m Freistil Eichler, Nele 2005 01:27,01 4
100m Freistil Duchow, Marie 2005 01:33,21 6
100m Freistil Blank, Isabelle 2005 01:36,99 7
100m Freistil Bohn, Lioba 2004 01:13,19 4
100m Freistil Stübke, Emily 2004 01:13,33 5
100m Freistil Kendzierski, Nina 2004 01:14,72 6
100m Freistil Dienebier, Mariella 2004 01:21,99 10
100m Freistil Ulbricht, Elaine 2003 01:07,32 1
100m Freistil Timm, Maite 2003 01:09,47 2
100m Freistil Swantusch, Miriam Friederike 2003 01:09,83 3
100m Freistil Franck, Marie
Vereinsrekord
2002 u.ä. 00:59,93
100m Freistil Hinz, Laura 2002 u.ä. 01:05,19
100m Freistil Pietruschka, Emma 2002 u.ä. 01:05,80
100m Freistil Junker, Nele 2002 u.ä. 01:07,60
100m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 u.ä. 01:09,04
100m Freistil Stephan, Sarah 2002 u.ä. 01:09,89
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
800m Freistil Pietruschka, Emma 2004 u.ä. 11:15,99
800m Freistil Franck, Marie 2004 u.ä. 10:51,27
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
1500m Freistil Franck, Marie
Vereinsrekord
2004 u.ä. 20:27,17
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Uteß, Sofie 2006 01:36,53 1
100m Lagen Brennecke, Emma 2006 01:40,51 5
100m Lagen Schwenk, Adina 2006 01:41,72 8
100m Lagen Rubbert, Fanny Fee 2006 01:42,35 9
100m Lagen Irmer, Florence Naemi 2006 01:45,46 10
100m Lagen Uteß, Sandrine 2006 01:51,31 15
100m Lagen Wiese, Jennifer 2006 01:57,89 18
100m Lagen Dethloff, Laila 2005 01:27,28 2
100m Lagen Irmer, Camilla Priscilla 2005 01:32,01 3
100m Lagen Eichler, Nele 2005 01:34,63 4
100m Lagen Duchow, Marie 2005 01:40,45 6
100m Lagen Blank, Isabelle 2005 01:40,51 7
100m Lagen Bohn, Lioba 2004 01:22,45 4
100m Lagen Stübke, Emily 2004 01:23,16 5
100m Lagen Kendzierski, Nina 2004 01:25,35 7
100m Lagen Dienebier, Mariella 2004 01:32,92 9
100m Lagen Ulbricht, Elaine 2003 01:16,56 1
100m Lagen Timm, Maite 2003 01:17,25 2
100m Lagen Swantusch, Miriam Friederike 2003 01:19,10 4
100m Lagen Franck, Marie
Vereinsrekord
2002 u.ä. 01:08,89
100m Lagen Adam, Eike 2002 u.ä. 01:15,66
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Timm, Maite 2006 u.ä. 02:44,58
200m Lagen Ulbricht, Elaine 2006 u.ä. 02:47,47
200m Lagen Swantusch, Miriam Friederike 2006 u.ä. 02:48,89
200m Lagen Stübke, Emily 2006 u.ä. 03:01,16
200m Lagen Kendzierski, Nina 2006 u.ä. 03:04,05
200m Lagen Dethloff, Laila 2006 u.ä. 03:07,25
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
400m Lagen Franck, Marie
Vereinsrekord
2004 u.ä. 05:32,84
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Schmetterling Zoch, Corvin 2007 00:20,31 3
25m Schmetterling Konkel, Luis 2007 00:23,75 12
25m Schmetterling Wrona, Adrian 2007 00:27,12 15
25m Schmetterling Buhlmann, Fynn 2007 00:33,91 18
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Frahm, August Hannes 2006 00:40,27 2
50m Schmetterling Denkert, Liam Levi 2006 00:42,51 4
50m Schmetterling Timm, Sönke 2006 00:51,55 9
50m Schmetterling Wolff, Levin 2006 00:59,40 11
50m Schmetterling Kühne, Niklas 2005 00:40,88 5
50m Schmetterling Wolff, Felix 2005 00:42,28 6
50m Schmetterling Pasewald, Oskar 2005 00:42,80 7
50m Schmetterling Slatnow, Tim Alexander 2004 00:39,47 5
50m Schmetterling Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:35,34 3
50m Schmetterling Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 00:38,70 5
50m Schmetterling Dorgerloh, Florian 2003 00:40,42 6
50m Schmetterling Schneider, Robin 2002 u.ä. 00:27,42
50m Schmetterling Rau, David 2002 u.ä. 00:28,43
50m Schmetterling Grabert, Maximilian 2002 u.ä. 00:29,23
50m Schmetterling Wanitschke, Vincent 2002 u.ä. 00:29,74
50m Schmetterling Blum, Max 2002 u.ä. 00:29,97
50m Schmetterling Israel, Niclas 2002 u.ä. 00:31,09
50m Schmetterling Gerth, Leon 2002 u.ä. 00:31,11
50m Schmetterling Hoffmann, Johann 2002 u.ä. 00:32,96
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Schneider, Robin 2002 u.ä. 01:02,75
100m Schmetterling Wanitschke, Vincent 2002 u.ä. 01:06,94
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Rücken Schneider, Frido 2010 00:31,85 2
25m Rücken Schlundt, Gustav 2009 00:27,11 3
25m Rücken Rösner, Nio 2009 00:28,87 5
25m Rücken Lütcke, Luis 2009 00:33,16 7
25m Rücken Rehfeldt, Phil 2008 00:24,69 5
25m Rücken Beckmann, Paul 2008 00:24,93 6
25m Rücken Köppen, Marlon 2008 00:27,59 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Konkel, Luis 2007 00:47,85 8
50m Rücken Zoch, Corvin 2007 00:49,06 9
50m Rücken Baltz, Arne 2007 00:55,97 19
50m Rücken Buhlmann, Fynn 2007 00:58,93 21
50m Rücken Dorgerloh, Jannik Tim 2007 00:59,52 22
50m Rücken Wrona, Adrian 2007 01:01,29 23
50m Rücken Warkentin, Karl 2007 01:04,61 25
50m Rücken Stümke, Hannes 2007 01:16,40 26
50m Rücken Frahm, August Hannes
Vereinsrekord
2006 00:37,27 1
50m Rücken Denkert, Liam Levi 2006 00:45,45 7
50m Rücken Timm, Sönke 2006 00:49,52 10
50m Rücken Wolff, Levin 2006 00:49,52 11
50m Rücken Junker, Roman 2006 00:57,01 12
50m Rücken Wolfram, Kurt Otto Gerhard 2006 00:58,93 13
50m Rücken Kühne, Niklas 2005 00:37,74 3
50m Rücken Pasewald, Oskar 2005 00:41,91 6
50m Rücken Wolff, Felix 2005 00:44,88 7
50m Rücken Slatnow, Tim Alexander 2004 00:40,14 3
50m Rücken Dorgerloh, Florian 2003 00:38,30 4
50m Rücken Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:39,35 5
50m Rücken Minge, Jannik 2002 u.ä. 00:29,76
50m Rücken Vogt, Lennard 2002 u.ä. 00:31,40
50m Rücken Blum, Max 2002 u.ä. 00:31,43
50m Rücken Kummer, Theo 2002 u.ä. 00:31,71
50m Rücken Kunze, Robert 2002 u.ä. 00:33,27
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Techow, Lucas 2002 u.ä. 01:03,26
100m Rücken Minge, Jannik 2002 u.ä. 01:06,90
100m Rücken Vogt, Lennard 2002 u.ä. 01:07,04
100m Rücken Kummer, Theo 2002 u.ä. 01:09,77
100m Rücken Kunze, Robert 2002 u.ä. 01:12,72
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Brustbeine Schneider, Frido 2010 00:38,55 2
25m Brustbeine Schlundt, Gustav 2009 00:32,17 2
25m Brustbeine Rösner, Nio 2009 00:39,23 6
25m Brustbeine Köppen, Marlon 2008 00:33,73 5
25m Brustbeine Beckmann, Paul 2008 00:34,16 7
25m Brustbeine Rehfeldt, Phil 2008 00:35,35 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brustbeine Konkel, Luis 2007 01:03,63 2
50m Brustbeine Baltz, Arne 2007 01:04,54 6
50m Brustbeine Buhlmann, Fynn 2007 01:07,12 10
50m Brustbeine Zoch, Corvin 2007 01:07,54 11
50m Brustbeine Dorgerloh, Jannik Tim 2007 01:14,27 15
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Brust Schneider, Frido 2010 00:32,56 2
25m Brust Schlundt, Gustav 2009 00:26,87 1
25m Brust Lütcke, Luis 2009 00:30,04 4
25m Brust Rösner, Nio 2009 00:33,68 7
25m Brust Beckmann, Paul 2008 00:28,01 6
25m Brust Köppen, Marlon 2008 00:28,78 7
25m Brust Rehfeldt, Phil 2008 00:29,80 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Konkel, Luis 2007 00:51,42 7
50m Brust Baltz, Arne 2007 00:53,84 11
50m Brust Zoch, Corvin 2007 00:56,69 15
50m Brust Buhlmann, Fynn 2007 00:58,05 17
50m Brust Warkentin, Karl 2007 00:58,66 18
50m Brust Wrona, Adrian 2007 00:59,41 19
50m Brust Dorgerloh, Jannik Tim 2007 01:00,61 22
50m Brust Stümke, Hannes 2007 01:07,88 25
50m Brust Frahm, August Hannes 2006 00:47,82 3
50m Brust Denkert, Liam Levi 2006 00:53,59 6
50m Brust Timm, Sönke 2006 00:54,21 7
50m Brust Kühne, Niklas 2005 00:41,80 1
50m Brust Wolff, Felix 2005 00:44,48 2
50m Brust Pasewald, Oskar 2005 00:57,66 4
50m Brust Slatnow, Tim Alexander 2004 00:45,45 3
50m Brust Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 00:42,56 4
50m Brust Dorgerloh, Florian 2003 00:45,59 5
50m Brust Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:45,80 6
50m Brust Schneider, Robin 2002 u.ä. 00:31,95
50m Brust Minge, Jannik 2002 u.ä. 00:31,99
50m Brust Rau, David 2002 u.ä. 00:33,11
50m Brust Vogt, Lennard 2002 u.ä. 00:33,68
50m Brust Gerth, Leon 2002 u.ä. 00:34,39
50m Brust Blum, Max 2002 u.ä. 00:34,52
50m Brust Kunze, Robert 2002 u.ä. 00:35,92
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Frahm, August Hannes 2006 01:43,59 3
100m Brust Wolff, Levin 2006 01:52,36 7
100m Brust Denkert, Liam Levi 2006 01:54,32 9
100m Brust Timm, Sönke 2006 02:02,22 10
100m Brust Wolfram, Kurt Otto Gerhard 2006 02:15,25 13
100m Brust Kühne, Niklas 2005 01:33,67 1
100m Brust Wolff, Felix 2005 01:37,46 2
100m Brust Slatnow, Tim Alexander 2004 01:37,21 3
100m Brust Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:32,17 4
100m Brust Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:40,52 5
100m Brust Minge, Jannik 2002 u.ä. 01:10,37
100m Brust Rau, David 2002 u.ä. 01:11,89
100m Brust Vogt, Lennard 2002 u.ä. 01:14,05
100m Brust Gerth, Leon 2002 u.ä. 01:15,94
100m Brust Kunze, Robert 2002 u.ä. 01:17,43
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Freistilbeine Schneider, Frido 2010 00:36,97 2
25m Freistilbeine Schlundt, Gustav 2009 00:30,51 3
25m Freistilbeine Rösner, Nio 2009 00:32,51 5
25m Freistilbeine Lütcke, Luis 2009 00:38,61 8
25m Freistilbeine Beckmann, Paul 2008 00:26,75 4
25m Freistilbeine Rehfeldt, Phil 2008 00:26,82 5
25m Freistilbeine Köppen, Marlon 2008 00:31,40 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistilbeine Zoch, Corvin 2007 00:58,90 7
50m Freistilbeine Baltz, Arne 2007 01:05,07 13
50m Freistilbeine Dorgerloh, Jannik Tim 2007 01:08,83 16
50m Freistilbeine Konkel, Luis 2007 01:08,84 17
50m Freistilbeine Warkentin, Karl 2007 01:09,03 18
50m Freistilbeine Wrona, Adrian 2007 01:18,12 22
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Freistil Beckmann, Paul 2008 00:23,16 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Zoch, Corvin 2007 00:41,20 4
50m Freistil Konkel, Luis 2007 00:41,88 5
50m Freistil Baltz, Arne 2007 00:49,01 12
50m Freistil Buhlmann, Fynn 2007 00:56,30 17
50m Freistil Frahm, August Hannes 2006 00:34,98 3
50m Freistil Denkert, Liam Levi 2006 00:37,28 6
50m Freistil Timm, Sönke 2006 00:40,24 9
50m Freistil Wolff, Levin 2006 00:41,73 10
50m Freistil Junker, Roman 2006 00:47,59 12
50m Freistil Wolfram, Kurt Otto Gerhard 2006 00:56,55 13
50m Freistil Kühne, Niklas 2005 00:32,14 2
50m Freistil Pasewald, Oskar 2005 00:35,91 6
50m Freistil Wolff, Felix 2005 00:39,55 8
50m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004 00:31,97 3
50m Freistil Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 00:33,39 4
50m Freistil Dorgerloh, Florian 2003 00:33,64 5
50m Freistil Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:34,24 6
50m Freistil Rau, David 2002 u.ä. 00:25,41
50m Freistil Techow, Lucas 2002 u.ä. 00:25,87
50m Freistil Hoffmann, Johann 2002 u.ä. 00:26,40
50m Freistil Grabert, Maximilian 2002 u.ä. 00:26,65
50m Freistil Blum, Max 2002 u.ä. 00:27,00
50m Freistil Israel, Niclas 2002 u.ä. 00:27,09
50m Freistil Kummer, Theo 2002 u.ä. 00:28,83
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Frahm, August Hannes 2006 01:21,94 3
100m Freistil Denkert, Liam Levi 2006 01:23,08 5
100m Freistil Wolff, Levin 2006 01:33,67 7
100m Freistil Timm, Sönke 2006 01:34,12 8
100m Freistil Kühne, Niklas 2005 01:14,47 2
100m Freistil Pasewald, Oskar 2005 01:17,57 3
100m Freistil Wolff, Felix 2005 01:30,13 6
100m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004 01:11,40 2
100m Freistil Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:12,47 4
100m Freistil Oßenbroich, Tim Ole 2003 01:13,57 5
100m Freistil Dorgerloh, Florian 2003 01:14,47 6
100m Freistil Hoffmann, Johann 2002 u.ä. 00:58,61
100m Freistil Israel, Niclas 2002 u.ä. 01:00,49
100m Freistil Wanitschke, Vincent 2002 u.ä. 01:01,16
100m Freistil Kummer, Theo 2002 u.ä. 01:03,01
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
1500m Freistil Techow, Lucas 2004 u.ä. 18:04,07
1500m Freistil Minge, Jannik 2004 u.ä. 19:25,03
1500m Freistil Rau, David
Vereinsrekord
2004 u.ä. 19:26,61
1500m Freistil Wanitschke, Vincent 2004 u.ä. 19:32,57
1500m Freistil Israel, Niclas 2004 u.ä. 19:45,17
1500m Freistil Schneider, Robin 2004 u.ä. 20:25,94
1500m Freistil Vogt, Lennard 2004 u.ä. 20:26,80
1500m Freistil Kummer, Theo 2004 u.ä. 20:27,71
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Frahm, August Hannes 2006 01:26,82 2
100m Lagen Denkert, Liam Levi 2006 01:35,59 4
100m Lagen Timm, Sönke 2006 01:50,31 8
100m Lagen Kühne, Niklas 2005 01:23,58 1
100m Lagen Wolff, Felix 2005 01:33,60 3
100m Lagen Pasewald, Oskar 2005 01:37,42 5
100m Lagen Slatnow, Tim Alexander 2004 01:24,28 3
100m Lagen Irmer, Thaddäus Benjamin 2003 01:24,50 4
100m Lagen Dorgerloh, Florian 2003 01:28,36 5
100m Lagen Schneider, Robin 2002 u.ä. 01:01,55 1
100m Lagen Techow, Lucas 2002 u.ä. 01:03,42 5
100m Lagen Grabert, Maximilian 2002 u.ä. 01:06,02 8
100m Lagen Wanitschke, Vincent 2002 u.ä. 01:06,86 9
