3. Anklamer Kurzbahnmeisterschaften

am 14. November

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Dethloff, Laila 2005 00:47,52 1
50m Schmetterling Blank, Isabelle 2005 00:51,74 3
50m Schmetterling Eichler, Nele 2005 00:58,48 4
50m Schmetterling Bohn, Lioba 2004 00:39,77 2
50m Schmetterling Kendzierski, Nina 2004 00:40,85 3
50m Schmetterling Stübke, Emily 2004 00:43,77 4
50m Schmetterling Dienebier, Mariella 2004 00:48,88 6
50m Schmetterling Hinckeldeyn, Hannah
Vereinsrekord
2003 00:33,17 1
50m Schmetterling Timm, Maite 2003 00:35,26 2
50m Schmetterling Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:36,95 3
50m Schmetterling Ulbricht, Elaine 2003 00:37,55 4
50m Schmetterling Voß, Annika 2002 00:33,48 1
50m Schmetterling Junker, Nele 2002 00:34,58 2
50m Schmetterling Irmer, Patricia Amelie 2002 00:34,96 3
50m Schmetterling Adam, Eike 2002 00:35,23 4
50m Schmetterling Hinz, Laura 2001 00:31,87 1
50m Schmetterling Levermann, Lea Maria 2001 00:35,73 2
50m Schmetterling Hartmann, Magdalena 2000 00:33,01 1
50m Schmetterling Zarbock, Marija-Katarina 2000 00:34,16 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Hinckeldeyn, Hannah 2003 01:20,28 1
100m Schmetterling Voß, Annika 2002 01:20,01 1
100m Schmetterling Levermann, Lea Maria 2001 01:27,11 1
100m Schmetterling Hartmann, Magdalena 2000 01:14,95 1
100m Schmetterling Zarbock, Marija-Katarina 2000 01:21,72 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Schmetterling Hinz, Laura
Vereinsrekord
2001 02:57,13 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Eichler, Nele 2005 00:56,55 3
50m Rücken Bohn, Lioba 2004 00:42,63 2
50m Rücken Kendzierski, Nina 2004 00:42,92 3
50m Rücken Stübke, Emily 2004 00:42,93 4
50m Rücken Dienebier, Mariella 2004 00:48,19 7
50m Rücken Timm, Maite 2003 00:37,38 1
50m Rücken Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:38,98 2
50m Rücken Pietruschka, Emma 2002 00:35,23 1
50m Rücken Junker, Nele 2002 00:36,05 2
50m Rücken Hinz, Lena 2001 00:33,79 1
50m Rücken Franck, Marie 2000 00:31,58 1
50m Rücken Zarbock, Marija-Katarina 2000 00:34,93 2
50m Rücken Hartmann, Magdalena 2000 00:35,94 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Dethloff, Laila 2005 01:34,88 1
100m Rücken Dienebier, Mariella 2004 01:45,70 4
100m Rücken Franck, Marie 2000 01:07,87 1
100m Rücken Zarbock, Marija-Katarina 2000 01:14,08 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Stübke, Emily 2004 03:10,64 1
200m Rücken Hinckeldeyn, Hannah 2003 02:46,32 1
200m Rücken Timm, Maite 2003 02:52,09 2
200m Rücken Ulbricht, Elaine 2003 02:52,73 3
200m Rücken Swantusch, Miriam Friederike 2003 03:08,49 4
200m Rücken Pietruschka, Emma 2002 02:41,94 1
200m Rücken Hinz, Lena 2001 02:42,39 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Bohn, Lioba 2004 00:42,96 1
50m Brust Kendzierski, Nina 2004 00:46,24 2
50m Brust Stübke, Emily 2004 00:47,43 4
50m Brust Timm, Maite 2003 00:43,84 2
50m Brust Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:45,33 3
50m Brust Adam, Eike 2002 00:37,48 1
50m Brust Thees, Karoline 2001 00:37,48 1
50m Brust Hinz, Lena 2001 00:39,70 2
50m Brust Hartmann, Magdalena
Vereinsrekord
2000 00:36,62 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Adam, Eike 2002 01:22,51 1
100m Brust Thees, Karoline 2001 01:24,10 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Bohn, Lioba 2004 03:22,53 1
200m Brust Kendzierski, Nina 2004 03:29,54 2
200m Brust Voß, Annika 2002 03:14,16 1
200m Brust Thees, Karoline 2001 03:03,46 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Dethloff, Laila 2005 00:37,77 1
50m Freistil Eichler, Nele 2005 00:42,93 4
50m Freistil Blank, Isabelle 2005 00:48,17 5
50m Freistil Bohn, Lioba 2004 00:35,49 3
50m Freistil Kendzierski, Nina 2004 00:35,78 4
50m Freistil Stübke, Emily 2004 00:36,32 5
50m Freistil Dienebier, Mariella 2004 00:39,87 8
50m Freistil Hinckeldeyn, Hannah 2003 00:31,11 1
50m Freistil Ulbricht, Elaine 2003 00:31,87 2
50m Freistil Timm, Maite 2003 00:32,52 3
50m Freistil Swantusch, Miriam Friederike 2003 00:32,70 4
50m Freistil Pietruschka, Emma 2002 00:29,56 1
50m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 00:31,09 2
50m Freistil Junker, Nele 2002 00:31,53 4
50m Freistil Hinz, Lena 2001 00:29,29 1
50m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 00:30,33 2
50m Freistil Thees, Karoline 2001 00:31,98 3
50m Freistil Franck, Marie 2000 00:28,77 1
50m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 00:30,55 2
50m Freistil Zarbock, Marija-Katarina 2000 00:31,07 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Dethloff, Laila 2005 01:28,15 2
100m Freistil Dienebier, Mariella 2004 01:34,78 5
100m Freistil Ulbricht, Elaine 2003 01:14,16 1
100m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 01:09,17 1
100m Freistil Hinz, Laura 2001 01:04,84 1
100m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 01:08,03 2
100m Freistil Franck, Marie 2000 01:01,45 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Kendzierski, Nina 2004 02:50,74 2
200m Freistil Bohn, Lioba 2004 02:58,56 3
200m Freistil Stübke, Emily 2004 03:02,38 4
200m Freistil Hinckeldeyn, Hannah 2003 02:30,38 1
200m Freistil Timm, Maite 2003 02:43,09 2
200m Freistil Ulbricht, Elaine 2003 02:44,56 3
200m Freistil Swantusch, Miriam Friederike 2003 02:46,69 4
200m Freistil Junker, Nele 2002 02:36,21 1
200m Freistil Voß, Annika 2002 02:44,69 2
200m Freistil Hinz, Laura 2001 02:25,39 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
800m Freistil Pietruschka, Emma 2002 11:05,16 1
800m Freistil Irmer, Patricia Amelie 2002 11:09,53 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Dethloff, Laila 2005 01:37,76 1
100m Lagen Eichler, Nele 2005 01:50,21 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Adam, Eike 2002 02:48,36 1
200m Lagen Franck, Marie 2000 02:35,25 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Kühne, Niklas 2005 00:46,16 1
50m Schmetterling Slatnow, Tim Alexander 2004 00:44,56 1
50m Schmetterling Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:37,80 2
50m Schmetterling Blumenthal, Tim 2003 00:39,82 4
50m Schmetterling Dorgerloh, Florian 2003 00:43,97 5
50m Schmetterling Vogt, Lennard 2002 00:31,50 1
50m Schmetterling Wanitschke, Vincent 2002 00:31,50 2
50m Schmetterling Israel, Niclas 2002 00:33,35 3
50m Schmetterling Kummer, Theo 2002 00:36,83 5
50m Schmetterling Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:28,14 1
50m Schmetterling Kunze, Robert 2001 00:34,58 3
50m Schmetterling Schneider, Robin 2000 00:27,96 1
50m Schmetterling Grunow, Leon 2000 00:28,35 2
50m Schmetterling Gerth, Leon 2000 00:32,02 4
50m Schmetterling Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:34,70 5
50m Schmetterling Rau, David 1999 00:28,35 1
50m Schmetterling Hoffmann, Johann 1998 00:30,61 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Schmetterling Vogt, Lennard 2002 01:13,47 1
100m Schmetterling Grunow, Leon 2000 01:03,99 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Wolff, Felix 2005 01:08,51 1
50m Rücken Dorgerloh, Florian 2003 00:41,41 2
50m Rücken Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:45,28 3
50m Rücken Wanitschke, Vincent 2002 00:34,96 2
50m Rücken Kummer, Theo 2002 00:36,36 3
50m Rücken Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:29,80 1
50m Rücken Blum, Max 2001 00:32,67 2
50m Rücken Techow, Lucas 2000 00:30,11 1
50m Rücken Grunow, Leon 2000 00:31,67 3
50m Rücken Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:33,75 5
50m Rücken Toll, Marvin
Vereinsrekord
1999 00:28,66 1
50m Rücken Hoffmann, Johann 1998 00:33,33 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Kühne, Niklas 2005 01:32,80 1
100m Rücken Wanitschke, Vincent 2002 01:15,41 2
100m Rücken Kummer, Theo 2002 01:19,71 3
100m Rücken Blum, Max 2001 01:10,14 1
100m Rücken Moderhak, Nils 2001 01:14,14 2
100m Rücken Techow, Lucas 2000 01:05,58 1
100m Rücken Grunow, Leon 2000 01:09,93 3
100m Rücken Seltrecht, Yannick Henning 2000 01:17,30 6
100m Rücken Toll, Marvin 1999 01:02,33 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Rücken Dorgerloh, Florian 2003 03:11,26 2
200m Rücken Oßenbroich, Tim Ole 2003 03:12,83 3
200m Rücken Wanitschke, Vincent 2002 02:45,92 2
200m Rücken Blum, Max 2001 02:37,45 1
200m Rücken Techow, Lucas 2000 02:31,74 1
200m Rücken Minge, Jannik 2000 02:33,04 2
200m Rücken Toll, Marvin
Vereinsrekord
1999 02:15,57 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Wolff, Felix 2005 00:50,35 1
50m Brust Blumenthal, Tim 2003 00:43,47 2
50m Brust Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:47,52 3
50m Brust Dorgerloh, Florian 2003 00:50,03 4
50m Brust Vogt, Lennard 2002 00:35,89 1
50m Brust Zarbock, Milan 2002 00:38,15 3
50m Brust Kunze, Robert 2001 00:37,82 2
50m Brust Schneider, Robin 2000 00:31,37 1
50m Brust Minge, Jannik 2000 00:32,59 2
50m Brust Grunow, Leon 2000 00:34,97 3
50m Brust Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:36,22 4
50m Brust Gerth, Leon 2000 00:36,81 5
50m Brust Rau, David 1999 00:32,22 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Kühne, Niklas 2005 01:43,44 1
100m Brust Wolff, Felix 2005 01:53,55 2
100m Brust Vogt, Lennard 2002 01:20,14 1
100m Brust Zarbock, Milan 2002 01:25,85 3
100m Brust Kunze, Robert 2001 01:21,75 2
100m Brust Minge, Jannik 2000 01:12,20 1
100m Brust Techow, Lucas 2000 01:15,22 2
100m Brust Gerth, Leon 2000 01:17,95 3
100m Brust Seltrecht, Yannick Henning 2000 01:22,58 4
100m Brust Rau, David 1999 01:11,51 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Slatnow, Tim Alexander 2004 03:47,25 1
200m Brust Blumenthal, Tim 2003 03:21,09 2
200m Brust Vogt, Lennard 2002 02:50,38 1
200m Brust Kunze, Robert 2001 02:54,31 2
200m Brust Minge, Jannik 2000 02:41,46 1
200m Brust Gerth, Leon 2000 02:52,10 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Kühne, Niklas 2005 00:37,55 1
50m Freistil Wolff, Felix 2005 01:08,06 6
50m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004 00:37,13 2
50m Freistil Blumenthal, Tim 2003 00:34,83 3
50m Freistil Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:35,86 4
50m Freistil Dorgerloh, Florian 2003 00:37,97 5
50m Freistil Israel, Niclas 2002 00:28,62 2
50m Freistil Wanitschke, Vincent 2002 00:29,51 4
50m Freistil Zarbock, Milan 2002 00:30,42 5
50m Freistil Kummer, Theo 2002 00:31,20 6
50m Freistil Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:25,67 1
50m Freistil Blum, Max 2001 00:28,88 4
50m Freistil Kunze, Robert 2001 00:30,78 5
50m Freistil Schneider, Robin 2000 00:25,67 2
50m Freistil Grunow, Leon 2000 00:26,83 3
50m Freistil Grabert, Maximilian 2000 00:27,15 5
50m Freistil Techow, Lucas 2000 00:27,16 6
50m Freistil Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:29,76 7
50m Freistil Gerth, Leon 2000 00:29,88 8
50m Freistil Toll, Marvin 1999 00:25,17 1
50m Freistil Rau, David 1999 00:26,12 2
50m Freistil Hoffmann, Johann 1998 00:26,54 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Kühne, Niklas 2005 01:27,61 1
100m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004 01:25,03 1
100m Freistil Israel, Niclas 2002 01:03,70 2
100m Freistil Zarbock, Milan 2002 01:07,00 4
100m Freistil Petzolt, Maurice Lucian 2001 00:56,41 1
100m Freistil Blum, Max 2001 01:04,01 3
100m Freistil Moderhak, Nils 2001 01:05,80 4
100m Freistil Kunze, Robert 2001 01:06,11 5
100m Freistil Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 00:56,29 1
100m Freistil Techow, Lucas 2000 00:57,85 3
100m Freistil Grabert, Maximilian 2000 01:00,46 5
100m Freistil Toll, Marvin 1999 00:55,69 1
100m Freistil Hoffmann, Johann 1998 00:58,79 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Slatnow, Tim Alexander 2004 03:13,43 1
200m Freistil Blumenthal, Tim 2003 02:46,92 3
200m Freistil Oßenbroich, Tim Ole 2003 02:56,37 4
200m Freistil Dorgerloh, Florian 2003 03:08,74 6
200m Freistil Moderhak, Nils 2001 02:25,65 2
200m Freistil Grabert, Maximilian 2000 02:12,40 1
200m Freistil Toll, Marvin 1999 02:05,44 1
200m Freistil Hoffmann, Johann 1998 02:12,55 1
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
1500m Freistil Israel, Niclas 2002 20:39,40 1
1500m Freistil Kummer, Theo 2002 21:19,63 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Lagen Moderhak, Nils 2001 02:42,07 1
200m Lagen Schneider, Robin 2000 02:17,96 1
200m Lagen Grabert, Maximilian 2000 02:25,86 2
200m Lagen Hoffmann, Johann 1998 02:27,56 1
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: