vom 17. bis 21. Juni
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100m Rücken | Toll, Marvin | 1999 | 01:08,53 | 35 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100m Brust | Schneider, Robin | 2000 | 01:13,63 | 12 |
| 100m Brust | Bolenz, Sebastian Vereinsrekord |
1998 | 01:08,76 | 11 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200m Brust | Schneider, Robin | 2000 | 02:42,95 | 21 |
| 200m Brust | Bolenz, Sebastian | 1998 | 02:32,85 | 14 |
