am 30. November & 1. Dezember
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100m Schmetterling | Franck, Marie | 2000 | 01:14,02 | 6 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100m Brust | Hartmann, Magdalena | 2000 | 01:23,42 | 5 |
| 200m Brust | Hartmann, Magdalena | 2000 | 02:56,62 | 5 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200m Freistil | Franck, Marie | 2000 | 02:26,08 | 8 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 200m Lagen | Franck, Marie | 2000 | 02:36,98 | 6 |
| 400m Lagen | Franck, Marie | 2000 | 05:30,80 | 5 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100m Rücken | Toll, Marvin | 1999 | 01:04,87 | 6 |
| 200m Rücken | Toll, Marvin Vereinsrekord |
1999 | 02:21,50 | 6 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 1500m Freistil | Rau, David Verinsrekord |
1999 | 18:56,31 | 8 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100m Brust | Rau, David | 1999 | 01:13,67 | 5 |
| 200m Brust | Rau, David Vereinsrekord |
1999 | 02:42,35 | 7 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 400m Lagen | Rau, David Vereinsrekord |
1999 | 05:17,38 | 6 |
