Winterschwimmfest in Stralsund

am 21. Januar

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Meyer, Joanne 2002 00:53,17 2
50m Schmetterling Junker, Nele 2002 00:54,03 4
50m Schmetterling Kraemer, Anne-Lee 2002 00:56,37 5
50m Schmetterling Schwanengel, Annabelle 2002 00:59,57 6
50m Schmetterling Pietruschka, Emma 2002 01:09,81 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Hinz, Lena 2001 00:45,70 4
50m Schmetterling Levermann, Lea Maria 2001 00:45,98 5
50m Schmetterling Thees, Karoline 2001 00:47,62 7
50m Schmetterling Stephan, Sarah 2001 00:50,00 9
50m Schmetterling Hinz, Laura 2001 00:50,01 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Franck, Marie 2000 00:36,83 2
50m Schmetterling Hartmann, Magdalena 2000 00:38,74 4
50m Schmetterling Jurkovic, Marija-Katarina 2000 00:43,87 7
50m Schmetterling Gorr, Emily 2000 00:46,14 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Köhnke, Gina-Maria 1999 00:39,80 7
50m Schmetterling Nitze, Inga 1999 00:40,99 9
50m Schmetterling Letzin, Pauline 1999 00:44,16 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Fritzke, Marie Christin 1998 00:39,37 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Pietruschka, Anna 1997 00:34,39 3
50m Schmetterling Knaack, Lina 1997 00:41,90 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Kraemer, Anne-Lee 2002 00:47,50 1
50m Rücken Junker, Nele 2002 00:51,05 5
50m Rücken Meyer, Joanne 2002 00:53,05 7
50m Rücken Pietruschka, Emma 2002 00:56,36 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Hinz, Lena 2001 00:42,27 3
50m Rücken Thees, Karoline 2001 00:44,49 5
50m Rücken Stephan, Sarah 2001 00:46,79 7
50m Rücken Levermann, Lea Maria 2001 00:47,91 9
50m Rücken Hinz, Laura 2001 00:48,02 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Franck, Marie 2000 00:37,23 2
50m Rücken Jurkovic, Marija-Katarina 2000 00:41,38 4
50m Rücken Hartmann, Magdalena 2000 00:43,16 6
50m Rücken Gorr, Emily 2000 00:44,04 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Köhnke, Gina-Maria 1999 00:41,81 11
50m Rücken Nitze, Inga 1999 00:42,66 14
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Knaack, Lina 1997 00:40,99 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Pietruschka, Emma 2002 00:52,62 5
50m Brust Kraemer, Anne-Lee 2002 00:53,63 7
50m Brust Meyer, Joanne 2002 00:53,63 7
50m Brust Junker, Nele 2002 00:53,99 10
50m Brust Schwanengel, Annabelle 2002 00:58,92 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Thees, Karoline 2001 00:45,81 1
50m Brust Levermann, Lea Maria 2001 00:48,18 4
50m Brust Hinz, Laura 2001 00:50,64 8
50m Brust Hinz, Lena 2001 00:54,54 12
50m Brust Stephan, Sarah 2001 00:55,64 14
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Hartmann, Magdalena 2000 00:42,65 1
50m Brust Franck, Marie 2000 00:44,58 2
50m Brust Gorr, Emily 2000 00:45,68 4
50m Brust Jurkovic, Marija-Katarina 2000 00:46,30 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Köhnke, Gina-Maria 1999 00:43,24 7
50m Brust Nitze, Inga 1999 00:44,76 10
50m Brust Letzin, Pauline 1999 00:48,11 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Fritzke, Marie Christin 1998 00:43,64 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Pietruschka, Anna 1997 00:37,75 2
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Junker, Nele 2002 00:40,44 1
50m Freistil Meyer, Joanne 2002 00:43,42 2
50m Freistil Kraemer, Anne-Lee 2002 00:43,72 3
50m Freistil Schwanengel, Annabelle 2002 00:49,78 10
50m Freistil Pietruschka, Emma 2002 00:51,98 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Hinz, Lena 2001 00:38,98 4
50m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 00:39,97 6
50m Freistil Thees, Karoline 2001 00:41,73 9
50m Freistil Stephan, Sarah 2001 00:41,89 10
50m Freistil Hinz, Laura 2001 00:52,98 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Franck, Marie 2000 00:33,86 2
50m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 00:35,89 4
50m Freistil Gorr, Emily 2000 00:37,51 7
50m Freistil Jurkovic, Marija-Katarina 2000 00:37,72 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Köhnke, Gina-Maria 1999 00:34,42 8
50m Freistil Nitze, Inga 1999 00:36,59 14
50m Freistil Letzin, Pauline 1999 00:38,07 16
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Fritzke, Marie Christin 1998 00:34,09 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Pietruschka, Anna 1997 00:30,61 2
50m Freistil Knaack, Lina 1997 00:36,19 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Kraemer, Anne-Lee 2002 01:44,62 1
100m Lagen Meyer, Joanne 2002 01:48,79 3
100m Lagen Junker, Nele 2002 01:49,24 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Thees, Karoline 2001 01:37,93 2
100m Lagen Levermann, Lea Maria 2001 01:39,50 3
100m Lagen Hinz, Lena 2001 01:41,96 5
100m Lagen Stephan, Sarah 2001 01:42,00 6
100m Lagen Hinz, Laura 2001 01:44,63 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Franck, Marie 2000 01:20,65 2
100m Lagen Hartmann, Magdalena 2000 01:24,93 3
100m Lagen Jurkovic, Marija-Katarina 2000 01:35,18 7
100m Lagen Gorr, Emily 2000 01:36,48 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Köhnke, Gina-Maria 1999 01:27,51 5
100m Lagen Nitze, Inga 1999 01:29,60 8
100m Lagen Letzin, Pauline 1999 01:34,40 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Fritzke, Marie Christin 1998 01:25,67 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Pietruschka, Anna

Vereinsrekord

1997 01:15,30 1
100m Lagen Knaack, Lina 1997 01:27,96 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Haker, Tim 2002 00:47,14 1
50m Schmetterling Kummer, Theo 2002 00:53,82 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Kunze, Robert 2001 00:50,29 6
50m Schmetterling Blum, Max 2001 00:50,76 7
50m Schmetterling Kubetschek, Ruben 2001 01:03,27 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Schneider, Robin 2000 00:34,83 1
50m Schmetterling Minge, Jannik 2000 00:37,32 2
50m Schmetterling Grabert, Maximilian 2000 00:38,45 4
50m Schmetterling Grunow, Leon 2000 00:38,94 6
50m Schmetterling Techow, Lucas 2000 00:39,90 8
50m Schmetterling Gerth, Leon 2000 00:43,80 11
50m Schmetterling Zollatz, Ole 2000 00:44,46 13
50m Schmetterling Bahlke, Erik 2000 00:46,76 14
50m Schmetterling Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:48,88 16
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Nürnberg, Matthias 1999 00:35,24 2
50m Schmetterling Rau, David 1999 00:35,54 3
50m Schmetterling Polchow, Franz Niklas 1999 00:36,74 6
50m Schmetterling Kreienbring, Marvin 1999 00:37,90 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Bolenz, Sebastian 1998 00:33,22 2
50m Schmetterling Freytag, Arthur 1998 00:35,50 5
50m Schmetterling Hoffmann, Johann 1998 00:37,33 7
50m Schmetterling Bauer, Eric 1998 00:45,78 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Götze, Konstantin 1997 00:37,26 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Golcow, Janko 1996 00:31,56 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Haker, Tim 2002 00:45,53 3
50m Rücken Kummer, Theo 2002 00:49,56 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Blum, Max 2001 00:42,89 4
50m Rücken Moderhak, Nils 2001 00:45,32 6
50m Rücken Kunze, Robert 2001 00:46,77 8
50m Rücken Kubetschek, Ruben 2001 00:51,53 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Schneider, Robin 2000 00:35,77 1
50m Rücken Grabert, Maximilian 2000 00:37,29 2
50m Rücken Grunow, Leon 2000 00:38,51 4
50m Rücken Techow, Lucas 2000 00:39,96 7
50m Rücken Minge, Jannik 2000 00:40,69 8
50m Rücken Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:41,91 11
50m Rücken Gerth, Leon 2000 00:43,08 13
50m Rücken Bahlke, Erik 2000 00:44,09 14
50m Rücken Zollatz, Ole 2000 00:45,38 16
50m Rücken Brinkmann, Tobias 2000 00:50,85 21
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Rau, David 1999 00:38,02 5
50m Rücken Nürnberg, Matthias 1999 00:38,11 6
50m Rücken Polchow, Franz Niklas 1999 00:39,31 8
50m Rücken Kreienbring, Marvin 1999 00:39,98 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Freytag, Arthur 1998 00:36,44 4
50m Rücken Bolenz, Sebastian 1998 00:36,82 5
50m Rücken Bauer, Eric 1998 00:40,55 8
50m Rücken Hoffmann, Johann 1998 00:40,62 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Götze, Konstantin 1997 00:38,11 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Golcow, Janko 1996 00:32,70 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Haker, Tim 2002 00:49,08 1
50m Brust Kummer, Theo 2002 01:00,00 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Kunze, Robert 2001 00:46,85 1
50m Brust Blum, Max 2001 00:50,67 5
50m Brust Moderhak, Nils 2001 00:51,22 6
50m Brust Kubetschek, Ruben 2001 00:57,97 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Schneider, Robin 2000 00:40,03 1
50m Brust Grabert, Maximilian 2000 00:42,79 2
50m Brust Minge, Jannik 2000 00:43,82 4
50m Brust Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:47,19 10
50m Brust Techow, Lucas 2000 00:48,07 12
50m Brust Grunow, Leon 2000 00:48,23 13
50m Brust Gerth, Leon 2000 00:48,33 14
50m Brust Bahlke, Erik 2000 00:51,34 17
50m Brust Zollatz, Ole 2000 00:54,70 22
50m Brust Brinkmann, Tobias 2000 00:57,09 23
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Rau, David 1999 00:38,45 1
50m Brust Kreienbring, Marvin 1999 00:42,29 5
50m Brust Polchow, Franz Niklas 1999 00:43,49 8
50m Brust Nürnberg, Matthias 1999 00:46,22 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Bolenz, Sebastian 1998 00:39,06 3
50m Brust Freytag, Arthur 1998 00:41,80 6
50m Brust Hoffmann, Johann 1998 00:43,26 10
50m Brust Bauer, Eric 1998 00:44,09 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Götze, Konstantin 1997 00:44,96 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Golcow, Janko 1996 00:35,80 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Haker, Tim 2002 00:38,42 1
50m Freistil Kummer, Theo 2002 00:42,19 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Blum, Max 2001 00:38,63 3
50m Freistil Kunze, Robert 2001 00:39,19 6
50m Freistil Moderhak, Nils 2001 00:39,72 8
50m Freistil Kubetschek, Ruben 2001 00:43,03 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Schneider, Robin

Vereinsrekord

2000 00:30,31 1
50m Freistil Techow, Lucas 2000 00:33,11 3
50m Freistil Grabert, Maximilian 2000 00:33,79 4
50m Freistil Grunow, Leon 2000 00:34,90 8
50m Freistil Minge, Jannik 2000 00:35,58 11
50m Freistil Zollatz, Ole 2000 00:38,07 14
50m Freistil Bahlke, Erik 2000 00:38,23 15
50m Freistil Gerth, Leon 2000 00:39,73 16
50m Freistil Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:41,11 18
50m Freistil Brinkmann, Tobias 2000 00:42,94 21
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Polchow, Franz Niklas 1999 00:30,52 3
50m Freistil Nürnberg, Matthias 1999 00:30,78 4
50m Freistil Rau, David 1999 00:31,72 6
50m Freistil Kreienbring, Marvin 1999 00:34,54 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Bolenz, Sebastian 1998 00:30,95 3
50m Freistil Hoffmann, Johann 1998 00:31,38 4
50m Freistil Freytag, Arthur 1998 00:32,39 8
50m Freistil Bauer, Eric 1998 00:32,63 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Götze, Konstantin 1997 00:33,45 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Golcow, Janko 1996 00:28,08 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Haker, Tim 2002 01:40,86 1
100m Lagen Kummer, Theo 2002 01:50,41 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Kunze, Robert 2001 01:38,03 2
100m Lagen Blum, Max 2001 01:38,75 4
100m Lagen Moderhak, Nils 2001 01:42,80 5
100m Lagen Kubetschek, Ruben 2001 01:54,99 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Schneider, Robin 2000 01:17,76 1
100m Lagen Grabert, Maximilian 2000 01:22,90 2
100m Lagen Minge, Jannik 2000 01:24,25 3
100m Lagen Techow, Lucas 2000 01:27,23 4
100m Lagen Grunow, Leon 2000 01:27,25 5
100m Lagen Gerth, Leon 2000 01:32,90 8
100m Lagen Seltrecht, Yannick Henning 2000 01:36,49 9
100m Lagen Bahlke, Erik 2000 01:37,23 10
100m Lagen Zollatz, Ole 2000 01:40,36 11
100m Lagen Brinkmann, Tobias 2000 01:52,27 17
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Rau, David 1999 01:18,31 3
100m Lagen Polchow, Franz Niklas 1999 01:23,21 5
100m Lagen Kreienbring, Marvin 1999 01:24,20 6
100m Lagen Nürnberg, Matthias 1999 01:24,39 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Bolenz, Sebastian 1998 01:16,88 1
100m Lagen Hoffmann, Johann 1998 01:23,41 5
100m Lagen Freytag, Arthur 1998 01:25,25 6
100m Lagen Bauer, Eric 1998 01:31,53 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Götze, Konstantin 1997 01:24,19 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Golcow, Janko 1996 01:09,86 2
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: