Ostseecup in Rostock

vom 25. Februar – 27. Februar

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Delphin Franck, Marie 2000 00:42,61 3
50m Delphin Hartmann, Magdalena 2000 00:42,87 5
50m Delphin Schmidt, Nele 1999/1998 00:36,53 8
50m Delphin Fritzke, Marie Christin 1999/1998 00:44,89 28
50m Delphin Knaack, Lina 1997/1996 00:45,37 15
50m Delphin Hedemann, Ivonne 1995/1994 00:36,27 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Franck, Marie 2000 01:28,97 2
100m Rücken Schmidt, Nele 1999/1998 01:22,62 10
100m Rücken Pietruschka, Anna 1997/1996 01:24,76 9
100m Rücken Knaack, Lina 1997/1996 01:29,81 12
100m Rücken Hedemann, Ivonne 1995/1994 01:17,61 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Hartmann, Magdalena 2000 03:34,75 2
200m Brust Jutkovic, Marija Katharina 2000 04:15,29 7
200m Brust Fritzke, Marie Christin 1999/1998 03:32,62 12
200m Brust Köhnke, Gina 1999/1998 03:40,41 15
200m Brust Nitze, Inga 1999/1998 03:39,45 14
200m Brust Pietruschka, Anna 1997/1996 03:14,29 6
200m Brust Klimaschewski, Dana 1997/1996 03:15,57 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Franck, Marie 2000 00:36,70 4
50m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 00:40,07 14
50m Freistil Jutkovic, Marija Katharina 2000 00:44,93 17
50m Freistil Schmidt, Nele 1999/1998 00:31,59 4
50m Freistil Fritzke, Marie Christin 1999/1998 00:36,64 28
50m Freistil Köhnke, Gina 1999/1998 00:37,86 31
50m Freistil Nitze, Inga 1999/1998 00:40,12 33
50m Freistil Klimaschewski, Dana 1997/1996 00:31,74 13
50m Freistil Knaack, Lina 1997/1996 00:37,80 21
50m Freistil Hedemann, Ivonne 1995/1994 00:32,85 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Franck, Marie 2000 01:23,35 6
100m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 01:33,24 15
100m Freistil Jutkovic, Marija Katharina 2000 01:41,77 21
100m Freistil Schmidt, Nele 1999/1998 01:09,15 6
100m Freistil Fritzke, Marie Christin 1999/1998 01:22,52 33
100m Freistil Köhnke, Gina 1999/1998 01:25,00 38
100m Freistil Nitze, Inga 1999/1998 01:32,85 45
100m Freistil Pietruschka, Anna 1997/1996 01:10,97 11
100m Freistil Klimaschewski, Dana 1997/1996 01:12,16 13
100m Freistil Knaack, Lina 1997/1996 01:23,17 17
100m Freistil Hedemann, Ivonne 1995/1994 01:12,08 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Schmidt, Nele 1999/1998 02:30,99 2
200m Freistil Köhnke, Gina 1999/1998 03:08,77 19
200m Freistil Nitze, Inga 1999/1998 03:15,56 20
200m Freistil Pietruschka, Anna 1997/1996 02:31,51 9
200m Freistil Klimaschewski, Dana 1997/1996 02:37,01 14
200m Freistil Hedemann, Ivonne 1995/1994 02:34,15 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Delphin Minge, Jannik 2000 00:39,34 4
50m Delphin Techow, Lucas 2000 00:42,37 9
50m Delphin Grunow, Leon 2000 00:44,43 12
50m Delphin Gerth, Leon 2000 00:54,78 15
50m Delphin Bolenz, Sebastian 1999/1998 00:35,38 5
50m Delphin Nürnberg, Matthias 1999/1998 00:39,13 14
50m Delphin Lietz, Fabian 1997/1996 00:32,63 8
50m Delphin Hartmann, Tom 1995/1994 00:31,10 8
50m Delphin Dyrna, Christian 1993+ 00:30,15 6
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Rücken Freytag, Arthur 1999/1998 01:23,85 12
100m Rücken Polchow, Franz 1999/1998 01:31,18 21
100m Rücken Bolenz, Sebastian 1999/1998 01:26,08 15
100m Rücken Golcow, Janko 1997/1996 01:19,16 14
100m Rücken Lietz, Fabian 1997/1996 01:19,67 15
100m Rücken Götze, Konstantin 1997/1996 01:27,43 21
100m Rücken Hartmann, Tom 1995/1994 01:11,49 5
100m Rücken Schröder, Benjamin 1995/1994 01:16,54 7
100m Rücken Dyrna, Christian 1993+ 01:08,13 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Brust Grabert, Maximilian 2000 03:24,01 2
200m Brust Schneider, Robin 2000 03:29,71 3
200m Brust Minge, Jannik 2000 03:39,26 6
200m Brust Gerth, Leon 2000 03:58,00 9
200m Brust Witte, Adrian 1999/1998 03:13,24 6
200m Brust Freytag, Arthur 1999/1998 03:20,10 8
200m Brust Bolenz, Sebastian 1999/1998 03:21,49 9
200m Brust Kreienbring, Marvin 1999/1998 03:28,38 15
200m Brust Rau, David 1999/1998 03:30,22 17
200m Brust Hoffmann, Johann 1999/1998 03:40,81 23
200m Brust Bauer, Eric 1999/1998 03:51,99 24
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Schneider, Robin 2000 01:13,41 4
100m Freistil Grabert, Maximilian 2000 01:25,40 14
100m Freistil Techow, Lucas 2000 01:25,46 15
100m Freistil Grunow, Leon 2000 01:26,20 17
100m Freistil Gerth, Leon 2000 01:34,44 20
100m Freistil Freytag, Arthur 1999/1998 01:12,20 13
100m Freistil Witte, Adrian 1999/1998 01:14,98 18
100m Freistil Bolenz, Sebastian 1999/1998 01:15,81 22
100m Freistil Nürnberg, Matthias 1999/1998 01:15,88 23
100m Freistil Polchow, Franz 1999/1998 01:16,45 25
100m Freistil Rau, David 1999/1998 01:18,32 31
100m Freistil Bauer, Eric 1999/1998 01:21,87 34
100m Freistil Kreienbring, Marvin 1999/1998 01:23,80 37
100m Freistil Hoffmann, Johann 1999/1998 01:25,84 38
100m Freistil Lietz, Fabian 1997/1996 01:09,38 16
100m Freistil Golcow, Janko 1997/1996 01:09,71 18
100m Freistil Götze, Konstantin 1997/1996 01:18,34 24
100m Freistil Lietz, Philipp 1995/1994 00:59,26 6
100m Freistil Hartmann, Tom 1995/1994 01:03,06 10
100m Freistil Dyrna, Christian 1993+ 01:00,07 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
200m Freistil Schneider, Robin 2000 02:48,33 3
200m Freistil Grabert, Maximilian 2000 02:59,96 5
200m Freistil Techow, Lucas 2000 03:07,01 6
200m Freistil Grunow, Leon 2000 03:08,87 8
200m Freistil Freytag, Arthur 1999/1998 02:36,19 4
200m Freistil Polchow, Franz 1999/1998 02:42,87 11
200m Freistil Nürnberg, Matthias 1999/1998 02:43,39 12
200m Freistil Witte, Adrian 1999/1998 02:45,72 13
200m Freistil Rau, David 1999/1998 02:53,83 15
200m Freistil Kreienbring, Marvin 1999/1998 02:59,78 17
200m Freistil Hoffmann, Johann 1999/1998 03:10,26 18
200m Freistil Bauer, Eric 1999/1998 03:11,55 19
200m Freistil Lietz, Fabian 1997/1996 02:31,75 16
200m Freistil Golcow, Janko 1997/1996 02:35,51 19
200m Freistil Götze, Konstantin 1997/1996 02:51,42 22
200m Freistil Lietz, Philipp 1995/1994 02:14,76 7
200m Freistil Schröder, Benjamin 1995/1994 02:22,12 8
200m Freistil Hartmann, Tom 1995/1994 02:28,04 12
200m Freistil Dyrna, Christian 1993+ 02:22,18 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Schneider, Robin 2000 00:32,75 3
50m Freistil Grabert, Maximilian 2000 00:35,20 9
50m Freistil Techow, Lucas 2000 00:35,81 10
50m Freistil Minge, Jannik 2000 00:37,53 14
50m Freistil Grunow, Leon 2000 00:38,26 16
50m Freistil Gerth, Leon 2000 00:41,89 21
50m Freistil Nürnberg, Matthias 1999/1998 00:32,53 10
50m Freistil Polchow, Franz 1999/1998 00:33,87 17
50m Freistil Witte, Adrian 1999/1998 00:34,29 19
50m Freistil Rau, David 1999/1998 00:35,27 20
50m Freistil Kreienbring, Marvin 1999/1998 00:36,03 25
50m Freistil Bauer, Eric 1999/1998 00:36,24 26
50m Freistil Hoffmann, Johann 1999/1998 00:36,82 27
50m Freistil Golcow, Janko 1997/1996 00:30,63 15
50m Freistil Lietz, Fabian 1997/1996 00:31,44 16
50m Freistil Götze, Konstantin 1997/1996 00:35,53 22
50m Freistil Schröder, Benjamin 1995/1994 00:30,43 3
50m Freistil Lietz, Philipp 1995/1994 00:26,75 5
50m Freistil Hartmann, Tom 1995/1994 00:27,45 10
50m Freistil Dyrna, Christian 1993+ 00:27,06 7
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: