25. Nikolausschwimmfest in Neubrandenburg

am 5./6. Dezember

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Hartmann, Magdalena 2000 00:41,67 2
50m Schmetterling Franck, Marie 2000 00:41,85 3
50m Schmetterling Nitze, Inga 1999 00:47,97 6
50m Schmetterling Köhnke, Gina-Maria 1999 00:51,59 9
50m Schmetterling Schmidt, Nele Henriette 1998 00:35,53 1
50m Schmetterling Fritzke, Marie Christin 1998 00:41,96 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Rücken Slomma, Fabienne 2004 00:36,23 1
25m Rücken Kendzierski, Nina 2004 00:41,22 2
25m Rücken Gerlach, Darlin 2004 00:59,82 3
25m Rücken Götz, Lena 2003 00:28,51 2
25m Rücken Meier, Gina-Loreen 2003 00:30,88 4
25m Rücken Buss, Julika 2003 00:34,93 5
25m Rücken Lau, Julina 2003 00:36,66 6
25m Rücken Filipowo, Victoria 2003 00:38,78 7
25m Rücken Ulrich, Leonie 2003 00:38,84 8
25m Rücken Hinkeldeyn,Hannah 2003 00:39,72 9
25m Rücken Swantusch,Miriam 2003 00:39,80 10
25m Rücken Teichert, Pia 2003 00:47,90 11
25m Rücken Meyer, Joanne 2002 00:25,38 5
25m Rücken Voß, Annika 2002 00:26,03 11
25m Rücken Büttner, Hannah 2002 00:27,87 12
25m Rücken Junker, Nele 2002 00:27,94 13
25m Rücken Schwanengel, Annabelle 2002 00:27,97 14
25m Rücken Götze, Josefin 2002 00:29,10 15
25m Rücken Hinrichsen, Lara 2002 00:32,97 17
25m Rücken Wendland, Isabell 2002 00:33,47 18
25m Rücken Adam, Eike 2002 00:34,62 19
25m Rücken Pietruschka, Emma 2002 00:34,97 20
25m Rücken Adler, Vivian 2002 00:35,56 21
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Thees, Karoline 2001 00:52,92 7
50m Rücken Levermann, Lea Maria 2001 00:55,56 11
50m Rücken Buss, Florentine 2001 00:57,93 13
50m Rücken Rath, Vivien 2001 01:00,74 15
50m Rücken Schwindeler, Laura 2001 01:01,13 16
50m Rücken Haß, Lea 2001 01:04,32 18
50m Rücken Stoof, Zoe 2001 01:05,13 19
50m Rücken Odebrecht, Jasmin 2001 01:10,64 20
50m Rücken Achtelstetter, Nele 2001 01:12,91 21
50m Rücken Krautschik, Lucy 2001 01:15,63 22
50m Rücken Franck, Marie 2000 00:41,19 3
50m Rücken Hartmann, Magdalena 2000 00:46,22 7
50m Rücken Kühn, Alina Chantal 2000 00:50,78 10
50m Rücken Jutkovic, Marija Katharina 2000 00:52,50 12
50m Rücken Gohr, Emily 2000 00:59,21 15
50m Rücken Gittschlag, Debby-Sue 2000 01:01,04 16
50m Rücken Nitze, Inga 1999 00:50,79 9
50m Rücken Köhnke, Gina-Maria 1999 00:51,44 10
50m Rücken Schmidt, Nele Henriette 1998 00:37,84 3
50m Rücken Fritzke, Marie Christin 1998 00:43,97 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Brustbeine Kendzierski, Nina 2004 00:47,53 1
25m Brustbeine Swantusch, Miriam 2003 00:36,48 1
25m Brustbeine Teichert, Pia 2003 00:36,48 1
25m Brustbeine Buss, Julika 2003 00:36,62 3
25m Brustbeine Voß, Annika 2002 00:27,04 1
25m Brustbeine Meyer, Joanne 2002 00:31,90 3
25m Brustbeine Pietruschka, Emma 2002 00:32,53 4
25m Brustbeine Junker, Nele 2002 00:32,79 6
25m Brustbeine Büttner, Hannah 2002 00:33,64 8
25m Brustbeine Schwanengel, Annabelle 2002 00:36,13 12
25m Brustbeine Wendland, Isabell 2002 00:36,48 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Brust Penzlin, Cecil 2004 00:35,97 1
25m Brust Wanitschke, Elina 2004 00:43,25 2
25m Brust Slomma, Fabienne 2004 00:44,87 3
25m Brust Kendzierski, Nina 2004 00:47,32 4
25m Brust Gerlach, Darlin 2004 00:47,68 5
25m Brust Götz, Lena 2003 00:28,65 3
25m Brust Meier, Gina Loreen 2003 00:32,69 4
25m Brust Buss, Julika 2003 00:33,41 5
25m Brust Swantusch, Miriam 2003 00:34,60 6
25m Brust Lau, Julina 2003 00:36,40 7
25m Brust Teichert, Pia 2003 00:36,91 8
25m Brust Ulrich, Leonie 2003 00:37,31 9
25m Brust Ramm, Vanessa 2003 00:37,34 10
25m Brust Filipowio, Victoria 2003 00:37,57 11
25m Brust Hinckeldeyn, Hannah 2003 00:37,91 12
25m Brust Junker, Nele 2002 00:24,91 1
25m Brust Voß, Annika 2002 00:24,97 2
25m Brust Meyer, Joanne 2002 00:25,87 3
25m Brust Pietruschka, Emma 2002 00:27,13 6
25m Brust Büttner, Hannah 2002 00:27,42 8
25m Brust Götze, Josefin 2002 00:27,83 10
25m Brust Schwanengel, Annabelle 2002 00:29,34 14
25m Brust Adam, Eike 2002 00:29,75 16
25m Brust Wendland, Isabell 2002 00:31,28 19
25m Brust Adler, Vivian 2002 00:31,72 20
25m Brust Hinrichsen, Lara 2002 00:41,11 21
25m Brust Krause, Jenny 2002 00:45,75 22
25m Brust Schwindeler, Laura 2001 00:22,60 3
25m Brust Levermann, Lea Maria 2001 00:23,75 6
25m Brust Thees, Karoline 2001 00:24,30 7
25m Brust Krautschik, Lucy 2001 00:24,59 8
25m Brust Stoof, Zoe 2001 00:25,06 10
25m Brust Rath, Vivien 2001 00:26,21 14
25m Brust Buss, Florentine 2001 00:26,81 16
25m Brust Haß, Lea 2001 00:27,00 17
25m Brust Odebrecht, Jasmin 2001 00:27,40 19
25m Brust Achtelstetter, Nele 2001 00:37,62 22
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Schwindeler, Laura 2001 00:51,78 2
50m Brust Thees, Karoline 2001 00:54,80 3
50m Brust Levermann, Lea Maria 2001 00:55,71 4
50m Brust Krautschik, Lucy 2001 00:57,09 5
50m Brust Buss, Florentine 2001 00:57,21 6
50m Brust Stoof, Zoe 2001 00:59,25 8
50m Brust Haß, Lea 2001 01:01,25 10
50m Brust Rath, Vivien 2001 01:03,42 11
50m Brust Hartmann, Magdalena 2000 00:45,16 1
50m Brust Franck, Marie 2000 00:49,31 4
50m Brust Gittschlag, Debby-Sue 2000 00:52,34 7
50m Brust Jutkovic, Marija Katharina 2000 00:53,28 10
50m Brust Gohr, Emily 2000 00:55,34 14
50m Brust Kühn, Alina Chantal 2000 00:55,75 16
50m Brust Köhnke, Gina-Maria 1999 00:47,98 3
50m Brust Nitze, Inga 1999 00:49,38 8
50m Brust Schmidt, Nele Henriette 1998 00:43,51 2
50m Brust Fritzke, Marie Christin 1998 00:43,97 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Hartmann, Magdalena 2000 01:38,13 1
100m Brust Franck, Marie 2000 01:45,69 2
100m Brust Gittschlag, Debby-Sue 2000 01:56,36 8
100m Brust Gohr, Emily 2000 01:59,65 9
100m Brust Jutkovic, Marija Katharina 2000 02:01,96 11
100m Brust Kühn, Alina Chantal 2000 02:02,94 12
100m Brust Köhnke, Gina-Maria 1999 01:43,13 3
100m Brust Nitze, Inga 1999 01:44,78 5
100m Brust Schmidt, Nele Henriette 1998 01:33,31 2
100m Brust Fritzke, Marie Christin 1998 01:33,75 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Freistilbeine Slomma, Fabienne 2004 00:34,56 1
25m Freistilbeine Kendzierski, Nina 2004 00:47,12 2
25m Freistilbeine Gerlach, Darlin 2004 00:49,87 3
25m Freistilbeine Götz, Lena 2003 00:27,25 1
25m Freistilbeine Lau, Julina 2003 00:28,76 3
25m Freistilbeine Filipowio, Victoria 2003 00:29,10 4
25m Freistilbeine Meier, Gina-Loreen 2003 00:31,06 5
25m Freistilbeine Hinckeldeyn, Hannah 2003 00:34,88 7
25m Freistilbeine Swantusch, Miriam 2003 00:40,88 8
25m Freistilbeine Buss, Julika 2003 00:42,13 9
25m Freistilbeine Ramm, Vanessa 2003 00:44,35 10
25m Freistilbeine Teichert, Pia 2003 00:47,06 11
25m Freistilbeine Ulrich, Leonie 2003 01:04,87 12
25m Freistilbeine Meyer, Joanne 2002 00:23,84 1
25m Freistilbeine Junker, Nele 2002 00:24,66 3
25m Freistilbeine Götze, Josefin 2002 00:29,03 11
25m Freistilbeine Voß,Annika 2002 00:29,50 13
25m Freistilbeine Schwanengel, Annabelle 2002 00:31,60 14
25m Freistilbeine Adler, Vivian 2002 00:33,07 16
25m Freistilbeine Pietruschka, Emma 2002 00:34,22 17
25m Freistilbeine Adam, Eike 2002 00:36,53 18
25m Freistilbeine Wendland, Isabell 2002 00:36,75 19
25m Freistilbeine Hinrichsen, Lara 2002 00:40,59 20
25m Freistilbeine Krause, Jenny 2002 00:48,84 21
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Freistil Junker, Nele 2002 00:21,14 4
25m Freistil Meyer, Joanne 2002 00:22,28 7
25m Freistil Büttner, Hannah 2002 00:23,06 8
25m Freistil Schwanengel, Annabelle 2002 00:25,45 12
25m Freistil Pietruschka, Emma 2002 00:33,91 14
25m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 00:19,14 2
25m Freistil Thees, Karoline 2001 00:20,64 3
25m Freistil Schwindeler, Laura 2001 00:21,44 4
25m Freistil Buss, Florentine 2001 00:21,59 6
25m Freistil Rath, Vivien 2001 00:22,36 7
25m Freistil Stoof, Zoe 2001 00:26,80 9
25m Freistil Haß, Lea 2001 00:30,00 10
25m Freistil Krautschik, Lucy 2001 00:30,69 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistilbeine Levermann, Lea Maria 2001 00:56,47 1
50m Freistilbeine Buss, Florentine 2001 01:03,24 4
50m Freistilbeine Thees, Karoline 2001 01:03,24 5
50m Freistilbeine Rath, Vivien 2001 01:05,40 7
50m Freistilbeine Stoof, Zoe 2001 01:08,10 8
50m Freistilbeine Schwindeler, Laura 2001 01:12,88 9
50m Freistilbeine Haß, Lea 2001 01:17,84 10
50m Freistilbeine Krautschik, Lucy 2001 01:23,70 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 00:48,59 7
50m Freistil Thees, Karoline 2001 00:51,98 9
50m Freistil Buss, Florentine 2001 00:54,59 10
50m Freistil Schwindeler, Laura 2001 00:56,19 14
50m Freistil Levermann, Lea Maria 2001 00:56,47 15
50m Freistil Rath, Vivien 2001 00:56,65 16
50m Freistil Buss, Florentine 2001 01:03,24 20
50m Freistil Thees, Karoline 2001 01:03,24 20
50m Freistil Stoof, Zoe 2001 01:04,71 22
50m Freistil Rath, Vivien 2001 01:05,40 24
50m Freistil Stoof, Zoe 2001 01:08,10 25
50m Freistil Krautschik, Lucy 2001 01:09,12 26
50m Freistil Haß, Lea 2001 01:12,01 27
50m Freistil Schwindeler, Laura 2001 01:12,88 28
50m Freistil Haß, Lea 2001 01:17,84 29
50m Freistil Krautschik, Lucy 2001 01:23,70 30
50m Freistil Franck, Marie 2000 00:36,00 3
50m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 00:40,56 6
50m Freistil Gohr, Emily 2000 00:49,53 9
50m Freistil Kühn, Alina Chantal 2000 00:51,10 10
50m Freistil Jutkovic, Marija Katharina 2000 00:52,13 11
50m Freistil Gittschlag, Debby-Sue 2000 00:52,60 12
50m Freistil Köhnke, Gina-Maria 1999 00:37,72 3
50m Freistil Nitze, Inga 1999 00:42,22 8
50m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1998 00:31,56 2
50m Freistil Fritzke, Marie Christin 1998 00:35,65 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Franck, Marie 2000 01:24,28 4
100m Freistil Hartmann, Magdalena 2000 01:38,78 10
100m Freistil Jutkovic, Marija Katharina 2000 02:02,97 13
100m Freistil Köhnke, Gina-Maria 1999 01:27,37 4
100m Freistil Nitze, Inga 1999 01:36,84 9
100m Freistil Schmidt, Nele Henriette 1998 01:07,37 1
100m Freistil Fritzke, Marie Christin 1998 01:19,18 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Franck, Marie 2000 01:32,53 1
100m Lagen Hartmann, Magdalena 2000 01:36,75 4
100m Lagen Jutkovic, Marija Katharina 2000 02:06,96 9
100m Lagen Köhnke, Gina-Maria 1999 01:42,93 4
100m Lagen Nitze, Inga 1999 01:43,88 5
100m Lagen Schmidt, Nele Henriette 1998 01:21,81 2
100m Lagen Fritzke, Marie Christin 1998 01:28,78 4
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Schmetterling Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 00:36,81 1
50m Schmetterling Techow, Lucas 2000 00:41,85 3
50m Schmetterling Minge, Jannik 2000 00:42,53 4
50m Schmetterling Grunow, Leon 2000 00:43,37 8
50m Schmetterling Grabert, Maximilian 2000 00:44,06 10
50m Schmetterling Zollatz, Ole 2000 00:47,50 13
50m Schmetterling Gerth, Leon 2000 00:49,03 14
50m Schmetterling Starck, Ron 2000 00:59,50 17
50m Schmetterling Nürnberg, Matthias 1999 00:36,54 1
50m Schmetterling Kreienbring, Marvin 1999 00:39,84 2
50m Schmetterling Rau, David 1999 00:40,87 3
50m Schmetterling Polchow, Franz Niklas 1999 00:42,72 5
50m Schmetterling Bolenz, Sebastian 1998 00:35,41 3
50m Schmetterling Nippert, Adrian Lukas 1998 00:44,62 7
50m Schmetterling Bauer, Eric 1998 00:46,78 8
50m Schmetterling Hoffmann, Johann 1998 00:47,04 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Rücken Bohlmann, Paul 2003 00:27,32 2
25m Rücken Uteß, Stian 2003 00:27,47 3
25m Rücken Dorgerloh, Florian 2003 00:37,28 7
25m Rücken Brennecke, Hugo 2003 00:38,31 8
25m Rücken Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:39,63 9
25m Rücken Kaiser, Jan 2003 00:46,59 10
25m Rücken Hacker, Tim 2002 00:22,13 1
25m Rücken Vogt, Lennard 2002 00:29,83 6
25m Rücken van der Berg, Dean Pad 2002 00:39,50 7
25m Rücken Stenzel Steven 2002 00:40,68 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Rücken Petzold, Maurice 2001 00:50,60 7
50m Rücken Levermann, Len Malte 2001 00:50,65 8
50m Rücken Blum, Max 2001 00:51,78 9
50m Rücken Kubetschek, Ruben 2001 00:52,97 13
50m Rücken Krüseler, Kai Erik 2001 00:53,00 14
50m Rücken Kalisch, Jan 2001 00:56,66 17
50m Rücken Kunze, Robert 2001 00:57,22 18
50m Rücken Ludwig, Luca 2001 00:58,12 19
50m Rücken Denke, Philipp 2001 01:02,71 20
50m Rücken Stengel, Michael- Malte 2001 01:08,81 21
50m Rücken Schneider, Robin 2000 00:39,67 1
50m Rücken Grabert, Maximilian 2000 00:42,00 3
50m Rücken Grunow, Leon 2000 00:43,47 7
50m Rücken Minge, Jannik 2000 00:45,34 9
50m Rücken Techow, Lucas 2000 00:45,40 10
50m Rücken Bahlke, Erik 2000 00:46,25 14
50m Rücken Gerth, Leon 2000 00:48,16 16
50m Rücken Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:48,16 16
50m Rücken Starck, Ron 2000 00:51,47 18
50m Rücken Brinkmann, Nick 2000 00:59,87 21
50m Rücken Nürnberg, Matthias 1999 00:39,48 1
50m Rücken Polchow, Franz Niklas 1999 00:41,15 3
50m Rücken Rau, David 1999 00:41,53 4
50m Rücken Kreienbring, Marvin 1999 00:44,41 8
50m Rücken Bolenz, Sebastian 1998 00:40,00 5
50m Rücken Bauer, Eric 1998 00:43,72 7
50m Rücken Nippert, Adrian Lukas 1998 00:44,01 8
50m Rücken Hoffmann, Johann 1998 00:47,46 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Brustbeine Bohlmann, Paul 2003 00:32,13 4
25m Brustbeine Dorgerloh, Florian 2003 00:33,75 2
25m Brustbeine Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:35,31 5
25m Brustbeine Hacker, Tim 2002 00:28,85 2
25m Brustbeine Miede, Janek 2002 00:29,53 3
25m Brustbeine van der Berg, Dean Pad 2002 00:31,63 6
25m Brustbeine Stenzel, Steven 2002 00:32,88 7
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Brust Uteß, Stian 2003 00:28,56 2
25m Brust Bohlmann, Paul 2003 00:29,15 4
25m Brust Brennecke, Hugo 2003 00:30,88 6
25m Brust Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:34,40 8
25m Brust Dorgerloh, Florian 2003 00:35,50 9
25m Brust Kaiser, Jan 2003 00:36,07 10
25m Brust Hacker, Tim 2002 00:25,50 3
25m Brust Vogt, Lennard 2002 00:26,75 5
25m Brust Stenzel, Steven 2002 00:30,16 7
25m Brust van der Berg, Dean Pad 2002 00:31,37 8
25m Brust Krüseler, Kai Erik 2001 00:23,16 3
25m Brust Kunze, Robert 2001 00:24,21 7
25m Brust Blum, Max 2001 00:24,68 9
25m Brust Levermann, Len Malte 2001 00:25,19 11
25m Brust Kalisch, Jan 2001 00:25,94 15
25m Brust Ludwig, Luca 2001 00:26,59 16
25m Brust Kubetschek, Ruben 2001 00:28,75 18
25m Brust Stengel, Michael- Malte 2001 00:32,78 19
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Brust Krüseler, Kai Erik 2001 00:51,32 2
50m Brust Kunze, Robert 2001 00:52,15 3
50m Brust Blum, Max 2001 00:52,63 4
50m Brust Ludwig, Luca 2001 00:59,84 8
50m Brust Petzold, Maurice 2001 01:00,24 9
50m Brust Kubetschek, Ruben 2001 01:04,66 11
50m Brust Grabert, Maximilian 2000 00:43,22 2
50m Brust Schneider, Robin 2000 00:45,18 3
50m Brust Minge, Jannik 2000 00:47,22 5
50m Brust Bahlke, Erik 2000 00:49,69 9
50m Brust Techow, Lucas 2000 00:49,82 10
50m Brust Grunow, Leon 2000 00:51,06 11
50m Brust Gerth, Leon 2000 00:54,29 16
50m Brust Zollatz, Ole 2000 00:55,18 18
50m Brust Brinkmann, Tobias 2000 00:58,32 19
50m Brust Starck, Ron 2000 00:58,38 20
50m Brust Brinkmann, Nick 2000 01:05,78 21
50m Brust Rau, David 1999 00:40,93 1
50m Brust Kreienbring, Marvin 1999 00:44,36 3
50m Brust Polchow, Franz Niklas 1999 00:46,22 6
50m Brust Nürnberg, Matthias 1999 00:46,34 7
50m Brust Bolenz, Sebastian 1998 00:41,74 3
50m Brust Nippert, Adrian Lukas 1998 00:41,91 4
50m Brust Bauer, Eric 1998 00:46,40 7
50m Brust Hoffmann, Johann 1998 00:47,28 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Brust Schneider, Robin 2000 01:36,91 2
100m Brust Grabert, Maximilian 2000 01:39,15 3
100m Brust Minge, Jannik 2000 01:46,71 5
100m Brust Grunow, Leon 2000 01:48,56 9
100m Brust Techow, Lucas 2000 01:48,56 9
100m Brust Seltrecht, Yannick Henning 2000 01:50,94 11
100m Brust Gerth, Leon 2000 01:53,26 12
100m Brust Brinkmann, Tobias 2000 02:11,28 17
100m Brust Brinkmann, Nick 2000 02:19,60 18
100m Brust Rau, David 1999 01:33,97 1
100m Brust Kreienbring, Marvin 1999 01:38,69 3
100m Brust Polchow, Franz Niklas 1999 01:46,20 6
100m Brust Nürnberg, Matthias 1999 01:46,53 7
100m Brust Nippert, Adrian Lukas 1998 01:28,82 2
100m Brust Bolenz, Sebastian 1998 01:31,40 3
100m Brust Hoffmann, Johann 1998 01:40,59 7
100m Brust Bauer, Eric 1998 01:43,03 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Freistilbeine Bohlmann, Paul 2003 00:26,67 2
25m Freistilbeine Uteß, Stian 2003 00:31,31 4
25m Freistilbeine Brennecke, Hugo 2003 00:36,21 6
25m Freistilbeine Kaiser, Jan 2003 00:42,62 7
25m Freistilbeine Dorgerloh, Florian 2003 00:45,50 8
25m Freistilbeine Oßenbroich, Tim Ole 2003 00:45,80 9
25m Freistilbeine Hacker, Tim 2002 00:23,72 2
25m Freistilbeine Stenzel Steven 2002 00:31,93 5
25m Freistilbeine Vogt, Lennard 2002 00:34,25 6
25m Freistilbeine van der Berg, Dean Pad 2002 00:40,50 8
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25m Freistil Bohlmann, Paul 2003 00:24,10 2
25m Freistil Hacker, Tim 2002 00:21,06 2
25m Freistil Miede, Janek 2002 00:28,28 6
25m Freistil Petzold, Maurice 2001 00:17,68 2
25m Freistil Levermann, Len Malte 2001 00:18,87 3
25m Freistil Krüseler, Kai Erik 2001 00:19,28 4
25m Freistil Kunze, Robert 2001 00:19,69 7
25m Freistil Blum, Max 2001 00:19,78 8
25m Freistil Kubetschek, Ruben 2001 00:24,50 11
25m Freistil Denke, Philipp 2001 00:28,62 12
25m Freistil Ludwig, Luca 2001 00:29,45 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistilbeine Denke, Philipp 2001 00:59,37 2
50m Freistilbeine Petzold, Maurice 2001 00:59,69 3
50m Freistilbeine Krüseler, Kai 2001 01:04,05 7
50m Freistilbeine Kunze, Robert 2001 01:04,15 8
50m Freistilbeine Levermann, Len Malte 2001 01:04,22 9
50m Freistilbeine Blum, Max 2001 01:07,16 11
50m Freistilbeine Ludwig, Luca 2001 01:07,81 12
50m Freistilbeine Kubetschek, Ruben 2001 01:13,19 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50m Freistil Petzold, Maurice 2001 00:41,41 5
50m Freistil Blum, Max 2001 00:46,28 10
50m Freistil Kunze, Robert 2001 00:46,47 11
50m Freistil Levermann, Len Malte 2001 00:48,50 14
50m Freistil Kubetschek, Ruben 2001 00:57,46 17
50m Freistil Denke, Philipp 2001 00:59,37 18
50m Freistil Petzold, Maurice 2001 00:59,69 19
50m Freistil Denke, Philipp 2001 01:01,53 21
50m Freistil Krüseler, Kai Erik 2001 01:04,05 24
50m Freistil Kunze, Robert 2001 01:04,15 25
50m Freistil Levermann, Len Malte 2001 01:04,22 26
50m Freistil Blum, Max 2001 01:07,16 28
50m Freistil Ludwig, Luca 2001 01:07,81 29
50m Freistil Kalisch, Jan 2001 01:07,87 30
50m Freistil Ludwig, Luca 2001 01:12,31 31
50m Freistil Kubetschek, Ruben 2001 01:13,19 32
50m Freistil Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 00:33,06 2
50m Freistil Grabert, Maximilian 2000 00:36,10 5
50m Freistil Techow, Lucas 2000 00:37,13 6
50m Freistil Minge, Jannik 2000 00:37,91 7
50m Freistil Grunow, Leon 2000 00:38,00 8
50m Freistil Gerth, Leon 2000 00:41,37 13
50m Freistil Zollatz, Ole 2000 00:41,38 14
50m Freistil Starck, Ron 2000 00:41,62 15
50m Freistil Seltrecht, Yannick Henning 2000 00:46,75 19
50m Freistil Brinkmann, Tobias 2000 00:50,28 20
50m Freistil Nürnberg, Matthias 1999 00:32,94 1
50m Freistil Polchow, Franz Niklas 1999 00:33,72 2
50m Freistil Rau, David 1999 00:34,10 3
50m Freistil Kreienbring, Marvin 1999 00:35,84 5
50m Freistil Bolenz, Sebastian 1998 00:33,12 4
50m Freistil Nippert, Adrian Lukas 1998 00:34,00 5
50m Freistil Bauer, Eric 1998 00:37,40 8
50m Freistil Hoffmann, Johann 1998 00:37,59 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Freistil Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 01:16,06 2
100m Freistil Grabert, Maximilian 2000 01:21,12 5
100m Freistil Techow, Lucas 2000 01:23,10 6
100m Freistil Minge, Jannik 2000 01:23,31 7
100m Freistil Grunow, Leon 2000 01:28,93 9
100m Freistil Gerth, Leon 2000 01:37,09 13
100m Freistil Starck, Ron 2000 01:39,22 16
100m Freistil Zollatz, Ole 2000 01:40,95 17
100m Freistil Bahlke, Erik 2000 01:47,56 20
100m Freistil Seltrecht, Yannick Henning 2000 01:53,31 21
100m Freistil Nürnberg, Matthias 1999 01:13,81 1
100m Freistil Polchow, Franz Niklas 1999 01:14,82 2
100m Freistil Rau, David 1999 01:17,00 3
100m Freistil Kreienbring, Marvin 1999 01:20,78 4
100m Freistil Nippert, Adrian Lukas 1998 01:16,47 5
100m Freistil Bolenz, Sebastian 1998 01:16,93 6
100m Freistil Hoffmann, Johann 1998 01:26,81 8
100m Freistil Bauer, Eric 1998 01:27,50 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
100m Lagen Schneider, Robin
Vereinsrekord
2000 01:23,47 1
100m Lagen Grabert, Maximilian 2000 01:29,19 3
100m Lagen Minge, Jannik 2000 01:34,69 5
100m Lagen Techow, Lucas 2000 01:34,69 5
100m Lagen Grunow, Leon 2000 01:35,82 9
100m Lagen Gerth, Leon 2000 01:43,66 12
100m Lagen Zollatz, Ole 2000 01:47,76 13
100m Lagen Starck, Ron 2000 01:50,72 16
100m Lagen Rau, David 1999 01:25,81 1
100m Lagen Nürnberg, Matthias 1999 01:27,26 2
100m Lagen Polchow, Franz Niklas 1999 01:28,78 4
100m Lagen Kreienbring, Marvin 1999 01:30,18 5
100m Lagen Bolenz, Sebastian 1998 01:21,25 3
100m Lagen Nippert, Adrian Lukas 1998 01:27,50 6
100m Lagen Hoffmann, Johann 1998 01:34,69 8
100m Lagen Bauer, Eric 1998 01:35,04 9
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: