Olympiaschwimmfest in Rostock

am 19.Juni

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Schmetterling Schneider Robin
Vereinsrekord
2000 / 2001 00:17,43 1
25 m Schmetterling Zollatz Ole 2000 / 2001 00:22,11 9
25 m Schmetterling Petzold Maurice 2000 / 2001 00:26,80 19
25 m Schmetterling Blum Max 2000 / 2001 00:27,19 22
25 m Schmetterling Flittner Julian 2000 / 2001 00:27,38 23
25 m Schmetterling Levermann Len Malte 2000 / 2001 00:27,76 24
25 m Schmetterling Seltrecht Yannick 2000 / 2001 00:29,84 28
25 m Schmetterling Brinckmann Nick 2000 / 2001 00:34,71 31
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Kreienbring Marvin 1999 / 2000 00:45,06 7
50 m Schmetterling Minge Jannik 1999 / 2000 00:45,60 8
50 m Schmetterling Grabert Maximilian 1999 / 2000 00:46,41 9
50 m Schmetterling Techow Lucas 1999 / 2000 00:46,71 10
50 m Schmetterling Gerth Leon 1999 / 2000 00:57,50 15
50 m Schmetterling Nürnberg Matthias 1998 / 1999 00:38,57 2
50 m Schmetterling Rau David 1998 / 1999 00:42,53 6
50 m Schmetterling Bauer Eric 1998 / 1999 00:47,87 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Rücken Haker Tim 2002 / 2003 00:26,62 8
25 m Rücken Kubetschek Ruben 2001 / 2002 00:25,09 11
25 m Rücken Kummer Theo 2001 / 2002 00:28,65 21
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Schneider Robin 2000 / 2001 00:42,27 2
50 m Rücken Seltrecht Yannick 2000 / 2001 00:54,14 18
50 m Rücken Zollatz Ole 2000 / 2001 00:54,64 19
50 m Rücken Petzold Maurice 2000 / 2001 00:57,01 25
50 m Rücken Blum Max 2000 / 2001 00:57,13 26
50 m Rücken Brinckmann Tobias 2000 / 2001 01:02,51 30
50 m Rücken Levermann Len Malte 2000 / 2001 01:03,56 31
50 m Rücken Brinckmann Nick 2000 / 2001 01:03,66 32
50 m Rücken Flittner Julian 2000 / 2001 01:05,05 34
50 m Rücken Denke Philipp 2000 / 2001 01:09,63 35
50 m Rücken Grabert Maximilian 1999 / 2000 00:45,46 7
50 m Rücken Minge Jannik 1999 / 2000 00:47,33 9
50 m Rücken Kreienbring Marvin 1999 / 2000 00:50,36 12
50 m Rücken Techow Lucas 1999 / 2000 00:50,56 13
50 m Rücken Gerth Leon 1999 / 2000 00:55,37 15
50 m Rücken Bahlke Erik 1999 / 2000 00:55,47 16
50 m Rücken Nürnberg Matthias 1998 / 1999 00:44,88 5
50 m Rücken Bauer Eric 1998 / 1999 00:46,23 8
50 m Rücken Rau David 1998 / 1999 00:46,25 9
50 m Rücken Nippert Adrian 1998 / 1999 00:47,25 11
50 m Rücken Hoffmann Johann 1998 / 1999 00:49,18 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Brust Haker Tim 2002/ 2003 00:27,96 9
25 m Brust Moderhak Nils 2001 / 2002 00:26,02 6
25 m Brust Kummer Theo 2001 / 2002 00:29,43 18
25 m Brust Kubetschek Ruben 2001 / 2002 00:32,36 26
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Schneider Robin 2000 / 2001 00:45,60 1
50 m Brust Flittner Julian 2000 / 2001 00:54,72 16
50 m Brust Blum Max 2000 / 2001 00:55,74 18
50 m Brust Zollatz Ole 2000 / 2001 01:03,76 28
50 m Brust Brinckmann Tobias 2000 / 2001 01:04,15 29
50 m Brust Levermann Len Malte 2000 / 2001 01:05,31 30
50 m Brust Brinckmann Nick 2000 / 2001 01:07,34 31
50 m Brust Grabert Maximilian 1999 / 2000 00:45,88 4
50 m Brust Kreienbring Marvin 1999 / 2000 00:46,45 5
50 m Brust Minge Jannik 1999 / 2000 00:48,94 8
50 m Brust Techow Lucas 1999 / 2000 00:53,28 13
50 m Brust Gerth Leon 1999 / 2000 00:53,60 14
50 m Brust Bahlke Erik 1999 / 2000 00:56,41 16
50 m Brust Rau David 1998 / 1999 00:42,88 1
50 m Brust Nippert Adrian 1998 / 1999 00:43,97 3
50 m Brust Bauer Eric 1998 / 1999 00:49,46 8
50 m Brust Hoffmann Johann 1998 / 1999 00:50,31 10
50 m Brust Nürnberg Matthias 1998 / 1999 00:51,18 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Freistil Moderhak Nils 2001 / 2002 00:21,09 7
25 m Freistil Kummer Theo 2001 / 2002 00:25,26 15
25 m Freistil Kubetschek Ruben 2001 / 2002 00:28,70 19
25 m Freistil Schneider Robin 2000 / 2001 00:15,49 1
25 m Freistil Zollatz Ole 2000 / 2001 00:19,15 13
25 m Freistil Seltrecht Yannick 2000 / 2001 00:22,23 22
25 m Freistil Blum Max 2000 / 2001 00:22,23 22
25 m Freistil Petzold Maurice 2000 / 2001 00:23,00 19
25 m Freistil Brinckmann Nick 2000 / 2001 00:23,63 32
25 m Freistil Flittner Julian 2000 / 2001 00:23,67 33
25 m Freistil Denke Philipp 2000 / 2001 00:30,14 37
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Freistil Grabert Maximilian 1999 / 2000 00:41,16 9
50 m Freistil Kreienbring Marvin 1999 / 2000 00:41,16 9
50 m Freistil Minge Jannik 1999 / 2000 00:43,23 11
50 m Freistil Techow Lucas 1999 / 2000 00:44,32 13
50 m Freistil Gerth Leon 1999 / 2000 00:47,27 16
50 m Freistil Bahlke Erik 1999 / 2000 00:49,24 17
50 m Freistil Nürnberg Matthias 1998 / 1999 00:33,77 2
50 m Freistil Nippert Adrian 1998 / 1999 00:37,23 7
50 m Freistil Rau David 1998 / 1999 00:37,64 8
50 m Freistil Bauer Eric 1998 / 1999 00:39,57 10
50 m Freistil Hofmann Johann 1998 / 1999 00:43,03 13
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Schmetterling Franck Marie 2000 / 2001 00:19,15 2
25 m Schmetterling Hartmann Magdalena 2000 / 2001 00:19,31 3
25 m Schmetterling Gittschlag Debby 2000 / 2001 00:25,76 13
25 m Schmetterling Levermann Lea 2000 / 2001 00:27,33 14
25 m Schmetterling Thees Karoline 2000 / 2001 00:28,18 15
25 m Schmetterling Kühn Alina 2000 / 2001 00:30,93 20
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Nitze Inga 1999 / 2000 00:53,90 5
50 m Schmetterling Köhnke Gina 1999 / 2000 00:54,96 6
50 m Schmetterling Gaukel Nele 1998 / 1999 00:48,79 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Rücken Büttner Hannah 2002 / 2003 00:27,15 4
25 m Rücken Schwindeler Laura 2001 / 2002 00:26,13 8
25 m Rücken Meyer Joanne 2001 / 2002 00:26,91 13
25 m Rücken Junker Nele 2001 / 2002 00:28,59 19
25 m Rücken Rath Vivian 2001 / 2002 00:29,20 20
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Franck Marie 2000 / 2001 00:46,86 6
50 m Rücken Hartmann Magdalena 2000 / 2001 00:51,49 9
50 m Rücken Kühn Alina 2000 / 2001 00:56,47 17
50 m Rücken Thees Karoline 2000 / 2001 00:59,52 20
50 m Rücken Levermann Lea 2000 / 2001 01:01,16 22
50 m Rücken Buss Florentine 2000 / 2001 01:01,58 23
50 m Rücken Gittschlag Debby 2000 / 2001 01:05,52 25
50 m Rücken Stoof Zoe 2000 / 2001 01:06,66 26
50 m Rücken Nitze Inga 1999 / 2000 00:56,87 10
50 m Rücken Gaukel Nele 1998 / 1999 00:50,05 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Brust Büttner Hannah 2002 / 2003 00:30,04 6
25 m Brust Schwindeler Laura 2001 / 2002 00:24,13 2
25 m Brust Junker Nele 2001 / 2002 00:28,37 9
25 m Brust Meyer Joanne 2001 / 2002 00:31,47 22
25 m Brust Rath Vivian 2001 / 2002 00:32,44 23
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Hartmann Magdalena 2000 / 2001 00:47,09 2
50 m Brust Franck Marie 2000 / 2001 00:51,55 7
50 m Brust Kühn Alina 2000 / 2001 00:55,42 10
50 m Brust Gittschlag Debby 2000 / 2001 00:55,42 11
50 m Brust Buss Florentine 2000 / 2001 00:57,95 20
50 m Brust Thees Karoline 2000 / 2001 01:00,55 22
50 m Brust Stoof Zoe 2000 / 2001 01:02,50 23
50 m Brust Köhnke Gina 1999 / 2000 00:52,02 5
50 m Brust Nitze Inga 1999 / 2000 00:53,59 9
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Freistil Schwindeler Laura 2001 / 2002 00:24,33 11
25 m Freistil Büttner Hannah 2001 / 2002 00:25,14 14
25 m Freistil Junker Nele 2001 / 2002 00:27,91 17
25 m Freistil Meyer Joanne 2001 / 2002 00:28,07 18
25 m Freistil Rath Vivian 2001 / 2002 00:28,66 21
25 m Freistil Franck Marie 2000 / 2001 00:17,92 4
25 m Freistil Hartmann Magdalena 2000 / 2001 00:18,81 8
25 m Freistil Levermann Lea 2000 / 2001 00:22,06 14
25 m Freistil Kühn Alina 2000 / 2001 00:23,11 16
25 m Freistil Gittschlag Debby 2000 / 2001 00:24,59 20
25 m Freistil Thees Karoline 2000 / 2001 00:24,89 21
25 m Freistil Buss Florentine 2000 / 2001 00:27,63 26
25 m Freistil Stoof Zoe 2000 / 2001 00:31,34 28
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Freistil Köhnke Gina 1999 / 2000 00:43,72 8
50 m Freistil Nitze Inga 1999 / 2000 00:47,49 10
50 m Freistil Gaukel Nele 1998 / 1999 00:41,97 10
Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: