23.10.2009 – 25.10.2009
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Brust Vorlauf | Klimaschewski, Dana | 1996 | 00:38,17 | 3 |
50 m Brust Finale | Klimaschewski, Dana | 1996 | 00:38,22 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Brust | Klimaschewski, Dana | 1996 | 01:26,11 | 8 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Freistil | Klimaschewski, Dana | 1996 | 00:30,54 | 6 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Freistil | Hedemann, Ivonne | 1995 | 01:06,95 | 6 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
400m Freistil | Klimaschewski, Dana | 1996 | 05:25,84 | 7 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
800 m Freistil | Hedemann, Ivonne Vereinsrekord |
1995 | 10:31,43 | 7 |
800 m Freistil | Klimaschewski, Dana | 1996 | 10:52,60 | 6 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Lagen Vorlauf | Klimaschewski, Dana | 1996 | 01:16,32 | 6 |
100 m Lagen Finale | Klimaschewski, Dana | 1996 | 01:17,21 | 6 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Rücken Vorlauf | Hedemann, Ivonne | 1995 | 00:34,39 | 4 |
50 m Rücken Finale | Hedemann, Ivonne | 1995 | 00:34,67 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
200 m Rücken | Hedemann, Ivonne Vereinsrekord |
1995 | 02:39,73 | 6 |
Männer | ||||
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Brust | Freytag, Arthur | 1998 | 00:43,69 | 4 |
50 m Brust Vorlauf | Golcow, Janko | 1996 | 00:38,38 | 4 |
50 m Brust Finale | Golcow, Janko Vereinsrekord |
1996 | 00:36,66 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Brust | Golcow, Janko Vereinsrekord |
1996 | 01:22,40 | 4 |
100 m Brust | Lietz, Philipp | 1995 | 01:16,42 | 2 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Rücken | Freytag, Arthur | 1998 | 00:40,28 | 7 |
50 m Rücken | Lietz, Fabian | 1997 | 00:38,65 | 6 |
50 m Rücken | Hedemann, Patrick | 1997 | 00:41,14 | 11 |
50 m Rücken | Hartmann, Tom | 1995 | 00:31,72 | 4 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Rücken | Lietz, Fabian | 1997 | 01:23,43 | 4 |
100 m Rücken | Golcow, Janko | 1996 | 01:21,99 | 9 |
100 m Rücken | Hartmann, Tom | 1995 | 01:11,87 | 8 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
200 m Rücken | Hedemann, Patrick | 1997 | 03:12,09 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Schmetterling | Lietz, Fabian | 1997 | 00:36,26 | 6 |
50 m Schmetterling | Hartmann, Tom | 1995 | 00:31,95 | 10 |
50 m Schmetterling | Lietz, Philipp | 1995 | 00:31,95 | 10 |
50 m Schmetterling | Schröder, Benjamin | 1994 | 00:34,47 | 13 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Schmetterling | Lietz, Fabian | 1997 | 01:23,23 | 5 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
200 m Schmetterling | Schröder, Benjamin | 1994 | 02:55,34 | 3 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
50 m Freistil | Lietz, Fabian | 1997 | 00:33,19 | 10 |
50 m Freistil | Golcow, Janko | 1996 | 00:30,71 | 8 |
50 m Freistil | Hartmann, Tom | 1995 | 00:26,90 | 5 |
50 m Freistil | Lietz, Philipp | 1995 | 00:29,22 | 13 |
50 m Freistil | Schröder, Benjamin | 1994 | 00:30,42 | 18 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Freistil | Hedemann, Patrick | 1997 | 01:18,20 | 13 |
100 m Freistil | Lietz, Philipp | 1995 | 01:03,72 | 17 |
100 m Freistil | Schröder, Benjamin | 1994 | 01:05,55 | 15 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
200 m Freistil | Lietz, Philipp | 1995 | 02:19,26 | 9 |
200 m Freistil | Schröder, Benjamin | 1994 | 02:25,38 | 8 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
400m Freistil | Golcow, Janko | 1996 | 05:31,88 | 3 |
400m Freistil | Schröder, Benjamin | 1994 | 04:57,34 | 4 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
1500 m Freistil | Schröder, Benjamin Verinsrekord |
1994 | 19:59,62 | 4 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
100 m Lagen | Lietz, Fabian | 1997 | 01:26,17 | 9 |
100 m Lagen | Golcow, Janko | 1996 | 01:16,71 | 3 |
100 m Lagen | Hartmann, Tom | 1995 | 01:11,18 | 5 |
100 m Lagen | Lietz, Philipp | 1995 | 01:11,62 | 6 |
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
400 m Lagen Vereinsrekord |
Lietz, Philipp | 1995 | 05:34,05 | 7 |