Olympiaschwimmfest in Rostock

27.06.2009

Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Schmetterling Schneider Robin
Verinsrekord
1999/ 2000 00:18,06 2
25 m Schmetterling Kreienbring Marvin 1999/ 2000 00:22,31 5
25 m Schmetterling Grabert Maximilian 1999/ 2000 00:24,36 7
25 m Schmetterling Grunow Leon 1999/ 2000 00:26,63 9
25 m Schmetterling Minge Jannik 1999/ 2000 00:27,29 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Hedemann Patrick 1997/ 1998 00:41,59 5
50 m Schmetterling Götze Konstantin 1997/ 1998 00:49,80 9
50 m Schmetterling Köller Lukas 1997/ 1998 01:00,48 10
50 m Schmetterling Nürnberg Matthias 1998/ 1999 00:49,27 1
50 m Schmetterling Bauer Eric 1998/ 1999 01:09,32 5
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Rücken Schneider Robin 2000 / 2001 00:20,62 2
25 m Rücken Heisig Tom 2000 / 2001 00:28,45 14
25 m Rücken Blum Max 2000 / 2001 00:28,84 17
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Hedemann Patrick 1997/ 1998 00:43,87 7
50 m Rücken Götze Konstantin 1997/ 1998 00:48,81 9
50 m Rücken Köller Lukas 1997/ 1998 00:50,55 10
50 m Rücken Nürnberg Matthias 1998/ 1999 00:51,98 5
50 m Rücken Hoffman Johann 1998/ 1999 00:55,86 8
50 m Rücken Bauer Eric 1998/ 1999 00:56,63 9
50 m Rücken Rau David 1998/ 1999 00:57,05 10
50 m Rücken Herbst Dominic 1998/ 1999 01:01,88 12
50 m Rücken Grabert Maximilian 1999/ 2000 00:50,88 6
50 m Rücken Kreienbring Marvin 1999/ 2000 00:51,16 7
50 m Rücken Minge Jannik 1999/ 2000 01:01,25 14
50 m Rücken Grunow Leon 1999/ 2000 01:04,65 16
50 m Rücken Ludwig Eric 1999/ 2000 01:15,80 17
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Brust Heisig Tom 2000 / 2001 00:31,63 14
25 m Brust Schneider Robin 2000 / 2001 00:22,01 ohne
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Hedemann Patrick 1997/ 1998 00:48,34 6
50 m Brust Götze Konstantin 1997/ 1998 00:54,35 8
50 m Brust Schneider Robin 1999/ 2000 00:48,89 2
50 m Brust Grabert Maximilian 1999/ 2000 00:49,89 3
50 m Brust Kreienbring Marvin 1999/ 2000 00:50,66 5
50 m Brust Grunow Leon 1999/ 2000 00:58,74 12
50 m Brust Minge Jannik 1999/ 2000 00:59,37 13
50 m Brust Ludwig Eric 1999/ 2000 01:10,06 15
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Freistil Schneider Robin 1999/ 2000 00:16,81 2
25 m Freistil Kreienbring Marvin 1999/ 2000 00:17,95 5
25 m Freistil Grabert Maximilian 1999/ 2000 00:19,53 7
25 m Freistil Minge Jannik 1999/ 2000 00:22,51 10
25 m Freistil Grunow Leon 1999/ 2000 00:22,51 11
25 m Freistil Heisig Tom 2000 / 2001 00:42,63 17
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Freistil Hedemann Patrick 1997/ 1998 00:35,33 6
50 m Freistil Köller Lukas 1997/ 1998 00:40,63 9
50 m Freistil Götze Konstantin 1997/ 1998 00:41,92 10
50 m Freistil Nürnberg Matthias 1998/ 1999 00:39,30 1
50 m Freistil Rau David 1998/ 1999 00:49,27 7
50 m Freistil Bauer Eric 1998/ 1999 00:53,72 8
50 m Freistil Herbst Dominic 1998/ 1999 00:56,52 9
50 m Freistil Schneider Robin 2000 00:36,97 ohne
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Schmetterling Hartmann Magdalena 1999/ 2000 00:23,21 7
25 m Schmetterling Hölterhoff Hanna 1999/ 2000 00:23,38 8
25 m Schmetterling Kurze Anna 1999/ 2000 00:24,51 10
25 m Schmetterling Franck Marie 1999/ 2000 00:26,35 13
25 m Schmetterling Köhnke Gina Marie 1999/ 2000 00:30,40 15
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Schmetterling Pietruschka Anna 1997/ 1998 00:39,88 6
50 m Schmetterling Schmidt Nele 1997/ 1998 00:41,79 8
50 m Schmetterling Theuerkauf Johanna 1997/ 1998 00:46,03 9
50 m Schmetterling Fritzke Marie-Christin 1997/ 1998 00:46,59 10
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Rücken Schwindeler Laura 2001 / 2002 00:36,48 5
25 m Rücken Hölterhoff Hanna 2000 / 2001 00:22,82 1
25 m Rücken Kurze Anna 2000 / 2001 00:24,81 4
25 m Rücken Hartmann Magdalena 2000 / 2001 00:25,03 5
25 m Rücken Franck Marie 2000 / 2001 00:26,44 7
25 m Rücken Thees Karoline 2000 / 2001 00:35,93 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Rücken Pietruschka Anna 1997/ 1998 00:43,16 7
50 m Rücken Theuerkauf Johanna 1997/ 1998 00:43,57 8
50 m Rücken Schmidt Nele 1997/ 1998 00:43,74 9
50 m Rücken Fritzke Marie-Christin 1997/ 1998 00:50,88 13
50 m Rücken Pussehl Jamie-Lee 1998/ 1999 00:54,28 9
50 m Rücken Gaukel Nele 1998/ 1999 00:57,58 11
50 m Rücken Fricke Jenny Samira 1999/ 2000 00:59,90 10
50 m Rücken Köhnke Gina-Maria 1999/ 2000 01:07,49 11
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Brust Kurze Anna 2000 / 2001 00:23,44 2
25 m Brust Hartmann Magdalena 2000 / 2001 00:24,91 3
25 m Brust Hölterhoff Hanna 2000 / 2001 00:25,49 4
25 m Brust Franck Marie 2000 / 2001 00:27,83 6
25 m Brust Thees Karoline 2000 / 2001 00:29,47 9
25 m Brust Meyer Amanda 2000 / 2001 00:30,38 11
25 m Brust Schönling Aileen 2001 / 2002 00:28,69 1
25 m Brust Schwindeler Lara 2001 / 2002 00:30,32 3
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
50 m Brust Pietruschka Anna 1997/ 1998 00:44,09 3
50 m Brust Schmidt Nele 1997/ 1998 00:47,31 8
50 m Brust Fritzke Marie-Christin 1997/ 1998 00:48,71 10
50 m Brust Theuerkauf Johanna 1997/ 1998 00:48,74 12
50 m Brust Gaukel Nele 1998/ 1999 00:54,27 8
50 m Brust Pussehl Jamie-Lee 1998/ 1999 00:59,09 11
50 m Brust Hartmann Magdalena 1999/ 2000 00:49,67 1
50 m Brust Kurze Anna 1999/ 2000 00:53,94 6
50 m Brust Köhnke Gina-Maria 1999/ 2000 00:57,85 10
50 m Brust Fricke Jenny Samira 1999/ 2000 01:00,34 12
Strecke Name Jahrgang Zeit Platz
25 m Freistil Fricke Jenny Samira 1999/ 2000 00:23,33 10
25 m Freistil Hölterhoff Hanna 2000 / 2001 00:18,91 1
25 m Freistil Franck Marie 2000 / 2001 00:21,31 3
25 m Freistil Hartmann Magdalena 2000 / 2001 00:21,79 5
25 m Freistil Kurze Anna 2000 / 2001 00:22,05 6
25 m Freistil Schönling Aileen 2000 / 2001 00:31,76 10
25 m Freistil Thees Karoline 2000 / 2001 00:41,09 12
50 m Freistil Pietruschka Anna 1997/ 1998 00:33,61 4
50 m Freistil Schmidt Nele 1997/ 1998 00:34,56 5
50 m Freistil Theuerkauf Johanna 1997/ 1998 00:38,96 10
50 m Freistil Fritzke Marie-Christin 1997/ 1998 00:39,41 11
50 m Freistil Gaukel Nele 1998/ 1999 00:56,73 9

 

Veröffentlicht in Ergebnisse Getagged mit: