vom 17.-20. November
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 50m Rücken | Franck, Marie | 2000 | 00:30,63 | 22. |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 100m Rücken | Franck, Marie | 2000 | 01:05,93 | 20. |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 4x50m Freistil | Franck, Marie Vereinsrekord |
offene Wertung | 00:27,30 | |
| Pietruschka, Emma | 00:28,61 | |||
| Hinz, Lena | 00:28,22 | |||
| Hinz, Laura | 00:28,84 | |||
| 01:52,97 | 30. | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 4x50m Freistil | Schneider, Robin | offene Wertung | 00:24,83 | |
| Techow, Lucas | 00:24,83 | |||
| Minge, Jannik | 00:25,21 | |||
| Hoffmann, Johann | 00:25,43 | |||
| 01:40,30 | 30. | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 4x50m Lagen | Franck, Marie | offene Wertung | 00:31,00 | |
| Adam, Eike | 00:35,48 | |||
| Hinckeldeyn, Hannah | 00:31,16 | |||
| Pietruschka, Emma | 00:28,37 | |||
| 02:06,01 | 36. |
