vom 21. Juni
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 25m Delphin | Marie Franck Vereinsrekord |
2000 | 00:15,94 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 25m Rücken | Marie Franck Vereinsrekord |
2000 | 00:16,89 |
| 25m Rücken | Marija Katarina Jurkovic | 2000 | 00:17,63 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 200m Rücken | Marija Katarina Jurkovic | 2000 | 00:40,53 |
| 01:26,43 | |||
| 02:15,46 | |||
| 03:02,53 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 25m Brust | Marie Franck Vereinsrekord |
2000 | 00:19,43 |
| 25m Brust | Inga Nitze | 1999 | 00:19,91 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 200m Brust | Inga Nitze | 1999 | 00:44,03 |
| 01:33,91 | |||
| 02:25,57 | |||
| 03:16,66 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 25m Freistil | Marie Franck Vereinsrekord |
2000 | 00:14,28 |
| 25m Freistil | Gina Maria Köhnke | 1999 | 00:15,81 |
| 25m Freistil | Inga Nitze | 1999 | 00:16,07 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 50m Freistil | Anna Pietruschka Vereinsrekord |
1997 | 00:29,81 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 200m Freistil | Marija Katarina Jurkovic | 2000 | 00:38,18 |
| 01:23,65 | |||
| 02:11,12 | |||
| 02:56,34 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 400m Freistil | Gina Maria Köhnke | 1999 | 00:36,72 |
| 01:19,06 | |||
| 02:46,94 | |||
| 04:15,44 | |||
| 05:46,10 | |||
| 400m Freistil | Anna Pietruschka | 1997 | 00:32,75 |
| 01:10,52 | |||
| 02:29,65 | |||
| 03:51,34 | |||
| 05:09,59 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 800m Freistil | Marie Franck | 2000 | 01:20,37 |
| Vereinsrekord | 02:49,22 | ||
| 05:48,40 | |||
| 11:34,72 | |||
| 800m Freistil | Nele Schmidt Vereinsrekord |
1998 | 10:17,81 |
| 800m Freistil | Marie Christin Fritzke | 1998 | 01:20,31 |
| 02:49,97 | |||
| 04:18,91 | |||
| 05:48,19 | |||
| 07:17,00 | |||
| 10:14,44 | |||
| 11:36,50 | |||
| 800m Freistil | Marie Christin Fritzke | 1998 | 01:22,38 |
| 02:52,75 | |||
| 04:25,25 | |||
| 05:57,72 | |||
| 07:31,78 | |||
| 09:05,81 | |||
| 10:40,00 | |||
| 12:12,88 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 200m Lagen | Inga Nitze | 1999 | 00:41,38 |
| 01:31,44 | |||
| 02:22,66 | |||
| 03:05,19 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 25m Delphin | Leon Grunow | 2000 | 00:17,12 |
| 25m Delphin | Maximilian Grabert | 2000 | 00:17,44 |
| 25m Delphin | Marvin Kreienbrink | 2000 | 00:17,62 |
| 25m Delphin | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:15,31 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 25m Rücken | Leon Grunow | 2000 | 00:17,18 |
| 25m Rücken | Jannik Minge | 2000 | 00:17,19 |
| 25m Rücken | Marvin Kreienbrink | 2000 | 00:18,19 |
| 25m Rücken | Maximilian Grabert | 2000 | 00:18,40 |
| 25m Rücken | Leon Gerth | 2000 | 00:19,91 |
| 25m Rücken | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:16,78 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 200m Rücken | Maximilian Grabert | 2000 | 00:40,03 |
| Vereinsrekord | 01:24,18 | ||
| 02:09,09 | |||
| 02:51,59 | |||
| 200m Rücken | Leon Grunow | 2000 | 00:41,09 |
| 01:26,69 | |||
| 02:12,62 | |||
| 02:56,87 | |||
| 200m Rücken | Jannik Minge | 2000 | 00:42,30 |
| 01:28,65 | |||
| 02:59,31 | |||
| 200m Rücken | Robin Schneider | 2000 | 00:40,66 |
| 01:25,91 | |||
| 03:11,16 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 25m Brust | Marvin Kreienbrink | 2000 | 00:18,10 |
| 25m Brust | David Rau | 1999 | 00:17,28 |
| 25m Brust | Adrian Witte Vereinsrekord |
1998 | 00:16,10 |
| 25m Brust | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:17,97 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 200m Brust | Jannik Minge | 2000 | 00:45,78 |
| 01:39,00 | |||
| 02:33,50 | |||
| 03:25,31 | |||
| 200m Brust | Leon Gerth | 2000 | 00:47,44 |
| 01:42,38 | |||
| 02:38,41 | |||
| 03:32,35 | |||
| 200m Brust | David Rau | 1999 | 00:38,09 |
| Vereinsrekord | 01:22,19 | ||
| 02:08,00 | |||
| 02:53,72 | |||
| 200m Brust | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:38,37 |
| 01:23,34 | |||
| 02:10,28 | |||
| 02:57,47 | |||
| 200m Brust | Adrian Nippert | 1998 | 00:38,91 |
| 01:24,97 | |||
| 02:13,09 | |||
| 03:01,54 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 25m Freistil | Leon Grunow | 2000 | 00:15,15 |
| 25m Freistil | Marvin Kreienbrink | 2000 | 00:15,25 |
| 25m Freistil | Lucas Techow | 2000 | 00:15,41 |
| 25m Freistil | Maximilian Grabert | 2000 | 00:16,50 |
| 25m Freistil | Adrian Witte Vereinsrekord |
1998 | 00:13,17 |
| 25m Freistil | Erik Bauer | 1998 | 00:14,35 |
| 25m Freistil | Sebastian Bolenz | 1998 | 00:14,50 |
| 25m Freistil | Fabian Lietz Vereinsrekord |
1997 | 00:13,22 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 200m Freistil | Leon Gerth | 2000 | 00:39,03 |
| 01:25,38 | |||
| 02:12,22 | |||
| 02:57,07 | |||
| 200m Freistil | David Rau | 1999 | 00:32,56 |
| 01:11,06 | |||
| 01:51,59 | |||
| 02:30,00 | |||
| 200m Freistil | Adrian Nippert | 1998 | 00:31,91 |
| 01:10,41 | |||
| 01:51,44 | |||
| 02:30,19 | |||
| 200m Freistil | Philipp Lietz | 1995 | 00:27,63 |
| 00:58,94 | |||
| 01:32,09 | |||
| 02:05,14 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 400m Freistil | Erik Bauer | 1998 | 00:33,84 |
| 01:14,53 | |||
| 02:43,43 | |||
| 04:16,65 | |||
| 05:49,93 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 800m Freistil | Lucas Techow | 2000 | 01:21,53 |
| Vereinsrekord | 02:52,78 | ||
| 04:23,68 | |||
| 05:56,81 | |||
| 11:53,87 | |||
| 800m Freistil | Fabian Lietz Vereinsrekord |
1997 | 10:32,18 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 200m Lagen | Maximilian Grabert | 2000 | 00:40,28 |
| 01:26,53 | |||
| 02:18,78 | |||
| 03:00,72 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit |
| 400m Lagen | Marvin Kreienbrink | 2000 | 06:34,94 |
