am 18. Dezember
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 25m Schmetterling | Kendzierski, Nina | 2004 | 00:19,79 | 1 |
| 25m Schmetterling | Timm, Maite | 2003 | 00:17,44 | 1 |
| 25m Schmetterling | Swantusch, Miriam Friederike | 2003 | 00:18,44 | 2 |
| 25m Schmetterling | Ulbricht, Elaine | 2003 | 00:18,90 | 3 |
| 25m Schmetterling | Hirstius, Lena | 2003 | 00:19,84 | 4 |
| 25m Schmetterling | Junker,Nele | 2002 | 00:16,00 | 1 |
| 25m Schmetterling | Pietruschka, Emma | 2002 | 00:16,90 | 2 |
| 25m Schmetterling | Kraemer, Anna-Lee | 2002 | 00:17,07 | 3 |
| 25m Schmetterling | Voß, Annika | 2002 | 00:17,29 | 4 |
| 25m Schmetterling | Adam, Eike | 2002 | 00:17,65 | 5 |
| 25m Schmetterling | Hinz, Laura | 2001 | 00:14,86 | 1 |
| 25m Schmetterling | Hinz, Lena | 2001 | 00:15,13 | 2 |
| 25m Schmetterling | Thees, Karoline | 2001 | 00:15,83 | 3 |
| 25m Schmetterling | Levermann, Lea | 2001 | 00:15,86 | 4 |
| 25m Schmetterling | Stephan, Sarah | 2001 | 00:17,01 | 5 |
| 25m Schmetterling | Franck, Marie Vereinsrekord |
2000 | 00:14,25 | 1 |
| 25m Schmetterling | Zarbock, Marija | 2000 | 00:15,15 | 2 |
| 25m Schmetterling | Hartmann, Magdalena | 2000 | 00:15,44 | 3 |
| 25m Schmetterling | Gorr, Emily | 2000 | 00:15,94 | 4 |
| 25m Schmetterling | Nitze, Inga | 1999 | 00:16,57 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 25m Rücken | Kendzierski, Nina | 2004 | 00:20,81 | 1 |
| 25m Rücken | Ulbricht, Elaine | 2003 | 00:19,14 | 1 |
| 25m Rücken | Timm, Maite | 2003 | 00:19,94 | 2 |
| 25m Rücken | Hirstius, Lena | 2003 | 00:20,40 | 3 |
| 25m Rücken | Swantusch, Miriam Friederike | 2003 | 00:20,77 | 4 |
| 25m Rücken | Adam, Eike | 2002 | 00:17,57 | 1 |
| 25m Rücken | Junker,Nele | 2002 | 00:17,62 | 2 |
| 25m Rücken | Kraemer, Anna-Lee | 2002 | 00:17,90 | 3 |
| 25m Rücken | Pietruschka, Emma | 2002 | 00:18,75 | 4 |
| 25m Rücken | Voß, Annika | 2002 | 00:19,49 | 5 |
| 25m Rücken | Hinz, Lena | 2001 | 00:16,03 | 1 |
| 25m Rücken | Hinz, Laura | 2001 | 00:16,96 | 2 |
| 25m Rücken | Thees, Karoline | 2001 | 00:17,24 | 3 |
| 25m Rücken | Stephan, Sarah | 2001 | 00:17,33 | 4 |
| 25m Rücken | Levermann, Lea | 2001 | 00:18,25 | 5 |
| 25m Rücken | Franck, Marie Vereinsrekord |
2000 | 00:15,54 | 1 |
| 25m Rücken | Zarbock, Marija | 2000 | 00:16,94 | 2 |
| 25m Rücken | Hartmann, Magdalena | 2000 | 00:17,16 | 3 |
| 25m Rücken | Gorr, Emily | 2000 | 00:17,80 | 4 |
| 25m Rücken | Nitze, Inga | 1999 | 00:18,41 | 5 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 25m Brust | Kendzierski, Nina | 2004 | 00:23,77 | 1 |
| 25m Brust | Hirstius, Lena | 2003 | 00:22,37 | 1 |
| 25m Brust | Ulbricht, Elaine | 2003 | 00:23,36 | 2 |
| 25m Brust | Swantusch, Miriam Friederike | 2003 | 00:23,95 | 3 |
| 25m Brust | Adam, Eike Vereinsrekord |
2002 | 00:17,93 | 1 |
| 25m Brust | Pietruschka, Emma | 2002 | 00:19,07 | 2 |
| 25m Brust | Junker,Nele | 2002 | 00:19,43 | 3 |
| 25m Brust | Kraemer, Anna-Lee | 2002 | 00:19,97 | 4 |
| 25m Brust | Voß, Annika | 2002 | 00:20,11 | 5 |
| 25m Brust | Thees, Karoline | 2001 | 00:17,96 | 1 |
| 25m Brust | Hinz, Lena | 2001 | 00:18,13 | 2 |
| 25m Brust | Hinz, Laura | 2001 | 00:19,66 | 3 |
| 25m Brust | Stephan, Sarah | 2001 | 00:19,90 | 4 |
| 25m Brust | Levermann, Lea | 2001 | 00:20,61 | 5 |
| 25m Brust | Hartmann, Magdalena Vereinsrekord |
2000 | 00:17,44 | 1 |
| 25m Brust | Franck, Marie | 2000 | 00:18,16 | 2 |
| 25m Brust | Gorr, Emily | 2000 | 00:19,25 | 3 |
| 25m Brust | Zarbock, Marija | 2000 | 00:19,53 | 4 |
| 25m Brust | Nitze, Inga | 1999 | 00:18,89 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 25m Freistil | Kendzierski, Nina | 2004 | 00:18,27 | 1 |
| 2 | ||||
| 25m Freistil | Timm, Maite | 2003 | 00:15,94 | 3 |
| 25m Freistil | Ulbricht, Elaine | 2003 | 00:16,32 | 4 |
| 25m Freistil | Swantusch, Miriam Friederike | 2003 | 00:16,94 | 5 |
| 25m Freistil | Hirstius, Lena | 2003 | 00:17,06 | 6 |
| 25m Freistil | Pietruschka, Emma | 2002 | 00:14,52 | 1 |
| 25m Freistil | Adam, Eike | 2002 | 00:14,60 | 2 |
| 25m Freistil | Kraemer, Anna-Lee | 2002 | 00:14,97 | 3 |
| 25m Freistil | Junker,Nele | 2002 | 00:15,11 | 4 |
| 25m Freistil | Voß, Annika | 2002 | 00:16,97 | 5 |
| 25m Freistil | Hinz, Lena Vereinsrekord |
2001 | 00:13,94 | 1 |
| 25m Freistil | Thees, Karoline | 2001 | 00:14,42 | 2 |
| 25m Freistil | Hinz, Laura | 2001 | 00:14,56 | 3 |
| 25m Freistil | Levermann, Lea | 2001 | 00:14,68 | 4 |
| 25m Freistil | Stephan, Sarah | 2001 | 00:15,20 | 5 |
| 25m Freistil | Franck, Marie Vereinsrekord |
2000 | 00:13,75 | 1 |
| 25m Freistil | Zarbock, Marija | 2000 | 00:14,38 | 2 |
| 25m Freistil | Hartmann, Magdalena | 2000 | 00:14,82 | 3 |
| 25m Freistil | Gorr, Emily | 2000 | 00:14,97 | 4 |
| 25m Freistil | Nitze, Inga | 1999 | 00:15,57 | 1 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 400m Freistil | Kendzierski, Nina | 2004 | ||
| Vereinsrekord | 01:34,00 | |||
| 02:32,30 | ||||
| 05:08,00 | ||||
| 06:53,31 | 1 | |||
| 400m Freistil | Timm, Maite | 2003 | 00:42,20 | |
| 01:31,00 | ||||
| 03:09,00 | ||||
| 04:48,00 | ||||
| 06:21,39 | 1 | |||
| 400m Freistil | Ulbricht, Elaine | 2003 | 00:42,20 | |
| 01:32,00 | ||||
| 03:14,00 | ||||
| 04:56,00 | ||||
| 06:32,81 | 2 | |||
| 400m Freistil | Swantusch, Miriam Friederike | 2003 | 00:42,82 | |
| 01:34,20 | ||||
| 03:20,44 | ||||
| 05:06,88 | ||||
| 06:48,11 | 3 | |||
| 400m Freistil | Hirstius, Lena | 2003 | ||
| 01:31,00 | ||||
| 02:33,45 | ||||
| 05:10,00 | ||||
| 06:58,63 | 4 | |||
| 400m Freistil | Kraemer, Anna Lee | 2002 | 00:36,87 | |
| 01:19,24 | ||||
| 02:49,08 | ||||
| 04:18,23 | ||||
| 05:44,27 | 1 | |||
| 400m Freistil | Hinz, Lena | 2001 | 00:35,00 | |
| 01:15,00 | ||||
| 02:39,00 | ||||
| 04:05,00 | ||||
| 05:28,92 | 1 | |||
| 400m Freistil | Thees, Karoline | 2001 | 00:36,00 | |
| 01:16,00 | ||||
| 02:42,00 | ||||
| 04:10,00 | ||||
| 05:35,25 | 2 | |||
| 400m Freistil | Franck, Marie | 2000 | 00:32,36 | |
| 01:10,45 | ||||
| 02:32,46 | ||||
| 03:56,21 | ||||
| 05:19,29 | 1 | |||
| 400m Freistil | Hartmann, Magdalena | 2000 | 00:35,12 | |
| 01:14,56 | ||||
| 02:37,75 | ||||
| 04:02,93 | ||||
| 05:23,46 | 2 | |||
| 400m Freistil | Zarbock, Marija | 2000 | ||
| 01:14,08 | ||||
| 02:40,12 | ||||
| 04:04,08 | ||||
| 05:28,40 | 3 | |||
| 400m Freistil | Nitze, Inga | 1999 | 00:35,98 | |
| 01:18,27 | ||||
| 02:47,87 | ||||
| 04:18,23 | ||||
| 05:44,27 | 1 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 800m Freistil | Adam, Eike | 2002 | 00:37,00 | |
| 01:20,00 | ||||
| 02:50,00 | ||||
| 04:20,00 | ||||
| 05:52,00 | ||||
| 07:23,00 | ||||
| 08:53,20 | ||||
| 10:23,00 | ||||
| 11:45,68 | 1 | |||
| 800m Freistil | Pietruschka, Emma | 2002 | ||
| 01:30,58 | ||||
| 03:08,19 | ||||
| 04:45,00 | ||||
| 06:16,33 | ||||
| 07:47,50 | ||||
| 09:20,57 | ||||
| 10:53,53 | ||||
| 12:18,94 | 1 | |||
| 800m Freistil | Voß, Annika | 2002 | ||
| 01:28,95 | ||||
| 03:10,27 | ||||
| 04:50,00 | ||||
| 06:32,00 | ||||
| 08:13,59 | ||||
| 09:55,08 | ||||
| 11:34,51 | ||||
| 13:11,25 | 1 | |||
| 800m Freistil | Hinz, Laura | 2001 | 00:35,67 | |
| 01:16,21 | ||||
| 02:43,24 | ||||
| 04:11,23 | ||||
| 05:40,48 | ||||
| 07:09,84 | ||||
| 08:39,40 | ||||
| 10:06,29 | ||||
| 11:26,52 | 1 | |||
| 800m Freistil | Levermann, Lea | 2001 | 00:35,67 | |
| 01:16,21 | ||||
| 02:43,24 | ||||
| 04:11,23 | ||||
| 05:40,48 | ||||
| 07:09,84 | ||||
| 08:38,60 | ||||
| 10:05,47 | ||||
| 11:26,52 | 1 | |||
| 800m Freistil | Stephan, Sarah | 2001 | ||
| 01:16,90 | ||||
| 02:48,54 | ||||
| 04:19,75 | ||||
| 05:52,50 | ||||
| 07:25,00 | ||||
| 09:00,04 | ||||
| 10:29,47 | ||||
| 11:56,96 | 1 | |||
| 800m Freistil | Gorr, Emily | 2000 | 00:36,00 | |
| 01:17,00 | ||||
| 02:44,00 | ||||
| 04:11,00 | ||||
| 05:40,00 | ||||
| 07:10,00 | ||||
| 08:40,44 | ||||
| 10:07,00 | ||||
| 11:26,47 | 1 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 25m Schmetterling | Oßenbroich, Tim Ole | 2003 | 00:18,15 | 1 |
| 25m Schmetterling | Irmer, Thaddäus Benjamin | 2003 | 00:18,65 | 2 |
| 25m Schmetterling | Dorgerloh, Florian | 2003 | 00:22,08 | 3 |
| 25m Schmetterling | Vogt, Lennard | 2002 | 00:15,03 | 1 |
| 25m Schmetterling | Wanitschke, Vincent | 2002 | 00:15,48 | 2 |
| 25m Schmetterling | Israel, Niclas | 2002 | 00:15,81 | 3 |
| 25m Schmetterling | Kummer, Theo | 2002 | 00:17,21 | 4 |
| 25m Schmetterling | Zarbock, Milan | 2002 | 00:19,90 | 5 |
| 25m Schmetterling | Petzolt, Maurice Vereinsrekord |
2001 | 00:13,03 | 1 |
| 25m Schmetterling | Starck, Ron | 2001 | 00:15,35 | 2 |
| 25m Schmetterling | Blum, Max | 2001 | 00:15,97 | 3 |
| 25m Schmetterling | Schneider, Robin Vereinsrekord |
2000 | 00:13,03 | 1 |
| 25m Schmetterling | Grunow, Leon | 2000 | 00:13,69 | 2 |
| 25m Schmetterling | Minge, Jannik | 2000 | 00:14,34 | 3 |
| 25m Schmetterling | Grabert, Maximilian | 2000 | 00:14,77 | 4 |
| 25m Schmetterling | Gerth, Leon | 2000 | 00:15,13 | 5 |
| 25m Schmetterling | Rau, David Vereinsrekord |
1999 | 00:13,03 | 1 |
| 25m Schmetterling | Toll, Marvin | 1999 | 00:13,09 | 2 |
| 25m Schmetterling | Nürnberg, Matthias | 1999 | 00:13,78 | 3 |
| 25m Schmetterling | Witte, Adrian | 1998 | 00:14,31 | 1 |
| 25m Schmetterling | Hoffmann, Johann | 1998 | 00:14,70 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 25m Rücken | Dorgerloh, Florian | 2003 | 00:19,65 | 1 |
| 25m Rücken | Oßenbroich, Tim Ole | 2003 | 00:20,45 | 2 |
| 25m Rücken | Irmer, Thaddäus Benjamin | 2003 | 00:23,25 | 3 |
| 25m Rücken | Vogt, Lennard | 2002 | 00:16,97 | 1 |
| 25m Rücken | Wanitschke, Vincent | 2002 | 00:18,14 | 2 |
| 25m Rücken | Israel, Niclas | 2002 | 00:18,20 | 3 |
| 25m Rücken | Kummer, Theo | 2002 | 00:19,11 | 4 |
| 25m Rücken | Zarbock, Milan | 2002 | 00:20,15 | 5 |
| 25m Rücken | Petzolt, Maurice Vereinsrekord |
2001 | 00:15,14 | 1 |
| 25m Rücken | Blum, Max | 2001 | 00:17,16 | 2 |
| 25m Rücken | Starck, Ron | 2001 | 00:18,36 | 3 |
| 25m Rücken | Schneider, Robin Vereinsrekord |
2000 | 00:14,21 | 1 |
| 25m Rücken | Minge, Jannik | 2000 | 00:15,08 | 2 |
| 25m Rücken | Grunow, Leon | 2000 | 00:15,09 | 3 |
| 25m Rücken | Gerth, Leon | 2000 | 00:16,94 | 4 |
| 25m Rücken | Grabert, Maximilian | 2000 | 00:16,96 | 5 |
| 25m Rücken | Rau, David Vereinsrekord |
1999 | 00:14,44 | 1 |
| 25m Rücken | Toll, Marvin | 1999 | 00:15,14 | 2 |
| 25m Rücken | Nürnberg, Matthias | 1999 | 00:15,50 | 3 |
| 25m Rücken | Witte, Adrian | 1998 | 00:17,12 | 1 |
| 25m Rücken | Hoffmann, Johann | 1998 | 00:17,15 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 25m Brust | Irmer, Thaddäus Benjamin | 2003 | 00:20,87 | 1 |
| 25m Brust | Oßenbroich, Tim Ole | 2003 | 00:21,63 | 2 |
| 25m Brust | Dorgerloh, Florian | 2003 | 00:23,82 | 3 |
| 25m Brust | Vogt, Lennard | 2002 | 00:17,66 | 1 |
| 25m Brust | Israel, Niclas | 2002 | 00:19,34 | 2 |
| 25m Brust | Wanitschke, Vincent | 2002 | 00:19,84 | 3 |
| 25m Brust | Zarbock, Milan | 2002 | 00:21,05 | 4 |
| 25m Brust | Kummer, Theo | 2002 | 00:22,36 | 5 |
| 25m Brust | Petzolt, Maurice | 2001 | 00:16,35 | 1 |
| 25m Brust | Starck, Ron | 2001 | 00:18,71 | 2 |
| 25m Brust | Blum, Max | 2001 | 00:18,82 | 3 |
| 25m Brust | Schneider, Robin Vereinsrekord |
2000 | 00:14,69 | 1 |
| 25m Brust | Minge, Jannik | 2000 | 00:16,00 | 2 |
| 25m Brust | Grunow, Leon | 2000 | 00:16,64 | 3 |
| 25m Brust | Grabert, Maximilian | 2000 | 00:16,90 | 4 |
| 25m Brust | Gerth, Leon | 2000 | 00:17,25 | 5 |
| 25m Brust | Rau, David Vereinsrekord |
1999 | 00:15,04 | 1 |
| 25m Brust | Toll, Marvin | 1999 | 00:15,62 | 2 |
| 25m Brust | Nürnberg, Matthias | 1999 | 00:18,16 | 3 |
| 25m Brust | Witte, Adrian | 1998 | 00:15,84 | 1 |
| 25m Brust | Hoffmann, Johann | 1998 | 00:17,52 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 25m Freistil | Irmer, Thaddäus Benjamin | 2003 | 00:16,84 | 1 |
| 25m Freistil | Oßenbroich, Tim Ole | 2003 | 00:16,93 | 2 |
| 25m Freistil | Dorgerloh, Florian | 2003 | 00:18,56 | 3 |
| 25m Freistil | Israel, Niclas | 2002 | 00:14,39 | 1 |
| 25m Freistil | Vogt, Lennard | 2002 | 00:14,40 | 2 |
| 25m Freistil | Wanitschke, Vincent | 2002 | 00:14,60 | 3 |
| 25m Freistil | Kummer, Theo | 2002 | 00:15,62 | 4 |
| 25m Freistil | Zarbock, Milan | 2002 | 00:15,71 | 5 |
| 25m Freistil | Petzolt, Maurice Vereinsrekord |
2001 | 00:12,33 | 1 |
| 25m Freistil | Blum, Max | 2001 | 00:14,12 | 2 |
| 25m Freistil | Starck, Ron | 2001 | 00:14,28 | 3 |
| 25m Freistil | Schneider, Robin Vereinsrekord |
2000 | 00:12,50 | 1 |
| 25m Freistil | Grunow, Leon | 2000 | 00:13,23 | 2 |
| 25m Freistil | Minge, Jannik | 2000 | 00:13,39 | 3 |
| 25m Freistil | Grabert, Maximilian | 2000 | 00:14,02 | 4 |
| 25m Freistil | Gerth, Leon | 2000 | 00:14,22 | 5 |
| 25m Freistil | Toll, Marvin Vereinsrekord |
1999 | 00:12,16 | 1 |
| 25m Freistil | Rau, David | 1999 | 00:12,49 | 2 |
| 25m Freistil | Nürnberg, Matthias | 1999 | 00:13,38 | 3 |
| 25m Freistil | Witte, Adrian | 1998 | 00:13,37 | 1 |
| 25m Freistil | Hoffmann, Johann | 1998 | 00:13,56 | 2 |
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 400m Freistil | Oßenbroich, Tim Ole | 2003 | 00:42,82 | |
| 01:34,28 | ||||
| 03:17,48 | ||||
| 05:02,93 | ||||
| 06:37,40 | 1 | |||
| 400m Freistil | Irmer, Thaddäus Benjamin | 2003 | 00:43,39 | |
| 01:33,65 | ||||
| 03:18,14 | ||||
| 05:03,08 | ||||
| 06:37,72 | 2 | |||
| 400m Freistil | Dorgerloh, Florian | 2003 | 00:44,16 | |
| 01:36,02 | ||||
| 03:22,35 | ||||
| 05:08,75 | ||||
| 06:45,40 | 3 | |||
| 400m Freistil | Kummer, Theo | 2002 | 00:36,61 | |
| 01:17,66 | ||||
| 02:42,99 | ||||
| 04:07,16 | ||||
| 05:27,79 | 1 | |||
| 400m Freistil | Zarbock, Milan | 2002 | 00:40,56 | |
| 01:20,22 | ||||
| 02:52,84 | ||||
| 04:28,53 | ||||
| 05:58,84 | 2 | |||
| 400m Freistil | Petzolt, Maurice | 2001 | 00:28,48 | |
| 01:02,26 | ||||
| 02:16,87 | ||||
| 03:37,75 | ||||
| 04:55,11 | 1 | |||
| 400m Freistil | Starck, Ron | 2001 | 00:35,22 | |
| 01:14,56 | ||||
| 02:37,75 | ||||
| 04:02,78 | ||||
| 05:22,47 | 2 | |||
| 400m Freistil | Blum, Max | 2001 | 00:35,33 | |
| 01:15,87 | ||||
| 02:41,29 | ||||
| 04:06,17 | ||||
| 05:27,26 | 3 | |||
| 400m Freistil | Schneider, Robin | 2000 | 00:28,33 | |
| Vereinsrekord | 01:01,96 | |||
| 02:12,70 | ||||
| 03:25,76 | ||||
| 04:37,06 | 1 | |||
| 400m Freistil | Grunow, Leon | 2000 | 00:30,40 | |
| 01:07,50 | ||||
| 02:27,29 | ||||
| 03:49,99 | ||||
| 05:06,06 | 2 | |||
| 400m Freistil | Minge, Jannik | 2000 | 00:29,96 | |
| 01:05,15 | ||||
| 02:24,89 | ||||
| 03:48,72 | ||||
| 05:06,69 | 3 | |||
| 400m Freistil | Grabert, Maximilian | 2000 | ||
| 01:09,77 | ||||
| 02:29,70 | ||||
| 03:49,72 | ||||
| 05:08,10 | 4 | |||
| 400m Freistil | Gerth, Leon | 2000 | ||
| 01:14,04 | ||||
| 02:38,16 | ||||
| 04:02,02 | ||||
| 05:27,24 | 5 | |||
| 400m Freistil | Rau, David | 1999 | ||
| Vereinsrekord | 01:01,30 | |||
| 02:11,15 | ||||
| 03:22,93 | ||||
| 04:32,14 | 1 | |||
| 400m Freistil | Toll, Marvin | 1999 | 00:29,75 | |
| 01:04,13 | ||||
| 02:15,32 | ||||
| 03:29,41 | ||||
| 04:41,72 | 2 | |||
| 400m Freistil | Nürnberg, Matthias | 1999 | 00:31,69 | |
| 01:08,81 | ||||
| 02:28,22 | ||||
| 03:47,86 | ||||
| 05:04,38 | 3 | |||
| 400m Freistil | Witte, Adrian | 1998 | 00:31,03 | |
| 01:07,93 | ||||
| 02:27,46 | ||||
| 03:47,06 | ||||
| 05:02,81 | 1 | |||
| 400m Freistil | Hoffmann, Johann | 1998 | ||
| 01:06,38 | ||||
| 02:27,43 | ||||
| 03:50,72 | ||||
| 05:11,00 | 2 | |||
| Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Platz |
| 800m Freistil | Israel, Niclas | 2002 | 00:35,20 | |
| Vereinsrekord | 01:14,60 | |||
| 02:39,31 | ||||
| 13:00,00 | ||||
| 05:30,63 | ||||
| 06:57,38 | ||||
| 08:24,76 | ||||
| 09:49,74 | ||||
| 11:11,92 | 1 | |||
| 800m Freistil | Vogt, Lennard | 2002 | 00:35,68 | |
| 01:16,62 | ||||
| 02:45,15 | ||||
| 04:13,45 | ||||
| 05:42,98 | ||||
| 07:10,60 | ||||
| 08:38,31 | ||||
| 10:06,31 | ||||
| 11:29,71 | 1 | |||
| 800m Freistil | Wanitschke, Vincent | 2002 | 00:35,40 | |
| 01:16,90 | ||||
| 02:45,54 | ||||
| 04:14,03 | ||||
| 05:43,46 | ||||
| 07:12,12 | ||||
| 08:43,25 | ||||
| 10:12,18 | ||||
| 11:44,28 | 1 |
